財政信息
| 索引號 | 文件標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1392043 | 2024年度湘潭縣水利局部門決算 | 2025-09-15 |
| 4303000006/2025-1358059 | 湘潭縣水利局二級機構2025年部門預算編制說明及附表 | 2025-01-21 |
| 4303000006/2025-1357668 | 湘潭縣水利局2025年部門預算編制說明及附表 | 2025-01-20 |
| 4303000006/2024-1332001 | 2023年度湘潭縣水利局部門決算 | 2024-09-13 |
| 4303000006/2024-1302218 | 湘潭縣水利局2023年度部門整體績效自評報告公開 | 2024-05-21 |
| 4303000006/2024-1302216 | 湘潭縣水利局2024年部門整體支出績效目標申報表 | 2024-05-21 |
| 4303000006/2024-1272489 | 湘潭縣水利局2024年部門預算編制說明及附表 | 2024-01-12 |
| 4303000006/2023-1230386 | 湘潭縣水利局2022年度部門決算 | 2023-07-31 |
| 4303000006/2023-1226891 | 湘潭縣水利局2023年部門整體支出績效目標申報表 | 2023-07-12 |
| 4303000006/2023-1219504 | 湘潭縣水利局發布縣級預算30萬以上項目績效自評報告公開 | 2023-05-30 |
| 4303000006/2023-1193373 | 湘潭縣水利局2023年部門預算編制說明及附表 | 2023-01-11 |
| 4303000006/2022-1181196 | 湘潭縣水利局2022年部門整體支出績效目標申報表 | 2022-11-08 |
| 4303000006/2022-1052609 | 湘潭縣水利局2021年度部門決算 | 2022-07-25 |
| 4303000006/2022-1046013 | 湘潭縣水利局部門整體和縣級預算30萬元以上的項目支出績效自... | 2022-06-27 |
| 4303000006/2022-1029146 | 湘潭縣水利局2022年部門預算編制說明及附表 | 2022-05-30 |


