財政信息
| 索引號 | 文件標題 | 發布時間 | 
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1393446 | 湘潭縣統計局2024年度部門決算公開 | 2025-09-24 | 
| 4303000006/2025-1375197 | 湘潭縣統計局2024年部門整體支出績效評價報告 | 2025-05-29 | 
| 4303000006/2025-1357934 | 湘潭縣統計局2025年部門整體支出績效目標申報表 | 2025-01-21 | 
| 4303000006/2025-1357848 | 湘潭縣統計局2025年部門預算和“三公”經費預算公開 | 2025-01-20 | 
| 4303000006/2024-1332965 | 2023年度湘潭縣統計局部門決算 | 2024-09-19 | 
| 4303000006/2024-1304592 | 湘潭縣統計局2023年部門整體支出績效評價報告 | 2024-05-30 | 
| 4303000006/2024-1273830 | 2024年湘潭縣統計局部門預算公開 | 2024-01-18 | 
| 4303000006/2024-1348088 | 湘潭縣統計局2024年部門整體支出績效目標申報表 | 2024-01-18 | 
| 4303000006/2023-1230908 | 湘潭縣統計局2022年度部門決算公開 | 2023-08-02 | 
| 4303000006/2023-1218119 | 湘潭縣統計局2022年部門整體支出績效評價報告 | 2023-05-22 | 
| 4303000006/2023-1197541 | 湘潭縣統計局2023年部門整體支出績效目標申報表 | 2023-02-01 | 
| 4303000006/2023-1194827 | 湘潭縣統計局2023年部門預算和“三公”經費預算公開 | 2023-01-17 | 
| 4303000006/2022-1053599 | 湘潭縣統計局2021年度部門決算公開 | 2022-07-29 | 
| 4303000006/2022-1050408 | 湘潭縣統計局2021年部門整體支出績效評價報告 | 2022-07-13 | 
| 4303000006/2022-1028873 | 湘潭縣統計局2022年部門整體支出績效目標申報表 | 2022-05-27 | 


