財政信息
| 索引號 | 文件標題 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|
| 4303000006/2024-1345491 | 2024年10月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-11-25 |
| 4303000006/2024-1339616 | 2024年9月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-10-31 |
| 4303000006/2024-1335117 | 2023年度湘潭縣財政局部門決算 | 2024-09-29 |
| 4303000006/2024-1333843 | 2024年8月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-09-24 |
| 4303000006/2024-1331189 | 2023年湘潭縣人民政府決算公開 | 2024-09-10 |
| 4303000006/2024-1328560 | 2024年7月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-08-28 |
| 4303000006/2024-1320557 | 2024年6月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-07-16 |
| 4303000006/2024-1311215 | 2024年5月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-06-24 |
| 4303000006/2024-1301850 | 2024年4月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-05-20 |
| 4303000006/2024-1294430 | 2024年3月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-04-15 |
| 4303000006/2024-1289227 | 2024年2月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-03-20 |
| 4303000006/2024-1284258 | 2024年1月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-02-28 |
| 4303000006/2024-1275146 | 湘潭縣財政局2024年預算公開 | 2024-01-24 |
| 4303000006/2024-1273533 | 2023年12月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-01-17 |
| 4303000006/2024-1271393 | 關于湘潭縣2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算(草... | 2024-01-09 |


