財政信息
| 索引號 | 文件標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 4303000006/2025-1397436 | 2025年9月底全縣一般公共預算收支情況 | 2025-10-22 |
| 4303000006/2025-1394027 | 2025年8月底全縣一般公共預算收支情況 | 2025-09-26 |
| 4303000006/2025-1393666 | 湘潭縣財政局2024年度部門決算公開 | 2025-09-25 |
| 4303000006/2025-1389649 | 2025年7月底全縣一般公共預算收支情況 | 2025-08-29 |
| 4303000006/2025-1384513 | 2025年6月全縣一般公共預算收入情況 | 2025-07-29 |
| 4303000006/2025-1380142 | 2025年5月全縣一般公共預算收入情況 | 2025-06-30 |
| 4303000006/2025-1375439 | 2025年4月全縣一般公共預算收入情況 | 2025-05-30 |
| 4303000006/2025-1370592 | 2025年3月全縣一般公共預算收入情況 | 2025-04-25 |
| 4303000006/2025-1366749 | 2025年2月全縣一般公共預算收入情況 | 2025-03-27 |
| 4303000006/2025-1361658 | 2025年1月全縣一般公共預算收入情況 | 2025-02-20 |
| 4303000006/2025-1360025 | 2025年湘潭縣財政局預算公開 | 2025-02-07 |
| 4303000006/2025-1359045 | 2024年12月全縣一般公共預算收入情況 | 2025-01-24 |
| 4303000006/2024-1351128 | 2024年11月全縣一般公共預算收入情況 | 2024-12-27 |
| 4303000006/2024-1351029 | 關于湘潭縣2024年財政預算執行情況和2025年財政預算(草... | 2024-12-26 |
| 4303000006/2024-1351028 | 關于2024年湘潭縣預算調整草案的報告 | 2024-12-26 |


