索引號:4303000006/2016-482635
發布機構:統計局
發布目錄:財政信息
湘潭縣統計局2016年部門財政撥款收支總表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2016-05-09 16:24
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 169.93 | 一、本年支出 | 169.93 |
經費撥款 | 169.93 | (一)一般公共服務支出 | 169.93 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
(四)教育支出 | |||
(五)科學技術支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | |||
(七)社會保障和就業支出 | |||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | |||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 169.93 | 支 出 總 計 | 169.93 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


