索引號(hào):4303000006/2016-482515
發(fā)布機(jī)構(gòu):統(tǒng)計(jì)局
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2016年一般公共預(yù)算支出表
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2016-05-09 16:26
單位:萬(wàn)元
功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 92.13 | 92.13 | |||
2010505 | 專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 45.00 | 45.00 | |||
2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 10.00 | 10.00 | |||
2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | |||
2010501 | 行政運(yùn)行(代扣) | 10.80 | 10.8 | |||
合 計(jì) | 169.93 | 102.93 | 67.00 | |||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


