索引號:4303000006/2016-482637
發布機構:統計局
發布目錄:財政信息
湘潭縣統計局2016年部門收入總表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2016-05-09 16:35
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||||
2010501 | 行政運行 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | |||||||||
2010505 | 專項統計業務 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||
2010507 | 專項普查活動 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2010599 | 其他統計信息事務支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
2010501 | 行政運行(代扣) | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |||||||||
合計 | 169.93 | 169.93 | 169.93 | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


