索引號(hào):4303000006/2016-482529
發(fā)布機(jī)構(gòu):統(tǒng)計(jì)局
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2015年部門(mén)收支決算總表
湘潭縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2016-07-25 16:38
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 行次 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 189.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 189.74 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 39 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 0.10 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 44 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 45 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 49 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | |||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 | |||
本年收入合計(jì) | 24 | 189.84 | 本年支出合計(jì) | 60 | 189.84 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 61 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 交納所得稅 | 62 | ||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | 提取職工福利基金 | 63 | ||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 64 | ||
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 66 | |||
31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 67 | |||
32 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 68 | |||
33 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
總計(jì) | 36 | 189.84 | 總計(jì) | 72 | 189.84 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


