索引號:4303000006/2016-482530
發布機構:統計局
發布目錄:財政信息
湘潭縣統計局2015年部門收入決算表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2016-07-25 16:39
單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 260.94 | 189.84 | 71.10 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 260.84 | 189.74 | 71.10 | |||||||
206 | 科學技術支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


