統計信息
| 索引號 | 文件標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 4303000006/2022-1059658 | 湘潭縣2022年1-7月主要經濟指標完成情況 | 2022-09-01 |
| 4303000006/2022-1051785 | 湘潭縣2022年1-6月主要經濟指標完成情況 | 2022-07-20 |
| 4303000006/2022-1051783 | 湘潭縣2022年1-5月主要經濟指標完成情況 | 2022-07-20 |
| 4303000006/2022-1035943 | 湘潭縣2022年1-4月主要經濟指標完成情況 | 2022-06-09 |
| 4303000006/2022-1021617 | 湘潭縣2022年1-3月主要經濟指標完成情況 | 2022-04-24 |
| 4303000006/2022-1020075 | 湘潭縣2021年國民經濟和社會發展統計公報 | 2022-04-19 |
| 4303000006/2022-1014746 | 湘潭縣2022年1-2月主要經濟指標完成情況 | 2022-03-23 |
| 4303000006/2022-1009007 | 湘潭縣第三次國土調查主要數據公報 | 2022-02-25 |
| 4303000006/2022-1004807 | 湘潭縣2021年1-12月主要經濟指標完成情況 | 2022-01-28 |
| 4303000006/2021-997247 | 湘潭縣2021年1-11月主要經濟指標完成情況 | 2021-12-24 |
| 4303000006/2021-991186 | 湘潭縣2021年1-10月主要經濟指標完成情況 | 2021-11-29 |
| 4303000006/2021-983349 | 湘潭縣2021年1-9月主要經濟指標完成情況 | 2021-10-23 |
| 4303000006/2021-983348 | 湘潭縣2021年1-8月主要經濟指標完成情況 | 2021-10-23 |
| 4303000006/2021-970995 | 湘潭縣2020年國民經濟和社會發展統計公報 | 2021-08-18 |
| 4303000006/2021-970988 | 湘潭縣2021年1-7月主要經濟指標完成情況 | 2021-08-18 |


