湘潭縣財(cái)政局2017年度部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2017-05-31 14:58
部門財(cái)政撥款收支總表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 3702.24 | 一、本年支出 | 3702.24 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | (一)一般公共服務(wù)支出 | ||
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | (二)國(guó)防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
(四)教育支出 | |||
(五)科學(xué)技術(shù)支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | |||
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十一)農(nóng)林水支出 | |||
(十二)交通運(yùn)輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總計(jì) | 3702.24 | 支 出 總 計(jì) | 3702.24 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表2)
一般公共預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元
功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 3702.24 | 2058.24 | 1644 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 2058.24 | 2058.24 | |||
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 190 | 190 | |||
2010604 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 30 | 30 | |||
2010605 | 財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) | 374 | 374 | |||
2010606 | 財(cái)政監(jiān)察 | 50 | 50 | |||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 820 | 820 | |||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 180 | 180 | |||
合 計(jì) | 3702.24 | 2058.24 | 1644 | |||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表3)
一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1735.12 | 1735.12 | ||
30101 | 基本工資 | 919.87 | 919.87 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 290.78 | 290.78 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 50.78 | 50.78 | ||
30104 | 社會(huì)保障繳款 | 302.69 | 302.69 | ||
30107 | 績(jī)效工資 | 171 | 171 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 204.42 | 204.42 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 30 | 32.66 | ||
30202 | 印刷費(fèi) | 10 | 10 | ||
30205 | 水費(fèi) | 3.34 | 3.34 | ||
30206 | 電費(fèi) | 29 | 29 | ||
30207 | 郵電費(fèi) | 4 | 4 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 92 | 92 | ||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 12.19 | 12.19 | ||
30229 | 福利費(fèi) | 15.23 | 15.23 | ||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 6 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 118.70 | 118.70 | ||
30302 | 基本退休費(fèi) | 2.2 | 2.2 | ||
30311 | 住房公積金 | 116.50 | 116.50 | ||
合計(jì) | 2058.24 | 2058.24 | |||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表4)
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬(wàn)元
上年預(yù)算數(shù) | 本年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公 出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公 出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
145.5 | 0 | 145.5 | 0 | 52.5 | 93 | 68 | 0 | 98 | 0 | 6 | 92 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表5)
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬(wàn)元
功能分類科目 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
我單位無(wú)此項(xiàng)指標(biāo) | ||||||
合計(jì) | ||||||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 3702.24 | 一、本年支出 | 3702.24 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | (一)一般公共服務(wù)支出 | ||
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | (二)國(guó)防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十一)農(nóng)林水支出 | |||
(十二)交通運(yùn)輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 3702.24 | 支 出 總 計(jì) | 3702.24 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬(wàn)元
功能分類科目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi) 撥款 | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 3702.24 | 3702.24 | 3702.24 | |||||||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 2058.24 | 2058.24 | 2058.24 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 190 | 190 | 190 | |||||||
2010604 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 30 | 30 | 30 | |||||||
2010605 | 財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) | 374 | 374 | 374 | |||||||
2010606 | 財(cái)政監(jiān)察 | 50 | 50 | 50 | |||||||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 820 | 820 | 820 | |||||||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 180 | 180 | 180 | |||||||
合計(jì) | 3702.24 | 3702.24 | 3702.24 | ||||||||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬(wàn)元
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 3702.24 | 2058.24 | 1644 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 2058.24 | 2058.24 | |||
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 190 | 190 | |||
2010604 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 30 | 30 | |||
2010605 | 財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) | 374 | 374 | |||
2010606 | 財(cái)政監(jiān)察 | 50 | 50 | |||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 820 | 820 | |||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 180 | 180 | |||
合計(jì) | 3702.24 | 2058.24 | 1644 | |||
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


