索引號:4303000006/2020-825725
發布機構:云湖橋鎮
發布目錄:政務公開
湘潭縣云湖橋鎮2019年度糧食適度規模經營獎扶公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2020-03-26 11:46
根據上級文件相關精神,落實云湖橋鎮2019年度糧食適度規模經營獎扶131家。經以種糧自主申報,村委審核,鄉鎮審定,確定以下131 家為申報戶,現予以公示。公示時間為2020年3月16日—2020年3月23日。如有異議,可通過來信、來電、來訪形式反映。聯系方式:云湖橋鎮黨政辦 0731-57645372。
| 湘潭縣2019年糧食適度規模經營獎扶面積匯總表 | |||||||
| (種糧大戶) | |||||||
| 鄉鎮: 云湖橋鎮 單位:畝 | |||||||
| 姓 名 | 村 組 | 流轉耕地面積 | 雙季稻面積 | 一季稻面積 | 玉米面積 | 高粱面積 | 紅薯面積 |
| 陳海軍 | 北岸村、向紅村 | 183.27 | 34 | 149.27 | |||
| 黃勇軍 | 北岸村白竹組 | 39.38 | 39.38 | ||||
| 馮玉龍 | 北岸村白竹組 | 84.2 | 84.2 | ||||
| 趙紅武 | 北岸村草垛組 | 189.79 | 189.79 | ||||
| 易石龍 | 北岸村草垛組 | 65 | 65 | ||||
| 趙術明 | 北岸村草垛組 | 65.5 | 8.5 | 57 | |||
| 羅海波 | 北岸村黃金組 | 107.334 | 107.334 | ||||
| 唐建霞 | 北岸村馬家組 | 51 | 10 | 41 | |||
| 韓石良 | 北岸村石槽組 | 43.1 | 43.1 | ||||
| 丁購糧 | 北岸村石槽組 | 78.1 | 78.1 | ||||
| 羅躍華 | 北岸村田邊灣組 | 220 | 220 | ||||
| 李立新 | 北岸村田邊灣組 | 60 | 60 | ||||
| 易存軍 | 北岸村沿河組 | 102.1 | 5.2 | 96.9 | |||
| 譚文禮 | 北岸村沿河組 | 310.23 | 310.23 | ||||
| 朱大明 | 東石村大光組 | 30 | 30 | ||||
| 李漢軍 | 東石村銅瓦組 | 132.196 | 132.196 | ||||
| 周啟文 | 東石村巷子組 | 36.13 | 36.13 | ||||
| 許大虎 | 東石村巷子組 | 33.4 | 33.4 | ||||
| 許自力 | 東石村易家組 | 54.3 | 54.3 | ||||
| 許建軍 | 東石村月形組 | 55.11 | 55.11 | ||||
| 李強 | 東石村中心組 | 44.6 | 44.6 | ||||
| 張立新 | 東石村周家組 | 55.96 | 55.96 | ||||
| 周志軍 | 飛欄村繁榮組 | 83.78 | 32 | 51.78 | |||
| 熊福祥 | 飛欄村涼山組 | 48.75 | 2 | 46.75 | |||
| 陳泉 | 飛欄村新湖組 | 37.3 | 18 | 19.3 | |||
| 伍春桃 | 飛欄村腰塘組 | 47.11 | 18 | 29.11 | |||
| 湯海秋 | 飛欄村腰塘組 | 83 | 23.5 | 59.5 | |||
| 譚合光 | 飛欄村永豐組 | 60.25 | 31 | 29.25 | |||
| 唐賤和 | 飛欄村魚塘組 | 66.8 | 39.75 | 27.05 | |||
| 王運奇 | 飛欄村樟樹組 | 38.7 | 18.4 | 20.3 | |||
| 盛正文 | 飛欄村竹山組 | 47.9 | 47.9 | ||||
| 郭新華 | 古湖村井托組 | 38.1 | 38.1 | ||||
| 湯妙龍 | 古湖村湯家組 | 35.24 | 35.24 | ||||
| 譚海明 | 古湖村吳家組 | 44 | 44 | ||||
| 湯友良 | 古湖村象塘組 | 39.66 | 39.66 | ||||
| 盧鐵強 | 古湖村黑石組 | 59.05 | 59.05 | ||||
| 沈思純 | 古湖村大沖組 | 32.5 | 32.5 | ||||
| 譚高平 | 古湖村毛屋組 | 40 | 40 | ||||
| 盧澤軍 | 古湖村鐵家組 | 214.93 | 214.93 | ||||
| 溫家首 | 黃金村 | 49.17 | 49.17 | ||||
| 譚冬明 | 黃金村碧塘組 | 53.3 | 53.3 | ||||
| 趙軍洪 | 黃金村碧塘組 | 34.6 | 34.6 | ||||
| 王四良 | 黃金村陳家組 | 60.66 | 60.66 | ||||
| 譚菊良 | 黃金村黎家組 | 42 | 42 | ||||
| 伍紹輝 | 黃金村劉家組 | 120 | 120 | ||||
| 龔國榮 | 黃金村麻塘組 | 46.9 | 46.9 | ||||
| 許建春 | 黃金村小塘組 | 39.99 | 39.99 | ||||
| 趙永建 | 黃金村朱砂組 | 34.58 | 34.58 | ||||
| 伍配軍 | 良湖村上光組 | 165.27 | 61.39 | 103.88 | |||
| 伍虎林 | 良湖村上光組 | 49.4 | 49.4 | ||||
| 劉京山 | 良湖村上灣組 | 119.26 | 31 | 73.26 | 15 | ||
| 胡鐵文 | 烈馬村 | 225.11 | 50.38 | 174.73 | |||
| 楊術泉 | 蘆塘村黃皮組 | 41.84 | 41.84 | ||||
| 肖冬秀 | 楠竹村中心組 | 105.65 | 38.6 | 67.05 | |||
| 馮立霞 | 楠竹村鳳形組 | 165 | 35 | 130 | |||
| 趙志云 | 七里村長塘組 | 151.48 | 15 | 136.48 | |||
| 許新全 | 七里村東升組 | 51.94 | 40.64 | 11.3 | |||
| 劉建軍 | 七里村立新組 | 250.45 | 42.6 | 207.85 | |||
| 彭善良 | 七里村六合組 | 116.98 | 70 | 46.98 | |||
| 盛正光 | 七里村麻塘組 | 35 | 19.8 | 15.2 | |||
| 王紹紅 | 七里村排仙組 | 32.06 | 32.06 | ||||
| 賀細坤 | 七里村七里組 | 31.54 | 31.54 | ||||
| 周來進 | 七里村其林組 | 85.01 | 73.01 | 12 | |||
| 許海林 | 七里村泉塘組 | 33 | 25 | 8 | |||
| 史新其 | 七里村上稅湖組 | 49.35 | 39.35 | 10 | |||
| 崔曉 | 七里村田坪組 | 61.55 | 61.55 | ||||
| 吳建斌 | 七里村維北組 | 49.7 | 41.7 | 8 | |||
| 王體 | 七里村下侯家組 | 42.91 | 28 | 14.91 | |||
| 張練軍 | 七里村新屋組 | 61.09 | 49.65 | 11.44 | |||
| 謝長林 | 七里村幸福組 | 32.72 | 12.5 | 20.22 | |||
| 謝新林 | 七里村幸福組 | 31.85 | 31.85 | ||||
| 許大明 | 七里村堯家組 | 54.46 | 54.46 | ||||
| 陳運清 | 七里村周家組 | 44.93 | 8.56 | 36.37 | |||
| 王蘭河 | 清風村龐家組 | 92 | 92 | ||||
| 盧國平 | 清風村齊心組 | 31.73 | 31.73 | ||||
| 劉應洪 | 清風村盛家組 | 50 | 2 | 48 | |||
| 譚山良 | 獅山村 | 77.85 | 77.85 | ||||
| 湯興平 | 獅山村高葉組 | 148.8 | 40 | 108.8 | |||
| 成湘鄂 | 獅山村彭家組 | 44.5 | 44.5 | ||||
| 朱水平 | 獅山村清水組 | 136.68 | 136.68 | ||||
| 成仁清 | 獅山村山河組 | 124 | 124 | ||||
| 成青建 | 獅山村石圍組 | 332 | 45 | 287 | |||
| 成志高 | 獅山村中心組 | 59 | 59 | ||||
| 朱丙林 | 石井鋪村戴家組 | 58.6 | 17 | 41.6 | |||
| 周桂林 | 石井鋪村前進組 | 31.32 | 17.36 | 13.96 | |||
| 周耀龍 | 石井鋪村尚仁組 | 36.94 | 7.9 | 29.04 | |||
| 張國強 | 石井鋪村先鋒組 | 32.31 | 32.31 | ||||
| 黃金龍 | 石井鋪村元家組 | 51 | 35 | 16 | |||
| 吳迎春 | 天鵝村北沖組 | 36.91 | 36.91 | ||||
| 成成鋼 | 天鵝村立山組 | 52.55 | 52.55 | ||||
| 錢永江 | 天鵝村張家組 | 226.18 | 45 | 181.18 | |||
| 張國龍 | 響石村豪家組 | 62.66 | 62.66 | ||||
| 陳湘新 | 響石村柳樹組 | 178.98 | 129.54 | 49.44 | |||
| 田啟紅 | 響石村新塘組 | 120.15 | 43.184 | 76.966 | |||
| 熊煉秋 | 向紅村、清風村 | 379.17 | 339.17 | 40 | |||
| 龐衛東 | 向紅村春風組 | 73 | 48 | 25 | |||
| 郭軍明 | 向紅村紅全組 | 49 | 49 | ||||
| 彭永強 | 向紅村軍塘組 | 30 | 30 | ||||
| 湯躍進 | 向紅村石壩組 | 65.7 | 65.7 | ||||
| 彭霞四 | 向紅村天星組 | 66 | 66 | ||||
| 韓紅旗 | 向紅村向紅組 | 41.99 | 41.99 | ||||
| 周建華 | 向紅村新村組 | 30 | 30 | ||||
| 周讓軍 | 向紅村永久組 | 47.07 | 47.07 | ||||
| 王端午 | 向紅村趙家組 | 32.04 | 32.04 | ||||
| 彭金鳳 | 新聯村涼山組 | 30 | 30 | ||||
| 楊勝軍 | 新聯村南沖組 | 142.74 | 142.74 | ||||
| 鄧勇 | 新聯村全紅組 | 165.5 | 165.5 | ||||
| 史正文 | 新聯村下南組 | 58.01 | 58.01 | ||||
| 張湘華 | 新中塘村超糧組 | 48.94 | 48.94 | ||||
| 李超杰 | 新中塘村東風組 | 103.69 | 103.69 | ||||
| 張志奇 | 新中塘村東紅組 | 62.75 | 52.11 | 10.64 | |||
| 馮志平 | 新中塘村東紅組 | 33.4 | 31.4 | 2 | |||
| 彭正虎 | 新中塘村黑泥組 | 44.6 | 40.6 | 4 | |||
| 王旭 | 新中塘村黑泥組 | 87.2 | 75 | 12.2 | |||
| 王俊強 | 新中塘村下刁子組 | 51.69 | 51.69 | ||||
| 熊霞林 | 新中塘村下鐵爐組 | 110.39 | 110.39 | ||||
| 宋鐵和 | 新中塘村月異組 | 99.27 | 93.87 | 5.4 | |||
| 宋鐵江 | 新中塘村月異組 | 79.4 | 40 | 39.4 | |||
| 胡桂秋 | 新中塘村朱家沖組 | 47.51 | 32 | 15.51 | |||
| 蘇鐵強 | 新中灣村和平組 | 128.8 | 128.8 | ||||
| 蘇澤應 | 新中灣村立中組 | 65.07 | 65.07 | ||||
| 王偉 | 新中灣村前進組 | 92.61 | 80.81 | 11.8 | |||
| 王強 | 新中灣村橋灣組 | 142.16 | 142.16 | ||||
| 湯靖 | 新中灣村三合組 | 151.3 | 115 | 36.3 | |||
| 崔俊德 | 煙山村 | 145.67 | 145.67 | ||||
| 王曙光 | 煙山村培家組 | 37.49 | 37.49 | ||||
| 王獻忠 | 云湖村楚家組 | 42 | 40 | 2 | |||
| 許啟云 | 云湖村康家組 | 41.3 | 41.3 | ||||
| 趙燦 | 云湖村三角三組 | 77.4 | 20 | 57.4 | |||
| 黃義軍 | 云湖村砂塘組 | 71.81 | 71.81 | ||||
| 譚長根 | 云湖村譚家組 | 93.29 | 93.29 | ||||
| 合計 | 10678.64 | 2791.374 | 7685.266 | 122 | 55 | 25 | |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


