索引號:4303000006/2018-527667
發布機構:云湖橋鎮
發布目錄:政務公開
湘潭縣云湖橋鎮2018年度糧食適度規模經營獎扶公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-11-16 10:27
根據上級文件相關精神,落實云湖橋鎮2018年度糧食適度規模經營獎扶51家。經以種糧自主申報,村委審核,鄉鎮審定,確定以下51 家為申報戶,現予以公示。公示時間為2018年11月16日—2018年11月23日。如有異議,可通過來信、來電、來訪形式反映。聯系方式:云湖橋鎮黨政辦 0731-57645372
湘潭縣2018年糧食適度規模經營獎扶面積匯總表
| 鄉鎮:云湖橋鎮 | 單位:畝 | |||
| 姓 名 | 村 組 | 流轉耕地面積 | 雙季稻面積 | 一季稻面積 |
| 陳海軍 | 北岸村 | 98.85 | 43.19 | 55.66 |
| 趙術明 | 北岸村草地組 | 55.29 | 32 | 23.29 |
| 趙紅武 | 北岸村草垛組 | 105.58 | 36.49 | 69.09 |
| 羅躍華 | 北岸村田邊灣組 | 191.96 | 62 | 129.96 |
| 譚文禮 | 北岸村沿河組 | 113.32 | 40.6 | 72.72 |
| 許自力 | 東石村易家組 | 62.28 | 62.28 | 0 |
| 李漢軍 | 東石村銅瓦組 | 71.25 | 57.1 | 14.15 |
| 周志軍 | 飛欄村繁榮組 | 53.2 | 43.12 | 10.08 |
| 唐戝和 | 飛欄村光漁塘組 | 44.21 | 38.61 | 5.6 |
| 許燦明 | 飛欄村煙山組 | 33.2 | 33.2 | 0 |
| 湯海秋 | 飛欄村腰塘組 | 63.57 | 37.8 | 25.77 |
| 王運奇 | 飛欄村樟新組 | 42 | 32 | 10 |
| 伍配軍 | 良湖村上光組 | 153.42 | 49 | 104.42 |
| 胡鐵文 | 烈馬村青山組 | 183.33 | 46.08 | 137.25 |
| 鄧勇 | 楠竹村 | 99.5 | 87.34 | 12.16 |
| 馮立霞 | 楠竹村鳳形組 | 153.04 | 58 | 95.04 |
| 彭善良 | 七里村 | 81.58 | 63.58 | 18 |
| 張練軍 | 七里村 | 38.46 | 32.85 | 5.61 |
| 王體 | 七里村 | 35.55 | 35.55 | 0 |
| 許新金 | 七里村東升組 | 41.89 | 38.21 | 3.68 |
| 劉建軍 | 七里村立新組 | 88.37 | 87.17 | 1.2 |
| 盛正光 | 七里村麻塘組 | 35.24 | 34.04 | 1.2 |
| 周來進 | 七里村其林組 | 55.96 | 53.56 | 2.4 |
| 史新其 | 七里村上稅湖組 | 52.55 | 47.93 | 4.62 |
| 崔曉 | 七里村田坪組 | 56.79 | 56.79 | 0 |
| 謝新林 | 七里村幸福組 | 33.93 | 33.93 | 0 |
| 許大明 | 七里村堯家組 | 61.19 | 61.19 | 0 |
| 湯興平 | 獅山村高葉組 | 162.02 | 34.3 | 127.72 |
| 成仁清 | 獅山村山河組 | 111.46 | 31.77 | 79.69 |
| 成青建 | 獅山村石圍組 | 235.75 | 158.79 | 76.96 |
| 錢永江 | 天鵝村張家組 | 137.31 | 65.75 | 71.56 |
| 張國龍 | 響石村豪家組 | 37.32 | 37.32 | 0 |
| 陳湘新 | 響石村柳樹組 | 87.24 | 75.82 | 11.42 |
| 田啟洪 | 響石村新塘組 | 51.91 | 39.38 | 12.53 |
| 張湘華 | 新中塘村超糧組 | 56.46 | 56.46 | 0 |
| 李超杰 | 新中塘村東風組 | 115.02 | 115.02 | 0 |
| 馮志平 | 新中塘村東紅組 | 34.28 | 34.28 | 0 |
| 張志奇 | 新中塘村東紅組 | 71.85 | 52.51 | 19.34 |
| 王旭 | 新中塘村黑泥組 | 65.04 | 65.04 | 0 |
| 袁銀華 | 新中塘村黑泥組 | 37.98 | 35.98 | 2 |
| 王俊強 | 新中塘村下刁子組 | 31.82 | 31.82 | 0 |
| 熊霞林 | 新中塘村下鐵路組 | 106.84 | 75.17 | 31.67 |
| 宋鐵江 | 新中塘村月異組 | 104.54 | 49.25 | 55.29 |
| 宋鐵和 | 新中塘村月異組 | 66.74 | 66.74 | 0 |
| 胡桂秋 | 新中塘村朱家沖組 | 44.15 | 38.22 | 5.93 |
| 王強 | 新中灣村 | 127.32 | 127.32 | 0 |
| 蘇鐵強 | 新中灣村和平組 | 103.21 | 103.21 | 0 |
| 蘇澤應 | 新中灣村立中組 | 52.33 | 52.33 | 0 |
| 王偉 | 新中灣村前進組 | 44.01 | 44.01 | 0 |
| 崔俊德 | 煙山村煙山組 | 103.38 | 38.99 | 64.39 |
| 譚長根 | 云湖村譚家組 | 69.31 | 58.85 | 10.46 |
| 合計 | 4296.25 | 2925.39 | 1370.86 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


