湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2019年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2019-01-15 09:53
一、茶恩寺鎮人民政府基本概況
(一)職能職責
1、在鎮黨委的領導下,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規;負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
2、負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質為目的的活動,樹立文明新風。
3、按照職責范圍,負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。
4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解、法律服務工作,維護居民的合法權益。
5、負責村、居委會的建設和管理,積極開展鎮區服務工作,大力興辦福利企業,發動和組織鎮區成員開展各類公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
6、發展鎮區經濟,為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。
7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。
8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設,發揮居民委員會的群眾自治組織作用。
9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。
10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
11、負責轄區內普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益。
12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。
13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。
14、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。
(二)機構設置
部門預算編制人數。行政編制36人;事業編制統發59人、非統發8人;退休38人。納入預算單位管理的部門11個,黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會保障辦公室、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、衛生和計劃生育辦公室。其中民政和社會保障辦由社保站一個單位構成;綜治維穩和安全生產監督管理辦公室由綜治辦、安監站二個單位構成;農技農機畜牧水產推廣中心由農技站、農機站、畜牧站三個單位構成。
二、2019年部門收支總體情況
1、全年安排預算收入4500.5萬元。其中預算內撥款1317萬元;上級補助收入3158.5萬元;納入專戶管理的非稅收入25萬元。
2、全年預算安排支出4500.2萬元。其中工資福利支出1179.5萬元;商品服務支出468.3萬元;對個人和家庭的補助95.5萬元;其他資本性支出61.6萬元;轉移支付支出2695.3萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1317萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為936萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)轉移支付支出:對村運轉經費支出和其他上級撥款轉移支付381萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1、“三公”經費預算
2019年公共財政撥款安排“三公”經費預算42萬元,其中:公務接待費42萬元,無公務用車運行維護費,無因公出國(境)費。
2、政府采購情況
2019年度政府采購預算數為61.6萬元,其中:辦公設備19.6萬元、專用設備42萬元。
3、政府購買服務情況
2019年政府購買服務預算數為116.6萬元,其中:辦公用房及其設備的維修維護服務15萬元,就業咨詢、信息發布、職業介紹等就業服務11萬元,政府委托的其他公共安全服務13萬元,公共文化基礎設施管理與維護服務3萬元,政府委托的環境衛生服務74萬元。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
茶恩寺鎮人民政府
2019年01月15日
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1317 | 一、本年支出 | 1317 |
經費撥款 | 1317 | (一)一般公共服務支出 | 448.6 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 0 | (二)國防支出 | 0 |
二、政府性基金收入 | 0 | (三)公共安全支出 | 135.1 |
(四)教育支出 | 0 | ||
(五)科學技術支出 | 0 | ||
(六)文化體育與傳媒支出 | 29.2 | ||
(七)社會保障和就業支出 | 29.2 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 73.1 | ||
(九)節能環保支出 | 0 | ||
(十)城鄉社區支出 | 78.1 | ||
(十一)農林水支出 | 523.7 | ||
(十二)交通運輸支出 | 0 | ||
(十三)資源勘探信息等支出 | 0 | ||
(十四)商業服務業等支出 | 0 | ||
(十五)金融支出 | 0 | ||
(十六)國土海洋氣象等支出 | 0 | ||
(十七)住房保障支出 | 0 | ||
(十八)糧油物資儲備支出 | 0 | ||
(十九)其他支出 | 0 | ||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 1317 | 支 出 總 計 | 1317 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 341.5 | 332.3 | 9.2 | ||
2010401 | 經濟發展辦 | 29.2 | 29.2 | 0 | ||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 29.2 | 29.2 | |||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理辦 | 135.1 | 68.2 | 66.9 | ||
2010602 | 財政所 | 77.9 | 77.9 | 0 | ||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 146 | 146 | 0 | ||
2130206 | 林業站 | 68.2 | 68.2 | 0 | ||
2130317 | 水利站 | 59.6 | 48.7 | 10.9 | ||
2079999 | 文體廣播站 | 29.2 | 29.2 | 0 | ||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 78.1 | 58.4 | 19.7 | ||
2100716 | 計生站 | 73.1 | 48.7 | 24.4 | ||
2130199 | 村級轉移支付 | 249.9 | 0 | 249.9 | ||
合 計 | 1317 | 936 | 381 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||
科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
工資福利支出 | 756 | 756 | |
商品和服務支出 | 121 | 121 | |
對個人和家庭補助 | 59 | 59 | |
合 計 | 936 | 815 | 121 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
無此項指標 | ||||||
合計 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1317 | 一、本年支出 | 4500.2 |
經費撥款 | 1317 | (一)一般公共服務支出 | 2220.5 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | 0 | |
二、政府性基金收入 | 0 | (三)公共安全支出 | 216.2 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 25 | (四)教育支出 | 0 |
四、上級補助收入 | 3158.5 | (五)科學技術支出 | 0 |
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | 46.3 | |
(七)社會保障和就業支出 | 89.1 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 137.1 | ||
(九)節能環保支出 | 0 | ||
(十)城鄉社區支出 | 230.5 | ||
(十一)農林水支出 | 1560.5 | ||
(十二)交通運輸支出 | 0 | ||
(十三)資源勘探信息等支出 | 0 | ||
(十四)商業服務業等支出 | 0 | ||
(十五)金融支出 | 0 | ||
(十六)國土海洋氣象等支出 | 0 | ||
(十七)其他支出 | 0 | ||
二、結轉下年 | 0 | ||
收入總計 | 4500.5 | 支 出 總 計 | 4500.2 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 2008.1 | 341.5 | 1666.6 | |||||||
2010401 | 經濟發展辦 | 74.7 | 29.2 | 45.5 | |||||||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 89.1 | 29.2 | 59.9 | |||||||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理辦 | 216.3 | 135.1 | 81.2 | |||||||
2010602 | 財政所 | 137.8 | 77.9 | 59.9 | |||||||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 661.7 | 146 | 515.7 | |||||||
2130206 | 林業站 | 122.1 | 68.2 | 53.9 | |||||||
2130317 | 水利站 | 195.7 | 59.6 | 136.1 | |||||||
2079999 | 文體廣播站 | 46.3 | 29.2 | 17.1 | |||||||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 230.5 | 78.1 | 25 | 127.4 | ||||||
2100716 | 計生站 | 137.2 | 73.1 | 64.1 | |||||||
2130199 | 村級轉移支付 | 581 | 249.9 | 331.1 | |||||||
4500.5 | 1317 | 25 | 3158.5 | ||||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 2008.1 | 926.5 | 1081.6 | ||
2010401 | 經濟發展辦 | 74.6 | 48.6 | 26 | ||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 89.1 | 50.6 | 38.5 | ||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理辦 | 216.2 | 91.2 | 125 | ||
2010602 | 財政所 | 137.8 | 137.8 | |||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 661.7 | 184 | 477.7 | ||
2130206 | 林業站 | 122 | 85 | 37 | ||
2130317 | 水利站 | 195.7 | 75.7 | 120 | ||
2079999 | 文體廣播站 | 46.3 | 39.8 | 6.5 | ||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 230.5 | 77.5 | 153 | ||
2100716 | 計生站 | 137.2 | 88.2 | 48 | ||
2130199 | 村級轉移支付 | 581 | 581 | |||
合計 | 4500.2 | 1804.9 | 2695.3 | |||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


