湘潭縣石潭鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2018-02-09 16:19
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表1)
部門財(cái)政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 2220 | 一、本年支出 | 2220 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 2090 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 1373 |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 130 | (二)國(guó)防支出 | 0 |
二、政府性基金收入 | 0 | (三)公共安全支出 | 96 |
(四)教育支出 | 0 | ||
(五)科學(xué)技術(shù)支出 | 0 | ||
(六)文化體育與傳媒支出 | 51 | ||
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 58 | ||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 130 | ||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | ||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 82 | ||
(十一)農(nóng)林水支出 | 430 | ||
(十二)交通運(yùn)輸支出 | 0 | ||
(十三)資源勘探信息等支出 | 0 | ||
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0 | ||
(十五)金融支出 | 0 | ||
(十六)國(guó)土海洋氣象等支出 | 0 | ||
(十七)住房保障支出 | 0 | ||
(十八)糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0 | ||
(十九)其他支出 | 0 | ||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總計(jì) | 2220 | 支 出 總 計(jì) | 2220 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表2)
一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 882 | 828 | 54 | ||
2010401 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 61 | 61 | 0 | ||
2080101 | 民政和社會(huì)保障辦 | 58 | 51 | 7 | ||
2049901 | 綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦 | 96 | 41 | 55 | ||
2010602 | 財(cái)政所 | 106 | 106 | 0 | ||
2130104 | 農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心 | 236 | 236 | 0 | ||
2130206 | 林業(yè)站 | 51 | 51 | 0 | ||
2130317 | 水利站 | 82 | 72 | 10 | ||
2079999 | 文體廣播站 | 51 | 51 | 0 | ||
2120501 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站 | 82 | 82 | 0 | ||
2100716 | 計(jì)生站 | 130 | 92 | 38 | ||
2130199 | 村級(jí)轉(zhuǎn)移支付 | 385 | 0 | 385 | ||
合 計(jì) | 2220 | 1671 | 549 | |||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表3)
一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1281 | 1281 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 870 | 870 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 69 | 69 | ||
合 計(jì) | 2220 | 1281 | 939 | ||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表4)
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬元
上年預(yù)算數(shù) | 本年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公 出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公 出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表5)
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
合計(jì) | ||||||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 2220 | 一、本年支出 | 5447 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 2090 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 3839 |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 130 | (二)國(guó)防支出 | 0 |
二、政府性基金收入 | 0 | (三)公共安全支出 | 189 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 53 | (四)教育支出 | 0 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 809 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | 0 |
五、其他收入 | 2365 | (六)文化體育與傳媒支出 | 104 |
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 102 | ||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 168 | ||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | ||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 223 | ||
(十一)農(nóng)林水支出 | 822 | ||
(十二)交通運(yùn)輸支出 | 0 | ||
(十三)資源勘探信息等支出 | 0 | ||
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0 | ||
(十五)金融支出 | 0 | ||
(十六)國(guó)土海洋氣象等支出 | 0 | ||
(十七)住房保障支出 | 0 | ||
(十八)糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0 | ||
(十九)其他支出 | 0 | ||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | ||
收入總計(jì) | 5447 | 支 出 總 計(jì) | 5447 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi) 撥款 | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 2929 | 882 | 882 | 2047 | ||||||
2010401 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 221 | 61 | 61 | 160 | ||||||
2080101 | 民政和社會(huì)保障辦 | 102 | 58 | 58 | 44 | ||||||
2049901 | 綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦 | 190 | 96 | 96 | 94 | ||||||
2010602 | 財(cái)政所 | 126 | 106 | 106 | 20 | ||||||
2130104 | 農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心 | 326 | 236 | 236 | 90 | ||||||
2130206 | 林業(yè)站 | 93 | 51 | 51 | 42 | ||||||
2130317 | 水利站 | 181 | 82 | 82 | 99 | ||||||
2079999 | 文體廣播站 | 104 | 51 | 51 | 53 | ||||||
2120501 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站 | 222 | 82 | 82 | 140 | ||||||
2100716 | 計(jì)生站 | 169 | 130 | 130 | 39 | ||||||
2130199 | 村級(jí)轉(zhuǎn)移支付 | 784 | 385 | 385 | 399 | ||||||
5447 | 2220 | 2090 | 130 | 53 | 809 | 2365 | |||||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 2929 | 2445 | 484 | ||
2010401 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 222 | 172 | 50 | ||
2080101 | 民政和社會(huì)保障辦 | 102 | 55 | 47 | ||
2049901 | 綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦 | 189 | 95 | 94 | ||
2010602 | 財(cái)政所 | 126 | 126 | 0 | ||
2130104 | 農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心 | 326 | 274 | 52 | ||
2130206 | 林業(yè)站 | 93 | 82 | 11 | ||
2130317 | 水利站 | 180 | 108 | 72 | ||
2079999 | 文體廣播站 | 104 | 54 | 50 | ||
2120501 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站 | 223 | 103 | 120 | ||
2100716 | 計(jì)生站 | 168 | 130 | 38 | ||
2130199 | 村級(jí)轉(zhuǎn)移支付 | 785 | 0 | 785 | ||
合計(jì) | 5447 | 3644 | 1803 | |||
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


