索引號:4303000006/2014-498986
發布機構:白石鎮
發布目錄:政務公開
湘潭縣白石鎮推薦申報2013年度生豬獎勵資金養殖大戶名單
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2014-11-07 14:40
| 單位:頭、㎡、萬元 | |||||||||||||||
| 養殖戶姓名 | 豬場地址 | 檢查項目及得分 | 綜合得分 | 申請國家資金 | |||||||||||
| 生豬存欄30分 | 欄舍面積20分 | 養殖檔案 5分 | 檢疫申報7分 | 人畜分離5分 | 排污及無害化處理20分 | 養殖制度2分 | 防疫消毒設施4分 | 建設意愿2分 | 耳標5分 | ||||||
| 存欄頭數 | 得分 | 面積 | 得分 | ||||||||||||
| 馬子忠 | 煙墩村鐵江組 | 325 | 30 | 526 | 20 | 5 | 7 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 | 100 | 5 |
| 羅勇夫 | 深溪村云峰組 | 381 | 30 | 1180 | 20 | 5 | 7 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 | 100 | 5 |
| 陳苗壯 | 黃毛村響潭組 | 325 | 30 | 728 | 20 | 5 | 7 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 | 100 | 5 |
| 尹建新 | 田橋村太塘組 | 307 | 30 | 631 | 20 | 4 | 7 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 | 99 | 5 |
| 陳術平 | 黃毛村壩灣組 | 331 | 30 | 420 | 20 | 5 | 7 | 5 | 18 | 2 | 4 | 2 | 5 | 98 | 5 |
| 齊術良 | 煙墩村白魚組 | 315 | 30 | 680 | 20 | 4 | 7 | 3 | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 | 97 | 5 |
| 胡鐵莊 | 紅石村劉家組 | 308 | 30 | 1600 | 20 | 5 | 7 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 5 | 96 | 5 |
| 馬明光 | 譚家垅村新佳 | 302 | 30 | 480 | 20 | 5 | 7 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 5 | 96 | 5 |
| 張石金 | 永安村愛湖組 | 363 | 30 | 900 | 20 | 4 | 7 | 5 | 17 | 2 | 4 | 2 | 5 | 96 | 5 |
| 周水元 | 杏花村合興組 | 306 | 30 | 1200 | 20 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 87.5 | 5 |
| 2014年11月6日 | |||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


