索引號:4303000006/2012-498703
發布機構:白石鎮
發布目錄:政務公開
湘潭縣白石鎮2012年度山平塘清淤加固項目上級投入資金的公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2012-11-22 13:26
為了把上級投入到山平塘清淤擴容項目的資金用到實處,白石鎮2012年度資金投入去向在全鎮范圍內進行公示,具體情況公布如下,歡迎全鎮干群監督:
序號 | 村名 | 山塘數量(口) | 補助資金(元) |
1 | 昭公 | 6 | 70000 |
2 | 潭口 | 4 | 42000 |
3 | 湖田 | 3 | 35000 |
4 | 譚家垅 | 4 | 36000 |
5 | 龍鳳 | 4 | 42000 |
6 | 深溪 | 3 | 29000 |
7 | 水口 | 2 | 23000 |
8 | 紅石 | 2 | 23000 |
9 | 堰湖 | 1 | 11000 |
10 | 永安 | 2 | 20000 |
11 | 湘河 | 2 | 22000 |
12 | 金虎 | 3 | 35000 |
13 | 煙墩 | 2 | 27000 |
14 | 白石 | 1 | 16000 |
15 | 杏花 | 1 | 15000 |
16 | 友愛 | 2 | 22000 |
17 | 黃毛 | 2 | 23000 |
18 | 新橋 | 1 | 8000 |
19 | 新荷 | 1 | 8000 |
20 | 天平 | 1 | 18000 |
21 | 廣橋 | 2 | 16000 |
合計 | 541000 |
湘潭縣白石鎮水利站
2012年10月30日
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


