湘潭縣2019年第二季度城市管網末梢水水質情況公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2019-06-10 16:52
為加強管網末梢水水質監測和管理,落實地方政府飲用水安全責任,切實保障人民群眾飲用水安全,根據〔湖南省衛生計生委關于做好管網末梢水水質監測信息公開工作的通知〕(湘衛疾控發〔2017〕11號),現將我縣城區第二季度管網末梢水水質監測信息公開如下:
一、監測基本情況
2019年第二季度,湘潭縣疾病預防控制中心于4月2日、4月3日采集湘潭京湘供水有限責任公司管網末梢水12份,按GB/T5750-2006方法,開展微生物指標、毒理指標、感官性狀和一般化學指標、消毒劑常規指標檢測,采樣、送樣、檢測過程全程質量控制。
二、評價標準
依照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)進行評價。
三、評價結果
12份管網末梢水水質樣品檢測結果均符合生活飲用水衛生標準,合格率100%。
四、建議
湘潭京湘供水有限責任公司繼續抓好水質處理各個流程環節,保障廣大人民群眾的生活飲用水輸送工作,防范水污染事件的發生。
湘潭縣疾病預防控制中心
2019年6月7日
附表:
檢測 項目 | 單位 | 限值 | 天易金霞小學 (4.2) | 碧桂園 (4.2) | 湘潭縣財政局 (4.2) | 湘潭縣委黨校 (4.2) | 湘潭縣九中 (4.2) | 吳家巷工業區 (4.2) | 湘潭縣人民醫院 (4.2) | 湘潭縣電力局 (4.2) | 湘潭縣人民政府 (4.2) | 胖哥檳榔廠 (4.3) | 紅燕化工廠 (4.3) | 湘潭江聲實驗學校 (4.3) |
總大腸 菌群 | MPN/100mL | 不得 檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得 檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得 檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落 總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 未檢出 |
色度 | 鉑鈷色度 單位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭和味 | —— | 原水及煮沸水無異臭異味 | 原水及煮沸水無異臭異味 | 原水及煮沸水無異臭異味 | 原水及煮沸水無異臭異味 | 原水及煮沸水無異臭異味 | 原水及煮沸水無異臭異味 | 原水及煮沸水無異臭異味 | 原水及煮沸水無異臭異味 | 原水及煮沸水無異臭異味 | 原水及煮沸水無異臭異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水無異臭異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 |
肉眼可見物 | —— | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | —— | 6.5~8.5 | 7.72 | 7.73 | 7.69 | 7.65 | 7.63 | 7.68 | 7.70 | 7.65 | 7.71 | 7.65 | 7.60 | 7.59 |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.21 | 0.21 | <0.1 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | <0.1 | 0.02 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.01 | <0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 16.8 | 16.8 | 14.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | 24.5 | 14.9 | 16.4 | 15.1 | 14.3 |
溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 107 | 106 | 107 | 108 | 106 | 107 | 105 | 108 | 106 | 108 | 106 | 105 |
總硬度 | (以CaCO3計)/(mg/L) | ≤450 | 93 | 92 | 92 | 93 | 91 | 90 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 |
耗氧量 | (CODMn法,以O2計)/(mg/L) | ≤3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
揮發酚 | (以苯酚計)/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10 | 1.49 | 1.51 | 1.33 | 1.6 | 1.48 | 1.43 | 1.4 | 1.12 | 1.3 | 1.4 | 1.49 | 1.33 |
鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.035 | 0.024 | 0.030 | 0.024 | 0.049 | 0.030 | 0.035 | 0.029 | 0.049 | 0.022 | 0.050 | 0.029 |
鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00048 | 0.00042 | 0.00051 | 0.00049 | 0.00045 | 0.00032 | 0.00045 | 0.00051 | 0.00039 | 0.00048 | 0.00045 | 0.0004 |
鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
二氧化氯 | mg/L | 0.02~0.8 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.32 | 0.47 | 0.40 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.35 |
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


