湘潭縣2019年第一季度城市管網末梢水水質情況公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2019-04-03 15:48
為加強管網末梢水水質監測和管理,落實地方政府飲用水安全責任,切實保障人民群眾飲用水安全,根據〔湖南省衛生計生委關于做好管網末梢水水質監測信息公開工作的通知〕(湘衛疾控發〔2017〕11號),現將我縣城區第一季度管網末梢水水質監測信息公開如下:
一、監測基本情況
2019年第一季度,湘潭縣疾病預防控制中心于2月25日采集湘潭京湘供水有限責任公司管網末梢水12件,按GB/T5750-2006方法,開展微生物指標、毒理指標、感官性狀和一般化學指標、消毒劑常規指標檢測,采樣、送樣、檢測過程全程質量控制。
二、評價標準
依照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)進行評價。
三、評價結果
12份管網末梢水水質樣品檢測結果均符合生活飲用水衛生標準,合格率100%。
四、建議
湘潭京湘供水有限責任公司繼續抓好水質處理各個流程環節,保障廣大人民群眾的生活飲用水輸送工作,防范水污染事件的發生。
湘潭縣疾病預防控制中心
2019年4月2日
附表:
檢測 項目 | 單位 | 限值 | 天易金霞小學 | 碧桂園 | 伍子醉檳榔廠 | 湘潭縣委黨校 | 胖哥檳榔廠 | 湘潭縣九中 | 吳家巷工業區 | 湘潭縣人民醫院 | 湘潭縣電力局 | 湘潭縣人民政府 | 紅燕化工廠 | 湘潭江聲實驗學校 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得 檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得 檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得 檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭和味 | —— | 無異臭、 異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 |
肉眼可見物 | —— | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | —— | 6.5~8.5 | 7.34 | 7.42 | 7.57 | 7.37 | 7.21 | 7.41 | 7.47 | 7.45 | 7.51 | 7.54 | 7.11 | 7.21 |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.3 | 0.16 |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00035 | 0.0004 | 0.00038 | 0.00043 | 0.00041 | 0.00037 | 0.00041 | 0.00036 | 0.00026 | 0.00029 | 0.00027 | 0.00038 |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.6 | 6.2 | 5.75 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.9 | 5.8 |
硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 20.8 | 20.3 | 14.9 | 15.4 | 15.6 | 6.3 | 14.8 | 13.2 | 13.3 | 14.1 | 16.6 | 15.6 |
溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 116 | 114 | 118 | 110 | 112 | 228 | 116 | 112 | 108 | 114 | 112 | 115 |
總硬度 | (以CaCO3計)/(mg/L) | ≤450 | 101 | 101 | 103 | 101 | 101 | 194 | 103 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 |
耗氧量 | (CODMn法,以O2計)/(mg/L) | ≤3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
揮發酚 | (以苯酚計)/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10 | 1.46 | 1.37 | 1.53 | 1.41 | 1.57 | 2.39 | 1.44 | 1.35 | 1.33 | 1.35 | 2.84 | 1.79 |
鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 |
銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 |
砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0024 | 0.0012 |
鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | <0.0005 |
鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.00012 | <0.0001 | <0.0001 | 0.00033 | <0.0001 | <0.0001 |
硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
二氧化氯 | mg/L | 0.02~0.8 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.28 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | 0.51 | 0.25 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.53 |
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


