湘潭縣2018年第四季度城市管網(wǎng)末梢水水質(zhì)情況公示
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2019-01-07 15:43
為加強(qiáng)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測和管理,落實地方政府飲用水安全責(zé)任,切實保障人民群眾飲用水安全,根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計生委關(guān)于做好管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測信息公開工作的通知》(湘衛(wèi)疾控發(fā)〔2017〕11號),現(xiàn)將我縣城區(qū)第四季度管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測信息公開如下:
一、監(jiān)測基本情況
2018年第四季度,湘潭縣疾病預(yù)防控制中心于11月19日采集湘潭京湘供水有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水4件,按GB/T5750-2006方法,開展微生物指標(biāo)、毒理指標(biāo)、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)、消毒劑常規(guī)指標(biāo)檢測,采樣、送樣、檢測過程全程質(zhì)量控制。
二、評價標(biāo)準(zhǔn)
依照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)進(jìn)行評價。
三、評價結(jié)果
4件管網(wǎng)末梢水水質(zhì)樣品檢測結(jié)果均符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),合格率100%。
四、問題及建議
湘潭京湘供水有限責(zé)任公司繼續(xù)抓好水質(zhì)處理各個流程環(huán)節(jié),保障廣大人民群眾的生活飲用水輸送工作,防范水污染事件的發(fā)生。
湘潭縣疾病預(yù)防控制中心
2019年1月7日
附表:
檢測 項目 | 單位 | 限值 | 易俗河鎮(zhèn)牛頭嶺農(nóng)貿(mào)市場HJJ2018378 | 湘潭縣人民醫(yī)院HJJ2018379 | 湘潭縣委 黨校HJJ2018380 | 天易示范區(qū)管委會HJJ2018381 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭和味 | —— | 無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 |
肉眼可見物 | —— | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | —— | 6.5~8.5 | 7.45 | 7.25 | 7.58 | 7.67 |
總硬度 | (以CaCO3計)/(mg/L) | ≤450 | 97.8 | 96 | 96 | 96 |
溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 104 | 104 | 104 | 103 |
氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
陰離子合成 洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
耗氧量 | (CODMn法,以O(shè)2計)/(mg/L) | ≤3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
揮發(fā)酚 | (以苯酚計)/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氯化物 | mg/L | ≤250 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 11.1 |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 23.1 | 23.2 | 24.7 | 26.4 |
硝酸鹽氮 | (以N計)/(mg/L) | ≤10 | 1.4 | 1.34 | 1.37 | 1.50 |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0011 | 0.00074 | 0.00072 | <0.0002 |
四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00055 | 0.00055 |
鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.18 |
亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.07 | 0.62 | 0.65 | 0.49 | 0.56 |
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


