湘潭縣2018年第三季度城市管網(wǎng)末梢水水質(zhì)情況公示
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2018-10-08 15:20
為加強(qiáng)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測和管理,落實(shí)地方政府飲用水安全責(zé)任,切實(shí)保障人民群眾飲用水安全,根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于做好管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測信息公開工作的通知》(湘衛(wèi)疾控發(fā)《2017》11號),現(xiàn)將我縣城區(qū)第三季度管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測信息公開如下:
一、監(jiān)測基本情況
2018年第三季度,湘潭縣疾病預(yù)防控制中心于8月14日、8月21日共采集湘潭京湘供水有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水5件,按GB/T5750-2006方法,開展微生物指標(biāo)、毒理指標(biāo)、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)、消毒劑常規(guī)指標(biāo)檢測,采樣、送樣、檢測過程全程質(zhì)量控制。
二、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
依照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)進(jìn)行評價(jià)。
三、評價(jià)結(jié)果
5份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)樣品檢測結(jié)果均符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),合格率100%。
四、問題及建議
湘潭京湘供水有限責(zé)任公司繼續(xù)抓好水質(zhì)處理各個流程環(huán)節(jié),保障廣大人民群眾的生活飲用水輸送工作,防范水污染事件的發(fā)生。
湘潭縣疾病預(yù)防控制中心
2018年10月8日
附表:
檢測 項(xiàng)目 | 單位 | 限值 | 湘潭縣一中行政樓(8.14) HJJ2018732 | 碧桂園黃記牛肉面館(8.14) HJJ2018733 | 大鵬路霧中花商務(wù)賓館(8.14) HJJ2018734 | 易俗河鎮(zhèn)吳家巷黃毛餐館(8.14) HJJ2018735 | 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)基地(8.21) HJJ2018295 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 14 | 5 | 未檢出 | 2 | 未檢出 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭和味 | —— | 無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 |
肉眼可見物 | —— | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | —— | 6.5~8.5 | 7.36 | 7.50 | 7.56 | 7.26 | 7.48 |
總硬度 | (以CaCO3計(jì))/(mg/L) | ≤450 | 89 | 91 | 89 | 91 | 92.7 |
溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 98 | 102 | 102 | 98 | 100 |
氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
耗氧量 | (CODMn法,以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | ≤3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
揮發(fā)酚 | (以苯酚計(jì))/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氯化物 | mg/L | ≤250 | 13.1 | 12.6 | 11.6 | 12.8 | 9.3 |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.29 |
硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 38.5 | 36.0 | 33.1 | 37.7 | 26.6 |
硝酸鹽氮 | (以N計(jì))/(mg/L) | ≤10 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 1.27 | 1.12 |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00038 | 0.00041 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00036 |
鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
鋅 | mg/L | ≤1.0 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
二氧化氯 | mg/L | 0.02~0.8 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | / |
亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | / |
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


