湘潭縣2018年第二季度城市管網末梢水水質情況公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-07-09 09:08
為加強管網末梢水水質監測和管理,落實地方政府飲用水安全責任,切實保障人民群眾飲用水安全,根據《湖南省衛生計生委關于做好管網末梢水水質監測信息公開工作的通知》(湘衛疾控發《2017》11號),現將我縣城區第二季度管網末梢水水質監測信息公開如下:
一、監測基本情況
2018年第二季度,湘潭縣疾病預防控制中心于6月4日采集湘潭京湘供水有限責任公司管網末梢水5件,按GB/T5750-2006方法,開展微生物指標、毒理指標、感官性狀和一般化學指標、消毒劑常規指標檢測,采樣、送樣、檢測過程全程質量控制。
二、評價標準
依照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)進行評價。
三、評價結果
5份管網末梢水水質樣品檢測結果均符合生活飲用水衛生標準,合格率100%。
四、問題及建議
湘潭京湘供水有限責任公司繼續抓好水質處理各個流程環節,保障廣大人民群眾的生活飲用水輸送工作,防范水污染事件的發生。
湘潭縣疾病預防控制中心
2018年7月5日
附表:
檢測 項目 | 單位 | 限值 | 湘潭縣 第一中學 | 湘潭縣 鳳凰實驗中學 | 湘潭縣 一職 | 湘潭縣云龍中學 | 湘潭縣 江聲實驗學校 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭和味 | —— | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 | 原水及煮沸水均無異臭、異味 |
肉眼可見物 | —— | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | —— | 6.5~8.5 | 7.45 | 7.44 | 7.38 | 7.52 | 7.42 |
氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.29 |
三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00037 | 0.00063 | 0.00075 | 0.0007 | 0.00062 |
四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00056 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00066 | 0.00067 |
氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氯化物 | mg/L | ≤250 | 8.6 | 8.85 | 8.70 | 7.67 | 7.51 |
硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 22.5 | 26.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 |
溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 100 | 102 | 100 | 106 | 98 |
總硬度 | (以CaCO3計)/(mg/L) | ≤450 | 93 | 91 | 91 | 93 | 89 |
耗氧量 | (CODMn法,以O2計)/(mg/L) | ≤3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
揮發酚 | (以苯酚計)/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
陰離子合成 洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10 | 1.56 | 1.63 | 1.61 | 1.65 | 1.56 |
鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
二氧化氯 | mg/L | 0.02~0.8 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.41 |
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


