索引號(hào):4303000006/2016-544111
發(fā)布機(jī)構(gòu):農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
2016年湘潭縣農(nóng)業(yè)局轉(zhuǎn)移支付資金公開(kāi)
湘潭縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2016-10-25 10:35
| 時(shí)間 | 資金類(lèi)型 | 指標(biāo)單號(hào) | 資金文號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額 (萬(wàn)元) |
中央、省、市 | 實(shí)施內(nèi)容及地點(diǎn) | 使用情況 | 功能科目 | 備注 |
| 2016.1.1 | 部門(mén)預(yù)算 | 潭財(cái)預(yù)[單]004528 | 非稅收入2016.01.01 | 355900.00 | ||||||
| 2016.1.2 | 部門(mén)預(yù)算 | 農(nóng)民合作社發(fā)展引導(dǎo)資金 | 1000000.00 | 縣 | 獎(jiǎng)扶縣級(jí)以上示范合作社資金80萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元 | 待財(cái)政、農(nóng)業(yè)兩局聯(lián)合下文下達(dá) | ||||
| 2016.1.3 | 部門(mén)預(yù)算 | 新農(nóng)村示范片及百村幫扶 | 11500000.00 | 縣 | 縣級(jí)安排850萬(wàn)元,整合上級(jí)綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金,服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金300萬(wàn)元。總額1150萬(wàn)元。支持3個(gè)示范片、110個(gè)幫扶村、7個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。 | 待財(cái)政、農(nóng)業(yè)兩局聯(lián)合下文下達(dá) | ||||
| 2016.9.5 | 部門(mén)預(yù)算 | 潭財(cái)預(yù)[單]003995 | 2015年度先進(jìn)集體和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 360000.00 | 縣 | 縣預(yù)算追加 | ||||
| 2016.9.29 | 部門(mén)預(yù)算 | 潭財(cái)預(yù)[單]004092 | 追加2014年度和2015年度縣域經(jīng)濟(jì)工作總結(jié)表彰經(jīng)費(fèi)(品牌建設(shè)獎(jiǎng)) | 250000.00 | 縣 | 縣預(yù)算追加 | ||||
| 2016.9.21 | 部門(mén)預(yù)算 | 潭財(cái)預(yù)[單]004063 | 縣農(nóng)業(yè)局潭農(nóng)字〔2016〕19號(hào) | 解決農(nóng)業(yè)災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)資金 | 1300000.00 | 縣 | 本年安排預(yù)算 | |||
| 2016.10.25 | 部門(mén)預(yù)算 | 潭財(cái)預(yù)[單]004203 | 縣農(nóng)業(yè)局潭農(nóng)字〔2016〕30號(hào) | 追加2016年秋冬種生產(chǎn)資金(年初部門(mén)預(yù)算已安排80萬(wàn)元) | 335000.00 | 縣 | 全縣秋冬種生產(chǎn) | 已按市縣秋冬種生產(chǎn)有關(guān)會(huì)議精神安排使用113.5萬(wàn)元 | 縣預(yù)算追加 | |
| 潭財(cái)農(nóng)發(fā)〔2015〕4號(hào)關(guān)于下達(dá)2014年湘潭市第二批蔬菜專(zhuān)項(xiàng)資金的通知 | 470000.00 | 市 | 全豐10、譚家山政府8、花石鎮(zhèn)政府10、云湖橋政府5、石潭政府5、排頭鄉(xiāng)政府2(小煤礦礦區(qū)蔬菜生產(chǎn))湘橋蔬菜合作社5(標(biāo)準(zhǔn)園建設(shè))文超合作社2(名特優(yōu)基地建設(shè)) | 全豐、譚家山政府、云湖橋、排頭、湘橋、文超已付6月支付石潭5萬(wàn) | ||||||
| 2016.01.18 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000001 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕273號(hào) | 關(guān)于下達(dá)2015年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“百企”資金,粒粒珍貸款貼息及稅收上臺(tái)(農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)) | 500000.00 | 已按項(xiàng)目要求支付粒粒珍湘蓮有限公司(已付201601) | 2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo) | |||
| 2016.01.26 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000019 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕23號(hào) | 下達(dá)2014年的村級(jí)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì) | 580000.00 | 已按項(xiàng)目要求支付:花石天石、馬龍;排頭鰲州;錦石金湖、射埠來(lái)儀、易俗河樟樹(shù)、萬(wàn)利;譚家山紫竹(2016-6) | 2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | |||
| 2016.01.22 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000017 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕315號(hào) | (補(bǔ)登)下達(dá)2015年長(zhǎng)株潭作物替代區(qū)經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè)鏈資金 | 3500000.00 | 中央 | 湘潭縣譚家山鎮(zhèn)鐵老板蠶桑家庭農(nóng)場(chǎng)實(shí)施榜塘蠶桑示范片創(chuàng)建,補(bǔ)貼50萬(wàn)元。湘潭縣阜康生態(tài)農(nóng)業(yè)種植有限公司實(shí)施綠化苗木示范片創(chuàng)建,補(bǔ)貼50萬(wàn)元;湘潭縣林泉山農(nóng)林科技有限公司實(shí)施花卉苗木種植示范片創(chuàng)建,補(bǔ)貼50萬(wàn)元; 湘潭縣蓮發(fā)蓮子種植專(zhuān)業(yè)合作社實(shí)施酒用湘蓮種植示范片創(chuàng)建,補(bǔ)貼50萬(wàn)元;湘潭縣信達(dá)種桑養(yǎng)蠶專(zhuān)業(yè)合作社實(shí)施種桑養(yǎng)蠶產(chǎn)后處理加工,補(bǔ)貼75萬(wàn)元;湖南貢蓮皇酒業(yè)有限公司實(shí)施湘蓮產(chǎn)后處理加工,補(bǔ)貼75萬(wàn)元。共350萬(wàn)元。 |
已按項(xiàng)目要求支付 | 2130199其他農(nóng)業(yè)支出 | |
| 2016.01.22 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000017 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕272號(hào) | 下達(dá)2015年的村級(jí)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì),發(fā)展種養(yǎng)、休閑等服務(wù)業(yè) | 630000.00 | 楊嘉橋疊福10、河口沙泉10、譚家山長(zhǎng)塘10、錦石碧泉10、中路鋪金銀10、射埠月塘13 | 已按項(xiàng)目要求支付:楊嘉橋鎮(zhèn)疊福村、河口鎮(zhèn)沙泉村、譚家山鎮(zhèn)長(zhǎng)塘村、錦石鄉(xiāng)碧泉村、中路鋪金銀村、射埠月塘村 | 2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | ||
| 2016.03.02 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000048 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕271號(hào) | 提前下達(dá)2016年早稻專(zhuān)業(yè)化集中育秧專(zhuān)項(xiàng)資金 | 3240000.00 | 集中育秧設(shè)備物資、用工及技術(shù)培訓(xùn)等補(bǔ)助,補(bǔ)助面積8.1萬(wàn)畝 | 項(xiàng)目已驗(yàn)收,并按上級(jí)文件要求經(jīng)財(cái)政、農(nóng)業(yè)兩家聯(lián)合下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | ||
| 2016.03.02 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000048 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕264號(hào) | 提前下達(dá)2016年重大農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治補(bǔ)助資金 | 450000.00 | 縣植保站在梅林橋鎮(zhèn)等地開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化防治統(tǒng)治和綠色防控 | 已按項(xiàng)目要求支付 | 2130108病蟲(chóng)害控制 | ||
| 2016.03.02 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000048 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕261號(hào) | 提前下達(dá)2016年農(nóng)藥安全監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)資金 | 100000.00 | 農(nóng)藥監(jiān)督抽查,農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn),誠(chéng)信體系建設(shè) | 按項(xiàng)目要求,通過(guò)政府采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)誠(chéng)信體系建設(shè)設(shè)備 | 2130110執(zhí)法監(jiān)管 | ||
| 2016.03.02 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000048 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕4號(hào) | 下達(dá)2016年植保防疫及病蟲(chóng)害專(zhuān)業(yè)防治專(zhuān)項(xiàng)資金(第一批) | 140000.00 | 石潭鎮(zhèn)、梅林橋鎮(zhèn)等地開(kāi)展病蟲(chóng)害專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控技術(shù)融合推進(jìn) | 已按項(xiàng)目要求支付 | 2130108病蟲(chóng)害控制 | ||
| 2016.03.02 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000048 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕291號(hào) | 提前下達(dá)2016年特色農(nóng)產(chǎn)品新技術(shù)推廣專(zhuān)項(xiàng)資金 | 100000.00 | 2016年特色農(nóng)產(chǎn)品推廣:青山橋鎮(zhèn)大興塘村開(kāi)展優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)技術(shù)推廣 | 待項(xiàng)目驗(yàn)收后支付 | 2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | ||
| 2016.03.02 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000048 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕289號(hào) | 提前下達(dá)2016年省級(jí)農(nóng)村能源專(zhuān)項(xiàng)資金(第一批) | 250000.00 | 省 | 碧源環(huán)保公司云湖橋鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水沼氣示范和秸稈利用示范項(xiàng)目15萬(wàn),科星沼氣工程配套綜合利用10萬(wàn)元 | 已按項(xiàng)目要求支付碧源環(huán)保公司云湖橋鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水沼氣示范和秸稈利用示范項(xiàng)目15萬(wàn),科星沼氣工程配套綜合利用10萬(wàn)元(已付20160504) | 2130126農(nóng)村公益事業(yè) | |
| 2016.03.02 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000048 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕288號(hào) | 提前下達(dá)2016年農(nóng)作物種子安全管理專(zhuān)項(xiàng)資金 | 50000.00 | 湘潭縣種子管理站進(jìn)行農(nóng)作物新品種展示示范 | 已按項(xiàng)目要求支付湘潭縣原種場(chǎng)品種展示經(jīng)費(fèi) | 2130110執(zhí)法監(jiān)管 | ||
| 2016.03.02 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000048 | 湘財(cái)農(nóng)財(cái)〔2015〕259號(hào) | 提前下達(dá)2016年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理專(zhuān)項(xiàng)資金 | 300000.00 | 省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合監(jiān)管示范創(chuàng)建20萬(wàn)元、縣綠辦“三品一標(biāo)”認(rèn)證及監(jiān)管5萬(wàn)、湖南粒粒珍5萬(wàn)元 | 已按項(xiàng)目要求支付(其中粒粒珍5萬(wàn)) | 2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | ||
| 2016.03.24 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000057 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕296號(hào) | 提前下達(dá)2016年重大項(xiàng)目前期工作專(zhuān)項(xiàng)資金 | 50000.00 | 省 | 局開(kāi)展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建成后續(xù)管護(hù)體制機(jī)制研究 | 2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | ||
| 2016.03.24 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000057 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕265號(hào) | 提前下達(dá)2016年第一批省級(jí)農(nóng)民合作組織專(zhuān)項(xiàng)資金 | 50000.00 | 省 | 羊鹿茶茶葉種植合作社(茶業(yè)病蟲(chóng)害防控與技術(shù)培訓(xùn)) | 已按項(xiàng)目要求支付羊鹿茶茶葉種植合作社(201606支付) | 2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | |
| 2016.03.24 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000057 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕284號(hào) | 提前下達(dá)2016年農(nóng)產(chǎn)品加工引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 160000.00 | 省 | 仙女竹葉設(shè)備購(gòu)置、更換及技術(shù)改造80000;湖南蓮冠湘蓮食品生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置80000 | 已按項(xiàng)目要求支付仙女竹葉設(shè)備購(gòu)置、更換及技術(shù)改造80000;湖南蓮冠湘蓮食品生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置80000(已付20160504) | 2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo) | |
| 2016.03.24 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000057 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕294號(hào) | 提前下達(dá)2016年省級(jí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 150000.00 | 省 | 行寅賢農(nóng)業(yè)科技生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè) | 已按項(xiàng)目要求支付行寅賢農(nóng)業(yè)科技生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)(已付20160504) | 2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | |
| 2016.03.28 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000058 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕262號(hào) | 提前下達(dá)2016年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 230000.00 | 省 | 1.農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的普及科學(xué)技術(shù)30000,2.李超臍橙基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、老果園改造200000 | 已按項(xiàng)目要求支付1.農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的普及科學(xué)技術(shù)30000,2.李超臍橙基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、老果園改造200000(2016年6月已付) | 2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | |
| 2016.03.24 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000051 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕3號(hào) | 下達(dá)2016年重金屬污染耕地修復(fù)及農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)資金(第一批) | 57160000.00 | 中央 | 應(yīng)急性修復(fù)措施、VIP、技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)、經(jīng)費(fèi)、水稻鎘低積累品種種子補(bǔ)貼、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整 | 2130199其他農(nóng)業(yè)支出 | ||
| 2016.03.24 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000051 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕279號(hào) | (補(bǔ)登)下達(dá)2015年省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園發(fā)展資金 | 1000000.00 | 省 | 補(bǔ)登湘財(cái)農(nóng)指(2015)279號(hào)下達(dá)2015年省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園發(fā)展資金:農(nóng)業(yè)局湘潭羊鹿茶業(yè)有限公司創(chuàng)建湘潭縣羊鹿茶業(yè)產(chǎn)業(yè)園獎(jiǎng)補(bǔ)100萬(wàn)元 | 已按項(xiàng)目要求支付湘潭羊鹿茶業(yè)有限公司創(chuàng)建湘潭縣羊鹿茶業(yè)產(chǎn)業(yè)園獎(jiǎng)補(bǔ)100萬(wàn)元 | 2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo) | |
| 2016.03.24 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000051 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕237號(hào) | 下達(dá)中央財(cái)政長(zhǎng)株潭地區(qū)重金屬污染耕地修復(fù)及種植結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)資金(第四批) | 12077000.00 | 中央 | 湘潭縣實(shí)施后續(xù)替代種植2172畝,后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)收益補(bǔ)貼97.74萬(wàn)元;后續(xù)替代種植桑樹(shù)1020畝,后續(xù)生產(chǎn)補(bǔ)貼102萬(wàn)元;新增替代種植2543畝,補(bǔ)貼648.465萬(wàn)元;常規(guī)稻制種3513畝,補(bǔ)貼175.65萬(wàn)元;雜交稻制種1837.95畝,補(bǔ)貼183.795萬(wàn)元。總計(jì)補(bǔ)貼1207.65萬(wàn)元 | 已按項(xiàng)目要求驗(yàn)收并支付876.7515萬(wàn)元,節(jié)余330.8985萬(wàn)元 | 2130199其它農(nóng)業(yè)支出 | |
| 2016.04.21 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000078 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕310號(hào) | (補(bǔ)登)下達(dá)2015年一、二、三產(chǎn)業(yè)融合試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 10000000.00 | 省 | 2015年一、二、三產(chǎn)業(yè)融合試點(diǎn) | 正在實(shí)施,待驗(yàn)收 | 2130199其它農(nóng)業(yè)支出 | |
| 2016.04.28 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000079 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕298號(hào) | 提前下達(dá)2016年第一批省級(jí)新農(nóng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 1000000.00 | 省 | 提前下達(dá)2016年第一批省級(jí)新農(nóng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金:縣農(nóng)辦梅林示范片100萬(wàn)元 | 已按項(xiàng)目要求支付梅林示范片100萬(wàn)元(20160630) | 2130126農(nóng)村公益事業(yè) | |
| 2016.06.14 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000024 | 湘財(cái)建指〔2015〕36號(hào) | 關(guān)于下達(dá)2014年棉花目標(biāo)價(jià)格改革補(bǔ)貼資金的通知 | 247000.00 | 中央 | 棉花目標(biāo)價(jià)格改革補(bǔ)貼 | 已通過(guò)一卡通支付(已付8月) | 2130901棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 | |
| 2016.05.24 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000082 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕19號(hào) | 下達(dá)2016年度“種三產(chǎn)四”項(xiàng)目第一批專(zhuān)項(xiàng)資金 | 50000.00 | 省 | 河口鎮(zhèn)白米鎮(zhèn)、姜畬鎮(zhèn)清泉、金陵 | 已按項(xiàng)目要求支付 | 2130199其它農(nóng)業(yè)支出 | |
| 2016.05.09 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000081 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕181號(hào) | 下達(dá)2015年特色農(nóng)產(chǎn)品新技術(shù)推廣專(zhuān)項(xiàng)資金 | 30000.00 | 省 | 縣農(nóng)業(yè)局推廣普及科學(xué)技術(shù)3萬(wàn)元 | 2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | ||
| 2016.05.09 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000081 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕77號(hào) | 下達(dá)重大項(xiàng)目前期工作 專(zhuān)項(xiàng)資金 | 30000.00 | 省 | 縣農(nóng)業(yè)局開(kāi)展農(nóng)經(jīng)信息調(diào)查、項(xiàng)目前期及“十三五”規(guī)劃編制等工作經(jīng)費(fèi) | 2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | ||
| 2016.06.08 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000085 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕298號(hào) | 提前下達(dá)2016年第一批省級(jí)新農(nóng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 50000.00 | 省 | 2015年新農(nóng)村建設(shè)先進(jìn)縣市獎(jiǎng)勵(lì)資金5萬(wàn) | 2130126農(nóng)村公益事業(yè) | ||
| 2016.06.21 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000093 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2014〕193號(hào) | 提前下達(dá)2015鞏固退耕還林成果專(zhuān)項(xiàng)資金 | 427500.00 | 中央 | 提前下達(dá)2015年鞏固退耕還林成果專(zhuān)項(xiàng)資金:基本口糧田150000,農(nóng)村能源277500 | 已按項(xiàng)目要求安排:2015年鞏固退耕還林成果專(zhuān)項(xiàng)資金基本口糧田150000;農(nóng)村能源277500(待驗(yàn)收) | 2110699其他退耕還林支出 | |
| 2016.06.21 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000089 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕27號(hào) | 下達(dá)2016年中央財(cái)政基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補(bǔ)助資金 | 900000.00 | 省 | 縣農(nóng)業(yè)局900000 | 項(xiàng)目正在實(shí)施,待驗(yàn)收 | 2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | |
| 2016.07.19 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000123 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕44號(hào) | 下達(dá)2016年糧食生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 1175000.00 | 省 | 對(duì)糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣、村,農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”改革試點(diǎn)先進(jìn)村進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) | 已按省市表彰獎(jiǎng)勵(lì)文件要求,其中支付5個(gè)先進(jìn)村17.5萬(wàn)元;100萬(wàn)元用于縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,彌補(bǔ)事業(yè)費(fèi)不足 | 2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | |
| 2016.07.19 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000123 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2015〕228號(hào) | 下達(dá)2015年中央財(cái)政良種良發(fā)配套技術(shù)推廣與服務(wù)資金 | 819600.00 | 中央 | 用于良種良法技術(shù)推廣和服務(wù) | 已按文件要求支付購(gòu)買(mǎi)政府采購(gòu)良種40萬(wàn)元,推廣良種良法技術(shù)和服務(wù)41.96萬(wàn)元 | 2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼 | |
| 2016.07.19 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000115 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕35號(hào) | 下達(dá)中央2016年重大農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治專(zhuān)項(xiàng)資金(第二批) | 120000.00 | 中央 | 縣植保站開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治和綠色防控 | 待項(xiàng)目驗(yàn)收后支付 | 2130108病蟲(chóng)害控制 | |
| 2016.07.19 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000115 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕47號(hào) | 下達(dá)2016年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(第三批) | 100000.00 | 省 | 定期農(nóng)產(chǎn)量、成本調(diào)查、物價(jià)調(diào)查數(shù)據(jù)報(bào)送,專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查及監(jiān)測(cè)80000;預(yù)警分析20000 | 2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | ||
| 2016.07.19 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000115 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕43號(hào) | 下達(dá)2016年省級(jí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金 (第二批) | 200000.00 | 省 | 支持湖南粒粒珍湘蓮有限公司 | 已按項(xiàng)目要求支付湖南粒粒珍湘蓮有限公司 | 2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | |
| 2016.07.19 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000115 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕42號(hào) | 下達(dá)2016年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 50000.00 | 省 | 青山橋福門(mén)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 已按資金文件支付 | 2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | |
| 2016.07.19 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000115 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕37號(hào) | 下達(dá)2015年植保防疫及病蟲(chóng)害專(zhuān)業(yè)防治專(zhuān)項(xiàng)資金 | 50000.00 | 省 | 開(kāi)展稻水象甲疫情監(jiān)測(cè)與防控 | 2130108病蟲(chóng)害控制 | ||
| 2016.07.21 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000125 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕65號(hào) | 下達(dá)2016年農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 60000.00 | 省 | 監(jiān)測(cè)雙季稻對(duì)農(nóng)業(yè)環(huán)境的影響 | 2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | ||
| 2016.07.21 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000125 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕63號(hào) | 下達(dá)2016年省級(jí)農(nóng)村能源專(zhuān)項(xiàng)資金(第二批) | 100000.00 | 省 | 湖南方達(dá)可再生能源技術(shù)服務(wù)公司大中型沼氣工程安全運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)10萬(wàn)元 | 待驗(yàn)收 | 2130126農(nóng)村公益事業(yè) | |
| 2016.07.21 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000125 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2016〕60號(hào) | 下達(dá)2016年外來(lái)物種管理專(zhuān)項(xiàng)資金 | 30000.00 | 省 | 縣農(nóng)環(huán)站開(kāi)展1萬(wàn)畝福壽螺等鏟除行動(dòng),開(kāi)展監(jiān)測(cè)預(yù)警和重點(diǎn)入侵物種調(diào)查 | 2130110執(zhí)法監(jiān)管 | ||
| 2016.08.19 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000129 | 湘財(cái)農(nóng)指(2016)103號(hào) | 下達(dá)2016年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 | 400000.00 | 省 | 2016讓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金,其中:農(nóng)業(yè)種植40萬(wàn)元 | 已政府采購(gòu)農(nóng)業(yè)救災(zāi)種子肥料40萬(wàn)元,已免費(fèi)發(fā)放 | 2130119防災(zāi)救災(zāi) | |
| 2016.08.11 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]003912 | 湘財(cái)金函〔2016〕18號(hào) | 下達(dá)2016年市縣第一批置換債券資金 | 410400.00 | 中央 | 下達(dá)2016年市縣第一批轉(zhuǎn)換債券資金,其中種子部門(mén)商業(yè)化項(xiàng)目CZJZW0002110607170704計(jì)41.04萬(wàn)元 | 已接轉(zhuǎn)縣財(cái)政局并簽訂轉(zhuǎn)換存量債務(wù)債權(quán)解除協(xié)議 | 2310301地方政府一般債券還本支出 | |
| 2016.08.25 | 上級(jí)下達(dá) | 潭財(cái)農(nóng)[單]000135 | 湘財(cái)農(nóng)指〔2014〕88號(hào) | 下達(dá)2014年度鞏固退耕還林成果專(zhuān)項(xiàng)資金 | 17600.00 | 省 | 基本口糧田和農(nóng)村能源間接費(fèi)用 | 2110699其他退耕還林支出 | ||
