索引號:4303000006/2016-544111
發布機構:農業農村局
發布目錄:財政信息
2016年湘潭縣農業局轉移支付資金公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2016-10-25 10:35
| 時間 | 資金類型 | 指標單號 | 資金文號 | 項目 | 金額 (萬元) |
中央、省、市 | 實施內容及地點 | 使用情況 | 功能科目 | 備注 |
| 2016.1.1 | 部門預算 | 潭財預[單]004528 | 非稅收入2016.01.01 | 355900.00 | ||||||
| 2016.1.2 | 部門預算 | 農民合作社發展引導資金 | 1000000.00 | 縣 | 獎扶縣級以上示范合作社資金80萬元,培訓費20萬元 | 待財政、農業兩局聯合下文下達 | ||||
| 2016.1.3 | 部門預算 | 新農村示范片及百村幫扶 | 11500000.00 | 縣 | 縣級安排850萬元,整合上級綜合改革轉移支付資金,服務運行維護機制建設試點獎補資金300萬元。總額1150萬元。支持3個示范片、110個幫扶村、7個美麗鄉村建設。 | 待財政、農業兩局聯合下文下達 | ||||
| 2016.9.5 | 部門預算 | 潭財預[單]003995 | 2015年度先進集體和個人獎勵資金 | 360000.00 | 縣 | 縣預算追加 | ||||
| 2016.9.29 | 部門預算 | 潭財預[單]004092 | 追加2014年度和2015年度縣域經濟工作總結表彰經費(品牌建設獎) | 250000.00 | 縣 | 縣預算追加 | ||||
| 2016.9.21 | 部門預算 | 潭財預[單]004063 | 縣農業局潭農字〔2016〕19號 | 解決農業災后生產恢復資金 | 1300000.00 | 縣 | 本年安排預算 | |||
| 2016.10.25 | 部門預算 | 潭財預[單]004203 | 縣農業局潭農字〔2016〕30號 | 追加2016年秋冬種生產資金(年初部門預算已安排80萬元) | 335000.00 | 縣 | 全縣秋冬種生產 | 已按市縣秋冬種生產有關會議精神安排使用113.5萬元 | 縣預算追加 | |
| 潭財農發〔2015〕4號關于下達2014年湘潭市第二批蔬菜專項資金的通知 | 470000.00 | 市 | 全豐10、譚家山政府8、花石鎮政府10、云湖橋政府5、石潭政府5、排頭鄉政府2(小煤礦礦區蔬菜生產)湘橋蔬菜合作社5(標準園建設)文超合作社2(名特優基地建設) | 全豐、譚家山政府、云湖橋、排頭、湘橋、文超已付6月支付石潭5萬 | ||||||
| 2016.01.18 | 上級下達 | 潭財農[單]000001 | 湘財農指〔2015〕273號 | 關于下達2015年現代農業產業化“百企”資金,粒粒珍貸款貼息及稅收上臺(農產品加工與促銷) | 500000.00 | 已按項目要求支付粒粒珍湘蓮有限公司(已付201601) | 2130125農產品加工與促銷 | |||
| 2016.01.26 | 上級下達 | 潭財農[單]000019 | 湘財農指〔2015〕23號 | 下達2014年的村級經濟獎勵 | 580000.00 | 已按項目要求支付:花石天石、馬龍;排頭鰲州;錦石金湖、射埠來儀、易俗河樟樹、萬利;譚家山紫竹(2016-6) | 2130706對村集體經濟組織的補助 | |||
| 2016.01.22 | 上級下達 | 潭財農[單]000017 | 湘財農指〔2015〕315號 | (補登)下達2015年長株潭作物替代區經濟作物產業鏈資金 | 3500000.00 | 中央 | 湘潭縣譚家山鎮鐵老板蠶桑家庭農場實施榜塘蠶桑示范片創建,補貼50萬元。湘潭縣阜康生態農業種植有限公司實施綠化苗木示范片創建,補貼50萬元;湘潭縣林泉山農林科技有限公司實施花卉苗木種植示范片創建,補貼50萬元; 湘潭縣蓮發蓮子種植專業合作社實施酒用湘蓮種植示范片創建,補貼50萬元;湘潭縣信達種桑養蠶專業合作社實施種桑養蠶產后處理加工,補貼75萬元;湖南貢蓮皇酒業有限公司實施湘蓮產后處理加工,補貼75萬元。共350萬元。 |
已按項目要求支付 | 2130199其他農業支出 | |
| 2016.01.22 | 上級下達 | 潭財農[單]000017 | 湘財農指〔2015〕272號 | 下達2015年的村級經濟獎勵,發展種養、休閑等服務業 | 630000.00 | 楊嘉橋疊福10、河口沙泉10、譚家山長塘10、錦石碧泉10、中路鋪金銀10、射埠月塘13 | 已按項目要求支付:楊嘉橋鎮疊福村、河口鎮沙泉村、譚家山鎮長塘村、錦石鄉碧泉村、中路鋪金銀村、射埠月塘村 | 2130706對村集體經濟組織的補助 | ||
| 2016.03.02 | 上級下達 | 潭財農[單]000048 | 湘財農指〔2015〕271號 | 提前下達2016年早稻專業化集中育秧專項資金 | 3240000.00 | 集中育秧設備物資、用工及技術培訓等補助,補助面積8.1萬畝 | 項目已驗收,并按上級文件要求經財政、農業兩家聯合下達專項資金 | 2130106科技轉化與推廣服務 | ||
| 2016.03.02 | 上級下達 | 潭財農[單]000048 | 湘財農指〔2015〕264號 | 提前下達2016年重大農作物病蟲害防治補助資金 | 450000.00 | 縣植保站在梅林橋鎮等地開展專業化防治統治和綠色防控 | 已按項目要求支付 | 2130108病蟲害控制 | ||
| 2016.03.02 | 上級下達 | 潭財農[單]000048 | 湘財農指〔2015〕261號 | 提前下達2016年農藥安全監管專項資金 | 100000.00 | 農藥監督抽查,農藥經營管理培訓,誠信體系建設 | 按項目要求,通過政府采購購買誠信體系建設設備 | 2130110執法監管 | ||
| 2016.03.02 | 上級下達 | 潭財農[單]000048 | 湘財農指〔2016〕4號 | 下達2016年植保防疫及病蟲害專業防治專項資金(第一批) | 140000.00 | 石潭鎮、梅林橋鎮等地開展病蟲害專業化統防統治與綠色防控技術融合推進 | 已按項目要求支付 | 2130108病蟲害控制 | ||
| 2016.03.02 | 上級下達 | 潭財農[單]000048 | 湘財農指〔2015〕291號 | 提前下達2016年特色農產品新技術推廣專項資金 | 100000.00 | 2016年特色農產品推廣:青山橋鎮大興塘村開展優質稻生產技術推廣 | 待項目驗收后支付 | 2130106科技轉化與推廣服務 | ||
| 2016.03.02 | 上級下達 | 潭財農[單]000048 | 湘財農指〔2015〕289號 | 提前下達2016年省級農村能源專項資金(第一批) | 250000.00 | 省 | 碧源環保公司云湖橋鎮城鎮污水沼氣示范和秸稈利用示范項目15萬,科星沼氣工程配套綜合利用10萬元 | 已按項目要求支付碧源環保公司云湖橋鎮城鎮污水沼氣示范和秸稈利用示范項目15萬,科星沼氣工程配套綜合利用10萬元(已付20160504) | 2130126農村公益事業 | |
| 2016.03.02 | 上級下達 | 潭財農[單]000048 | 湘財農指〔2015〕288號 | 提前下達2016年農作物種子安全管理專項資金 | 50000.00 | 湘潭縣種子管理站進行農作物新品種展示示范 | 已按項目要求支付湘潭縣原種場品種展示經費 | 2130110執法監管 | ||
| 2016.03.02 | 上級下達 | 潭財農[單]000048 | 湘財農財〔2015〕259號 | 提前下達2016年農產品質量安全管理專項資金 | 300000.00 | 省級農產品質量安全綜合監管示范創建20萬元、縣綠辦“三品一標”認證及監管5萬、湖南粒粒珍5萬元 | 已按項目要求支付(其中粒粒珍5萬) | 2130109農產品質量安全 | ||
| 2016.03.24 | 上級下達 | 潭財農[單]000057 | 湘財農指〔2015〕296號 | 提前下達2016年重大項目前期工作專項資金 | 50000.00 | 省 | 局開展高標準農田建成后續管護體制機制研究 | 2130112農業行業業務管理 | ||
| 2016.03.24 | 上級下達 | 潭財農[單]000057 | 湘財農指〔2015〕265號 | 提前下達2016年第一批省級農民合作組織專項資金 | 50000.00 | 省 | 羊鹿茶茶葉種植合作社(茶業病蟲害防控與技術培訓) | 已按項目要求支付羊鹿茶茶葉種植合作社(201606支付) | 2130124農業組織化與產業化經營 | |
| 2016.03.24 | 上級下達 | 潭財農[單]000057 | 湘財農指〔2015〕284號 | 提前下達2016年農產品加工引導專項資金 | 160000.00 | 省 | 仙女竹葉設備購置、更換及技術改造80000;湖南蓮冠湘蓮食品生產設備購置80000 | 已按項目要求支付仙女竹葉設備購置、更換及技術改造80000;湖南蓮冠湘蓮食品生產設備購置80000(已付20160504) | 2130125農產品加工與促銷 | |
| 2016.03.24 | 上級下達 | 潭財農[單]000057 | 湘財農指〔2015〕294號 | 提前下達2016年省級縣域經濟發展專項資金 | 150000.00 | 省 | 行寅賢農業科技生態觀光農業科技示范基地建設 | 已按項目要求支付行寅賢農業科技生態觀光農業科技示范基地建設(已付20160504) | 2130124農業組織化與產業化經營 | |
| 2016.03.28 | 上級下達 | 潭財農[單]000058 | 湘財農指〔2015〕262號 | 提前下達2016年現代農業產業發展引導專項資金 | 230000.00 | 省 | 1.農業新技術、新品種的普及科學技術30000,2.李超臍橙基礎設施建設、老果園改造200000 | 已按項目要求支付1.農業新技術、新品種的普及科學技術30000,2.李超臍橙基礎設施建設、老果園改造200000(2016年6月已付) | 2130124農業組織化與產業化經營 | |
| 2016.03.24 | 上級下達 | 潭財農[單]000051 | 湘財農指〔2016〕3號 | 下達2016年重金屬污染耕地修復及農作物種植結構調整試點資金(第一批) | 57160000.00 | 中央 | 應急性修復措施、VIP、技術指導和培訓、經費、水稻鎘低積累品種種子補貼、種植結構調整 | 2130199其他農業支出 | ||
| 2016.03.24 | 上級下達 | 潭財農[單]000051 | 湘財農指〔2015〕279號 | (補登)下達2015年省級現代農業特色產業園發展資金 | 1000000.00 | 省 | 補登湘財農指(2015)279號下達2015年省級現代農業特色產業園發展資金:農業局湘潭羊鹿茶業有限公司創建湘潭縣羊鹿茶業產業園獎補100萬元 | 已按項目要求支付湘潭羊鹿茶業有限公司創建湘潭縣羊鹿茶業產業園獎補100萬元 | 2130125農產品加工與促銷 | |
| 2016.03.24 | 上級下達 | 潭財農[單]000051 | 湘財農指〔2015〕237號 | 下達中央財政長株潭地區重金屬污染耕地修復及種植結構調整試點資金(第四批) | 12077000.00 | 中央 | 湘潭縣實施后續替代種植2172畝,后續風險收益補貼97.74萬元;后續替代種植桑樹1020畝,后續生產補貼102萬元;新增替代種植2543畝,補貼648.465萬元;常規稻制種3513畝,補貼175.65萬元;雜交稻制種1837.95畝,補貼183.795萬元。總計補貼1207.65萬元 | 已按項目要求驗收并支付876.7515萬元,節余330.8985萬元 | 2130199其它農業支出 | |
| 2016.04.21 | 上級下達 | 潭財農[單]000078 | 湘財農指〔2015〕310號 | (補登)下達2015年一、二、三產業融合試點專項資金 | 10000000.00 | 省 | 2015年一、二、三產業融合試點 | 正在實施,待驗收 | 2130199其它農業支出 | |
| 2016.04.28 | 上級下達 | 潭財農[單]000079 | 湘財農指〔2015〕298號 | 提前下達2016年第一批省級新農村建設專項資金 | 1000000.00 | 省 | 提前下達2016年第一批省級新農村建設專項資金:縣農辦梅林示范片100萬元 | 已按項目要求支付梅林示范片100萬元(20160630) | 2130126農村公益事業 | |
| 2016.06.14 | 上級下達 | 潭財農[單]000024 | 湘財建指〔2015〕36號 | 關于下達2014年棉花目標價格改革補貼資金的通知 | 247000.00 | 中央 | 棉花目標價格改革補貼 | 已通過一卡通支付(已付8月) | 2130901棉花目標價格補貼 | |
| 2016.05.24 | 上級下達 | 潭財農[單]000082 | 湘財農指〔2016〕19號 | 下達2016年度“種三產四”項目第一批專項資金 | 50000.00 | 省 | 河口鎮白米鎮、姜畬鎮清泉、金陵 | 已按項目要求支付 | 2130199其它農業支出 | |
| 2016.05.09 | 上級下達 | 潭財農[單]000081 | 湘財農指〔2015〕181號 | 下達2015年特色農產品新技術推廣專項資金 | 30000.00 | 省 | 縣農業局推廣普及科學技術3萬元 | 2130106科技轉化與推廣服務 | ||
| 2016.05.09 | 上級下達 | 潭財農[單]000081 | 湘財農指〔2015〕77號 | 下達重大項目前期工作 專項資金 | 30000.00 | 省 | 縣農業局開展農經信息調查、項目前期及“十三五”規劃編制等工作經費 | 2130112農業行業業務管理 | ||
| 2016.06.08 | 上級下達 | 潭財農[單]000085 | 湘財農指〔2015〕298號 | 提前下達2016年第一批省級新農村建設專項資金 | 50000.00 | 省 | 2015年新農村建設先進縣市獎勵資金5萬 | 2130126農村公益事業 | ||
| 2016.06.21 | 上級下達 | 潭財農[單]000093 | 湘財農指〔2014〕193號 | 提前下達2015鞏固退耕還林成果專項資金 | 427500.00 | 中央 | 提前下達2015年鞏固退耕還林成果專項資金:基本口糧田150000,農村能源277500 | 已按項目要求安排:2015年鞏固退耕還林成果專項資金基本口糧田150000;農村能源277500(待驗收) | 2110699其他退耕還林支出 | |
| 2016.06.21 | 上級下達 | 潭財農[單]000089 | 湘財農指〔2016〕27號 | 下達2016年中央財政基層農技推廣體系改革與建設補助資金 | 900000.00 | 省 | 縣農業局900000 | 項目正在實施,待驗收 | 2130106科技轉化與推廣服務 | |
| 2016.07.19 | 上級下達 | 潭財農[單]000123 | 湘財農指〔2016〕44號 | 下達2016年糧食生產獎勵資金 | 1175000.00 | 省 | 對糧食生產先進縣、村,農業“三項補貼”改革試點先進村進行獎勵 | 已按省市表彰獎勵文件要求,其中支付5個先進村17.5萬元;100萬元用于縣農業局農業技術推廣,彌補事業費不足 | 2130106科技轉化與推廣服務 | |
| 2016.07.19 | 上級下達 | 潭財農[單]000123 | 湘財農指〔2015〕228號 | 下達2015年中央財政良種良發配套技術推廣與服務資金 | 819600.00 | 中央 | 用于良種良法技術推廣和服務 | 已按文件要求支付購買政府采購良種40萬元,推廣良種良法技術和服務41.96萬元 | 2130122農業生產資料與技術補貼 | |
| 2016.07.19 | 上級下達 | 潭財農[單]000115 | 湘財農指〔2016〕35號 | 下達中央2016年重大農作物病蟲害防治專項資金(第二批) | 120000.00 | 中央 | 縣植保站開展專業化統防統治和綠色防控 | 待項目驗收后支付 | 2130108病蟲害控制 | |
| 2016.07.19 | 上級下達 | 潭財農[單]000115 | 湘財農指〔2016〕47號 | 下達2016年現代農業產業發展專項資金(第三批) | 100000.00 | 省 | 定期農產量、成本調查、物價調查數據報送,專項調查及監測80000;預警分析20000 | 2130124農業組織化與產業化經營 | ||
| 2016.07.19 | 上級下達 | 潭財農[單]000115 | 湘財農指〔2016〕43號 | 下達2016年省級縣域經濟發展資金 (第二批) | 200000.00 | 省 | 支持湖南粒粒珍湘蓮有限公司 | 已按項目要求支付湖南粒粒珍湘蓮有限公司 | 2130124農業組織化與產業化經營 | |
| 2016.07.19 | 上級下達 | 潭財農[單]000115 | 湘財農指〔2016〕42號 | 下達2016年現代農業產業發展專項資金 | 50000.00 | 省 | 青山橋福門農業基礎設施建設 | 已按資金文件支付 | 2130124農業組織化與產業化經營 | |
| 2016.07.19 | 上級下達 | 潭財農[單]000115 | 湘財農指〔2016〕37號 | 下達2015年植保防疫及病蟲害專業防治專項資金 | 50000.00 | 省 | 開展稻水象甲疫情監測與防控 | 2130108病蟲害控制 | ||
| 2016.07.21 | 上級下達 | 潭財農[單]000125 | 湘財農指〔2016〕65號 | 下達2016年農業資源與環境保護專項資金 | 60000.00 | 省 | 監測雙季稻對農業環境的影響 | 2130135農業資源保護修復與利用 | ||
| 2016.07.21 | 上級下達 | 潭財農[單]000125 | 湘財農指〔2016〕63號 | 下達2016年省級農村能源專項資金(第二批) | 100000.00 | 省 | 湖南方達可再生能源技術服務公司大中型沼氣工程安全運營管理服務遠程監控系統10萬元 | 待驗收 | 2130126農村公益事業 | |
| 2016.07.21 | 上級下達 | 潭財農[單]000125 | 湘財農指〔2016〕60號 | 下達2016年外來物種管理專項資金 | 30000.00 | 省 | 縣農環站開展1萬畝福壽螺等鏟除行動,開展監測預警和重點入侵物種調查 | 2130110執法監管 | ||
| 2016.08.19 | 上級下達 | 潭財農[單]000129 | 湘財農指(2016)103號 | 下達2016年農業生產救災資金 | 400000.00 | 省 | 2016讓農業生產救災資金,其中:農業種植40萬元 | 已政府采購農業救災種子肥料40萬元,已免費發放 | 2130119防災救災 | |
| 2016.08.11 | 上級下達 | 潭財農[單]003912 | 湘財金函〔2016〕18號 | 下達2016年市縣第一批置換債券資金 | 410400.00 | 中央 | 下達2016年市縣第一批轉換債券資金,其中種子部門商業化項目CZJZW0002110607170704計41.04萬元 | 已接轉縣財政局并簽訂轉換存量債務債權解除協議 | 2310301地方政府一般債券還本支出 | |
| 2016.08.25 | 上級下達 | 潭財農[單]000135 | 湘財農指〔2014〕88號 | 下達2014年度鞏固退耕還林成果專項資金 | 17600.00 | 省 | 基本口糧田和農村能源間接費用 | 2110699其他退耕還林支出 | ||
| 2016.08.25 | 上級下達 | 潭財農[單]000138 | 湘財農指〔2015〕139號 | 下達2015年度鞏固退耕還林成果專項資金 | 13500.00 | 省 | 間接費用 | 2110699其他退耕還林支出 | ||
| 2016.09.09 | 上級下達 | 潭財農[單]000052 | 湘財建指〔2016〕68號 | 2015年度棉花目標價格改革中央補貼資金 | 341900.00 | 中央 | 棉花目標價格改革中央補貼資金 | 待核實面積后撥付 | 2130901棉花目標價格補貼 | |
| 2016.09.20 | 上級下達 | 潭財農[單]000162 | 湘財農指〔2016〕130號 | 下達2016年重金屬污染耕地修復及農作物種植結構調整試點資金(第三批) | 28160000.00 | 中央 | 1、石灰施用178701畝(每畝80元)、優化水分管理230000畝(每畝30元)、種植綠肥85000畝(每畝60元)、噴施葉面阻控劑248456畝(每畝30元)、施用土壤調理劑20000畝(每畝500元)、深耕改土125293畝(每畝100元); 2、VIP+n區域化研究與示范,7個雙季稻點227.5萬元,1個一季稻點24.7萬元; 3、VIP+n修復技術標準化千畝示范片841.416萬元; 4、土壤、農產品、灌溉水采樣78萬元; 5、稻草移除1000萬元,支持1家稻草綜合利用企業,改造3500米機耕道,支持經紀人和6家企業收儲運及綜合利用3萬噸稻草; 6、達標區管控區擴面區推廣鎘低積累水稻品種種子補貼285萬元; 7、技術培訓90萬元; 8、194939畝試點區(含擴面區)鄉村組織實施費194.939萬元,工作督導及措施監理費162.519萬元。 |
本次下達2816萬元,湘財農指〔2016〕3號提前下達5716萬元,合計下達8532萬元。已按文件要求實施使用7606.094萬元(其中通過政府采購并免費發放石灰1251.8萬元、綠肥種子510萬元、阻控劑707.35萬元、調理劑476.13萬元、深耕改土服務1064.72萬元、VIP千畝片示范841.416萬元、低鎘種子285萬元,委托湘潭市農科所VIP本土化研究252.2萬元,稻草移除1000萬元,縣鄉采樣送樣費78萬元,縣鄉技術培訓90.02萬元,縣鄉水分管理690萬元,縣鄉項目實施技術督導與監理費162.519萬元,鄉村項目組織實施費194.939萬元) | 2130199其他農業支出 | |
| 2016.9.21 | 上級下達 | 潭財農[單]000168 | 湘財農指〔2016〕121號 | 下達2016年現代農業發展“百企”扶持項目資金 | 700000.00 | 省 | 湖南金風食品有限責任公司(稅收上臺階補貼) | 待驗收 | 2130124農業組織化與產業化經營 | |
| 2016.9.21 | 上級下達 | 潭財農[單]000168 | 湘財農指〔2016〕135號 | 下達2016年度“種三產四”項目第二批專項資金 | 90000.00 | 省 | “種三產四”豐產工程 | 待驗收 | 2130106科技轉化與推廣服務 | |
| 2016.10.18 | 上級下達 | 潭財農[單]000182 | 湘財農指〔2016〕152號 | 下達2016年湖南重金屬污染耕地修復及農作物種植結構調整試點休耕資金 | 6425000.00 | 中央 | 休耕面積10362.132畝,休耕農戶收入、旋耕和種植綠肥、維護耕地等補貼642.5萬元 | 待驗收 | 2130199其他農業支出 | |
| 2016.10.18 | 上級下達 | 潭財農[單]000182 | 湘財農指〔2016〕142號 | 下達湖南省2016年超級稻開發應用專項資金,在花石鎮開展超級稻百畝片示范 | 40000.00 | 省 | 花石鎮超級稻百畝示范片 | 待驗收 | 2130106科技轉化與推廣服務 | |
| 20160.10.18 | 上級下達 | 潭財農[單]000182 | 湘財農指〔2016〕143號 | 下達2016年農業科技教育專項資金 | 40000.00 | 省 | 信任農業發展有限公司30萬袋桑植黑木耳建設生產環節 | 待驗收 | 2130106技術推廣與培訓 | |
| 2016.10.18 | 上級下達 | 潭財農[單]000182 | 湘財農指〔2016〕143號 | 下達2016年農業科技教育專項資金 | 30000.00 | 省 | 花石鎮芙蓉村湘蓮基地設施建設 | 待驗收 | 2130106技術推廣與培訓 | |
| 合計 | 148395400.00 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


