索引號:4303000006/2016-478119
發布機構:農業農村局
發布目錄:財政信息
湘潭縣農業局2015年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2016-08-07 21:31
一、部門職責及機構設置情況
2015年,湘潭縣農業局的職責有:
1、擬訂全縣農業發展戰略、中長期發展規劃并指導實施,參與擬訂全縣農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃并指導實施。負責農業行政執法,推進農業依法行政。提出有關農產品,農業財政補貼及農業產業保護的政策建議,參與制定相關政策。
2、參與研究提出深化農村經濟體制改革的政策建議,參與指導耕地使用權流轉和減輕農民負擔、惠農政策落實工作,參與指導農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展工作。
3、 指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整和產業品質的改善。會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議,負責提出農業固定資產投資規模、投資項目和縣級財政性資金安排的建議,編報部門預算并組織執行。組織實施有關農業項目。
4、負責促進農業產前、產中、產后一體化發展。
5、承擔提升農產品質量安全水平的責任。
6、負責農業生產資料監督管理。依法開展農作物。
7、負責農作物有害生物防治工作。
8、承擔農業防災減災的責任。
9、管理農業經濟信息,監測分析農業經濟運行,開展相關農業統計工作。
10、制定農業科研、農技推廣規劃、計劃和有關政策,會同有關部門組織全市農業科技創新體系和農業產業技術體系建設,實施科教興農戰略,按分工組織實施農業科研重大專項。
11、會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發工作,指導農業技術承包和有償技術服務工作,指導和協調農業社會服務體系建設,協調全縣農業技術體系和鄉鎮農技站的建設,負責全縣農業專業技術人員業務考核及職稱申報,參與實施農村實用人才培訓工程。
12、組織農業資源區劃工作,指導農用地以及農業生物物種資源的保護和管理。
13、負責全縣耕地質量監督管理工作。
14、制定并實施農業生態建設規劃,指導農業生物質產業(不含沼氣)發展和農業節能減排,承擔指導農業面源污染治理有關工作。
15、組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作。指導農產品出口基地建設。
16、研究提出全縣糧食宏觀調控總量平衡以及糧食流通的中長期規劃;研究提出收儲、動用縣級儲備糧的建議;研究提出全縣糧食行業中長期發展規劃。17、承擔糧食監測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作;指導、協調最低收購價等政策性糧食購銷和糧食產銷合作;保障軍隊糧食供應;負責全縣社會糧食行業統計工作。
18、承擔縣級儲備糧行政管理責任,會同有關部門研究提出縣級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議;會同有關部門審批縣級儲備糧輪換計劃并監督實施;協調國家、省級儲備糧、市級儲備糧與縣糧食購銷的關系;負責全縣儲備糧的庫
存、質量和安全。
19、負責對全縣糧食流通監督管理,監督檢查全縣糧食企業執行國家糧食購銷政策和有關法律法規;核準全縣糧食收購資格行政審批工作;會同有關部門做好糧食行業的執法檢查工作;維護正常的糧食流通秩序。
20、會同有關部門擬訂全縣糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施。
21、協調糧食行業重點項目(基本建設、技術改造、資金引進)的審核、申報、驗收等有關工作。
22、負責全縣糧食企業改制工作遺留問題的處理。
23、承辦縣人民政府交辦的其它事項。根據上述職責,縣農業局(縣糧食局)設8個內設機構。分別為辦公室、計劃財務股、人事股、蔬菜辦(副科級)、農產品質量安全監督管理股(市場與經濟信息股)、法規股(湘潭縣國有糧食企業改制工作辦公室)、調控股、行業管理股。
二、2015年度部門決算表
詳見附表。
三、決算執行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、年度收支決算情況。2015年,農業局收入決算為8308.37萬元,支出決算為8308.37萬元。
詳見附表。
三、決算執行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、年度收支決算情況。2015年,農業局收入決算為8308.37萬元,支出決算為8308.37萬元。
2、年度一般公共決算財政撥款支出情況。
2015年度,農業局一般公共決算財政撥款支出7595.21萬元,其中基本支出714.95萬元 ,項目支出6880.26萬元
2015年度,農業局一般公共決算財政撥款支出7595.21萬元,其中基本支出714.95萬元 ,項目支出6880.26萬元
3、年度“三公”經費決算情況。
2015年度,農經局“三公”經費決算為54.34萬元,其中公務接待費34.57萬元、公務用車運行維護費19.77萬元。
(二)部門決算分析
總的來講,農業局2015年度決算符合實際、準確無誤。
(三)整改措施
1、進一步加強決算執行力度。
2、進一步提高資金使用效率。
2015年度,農經局“三公”經費決算為54.34萬元,其中公務接待費34.57萬元、公務用車運行維護費19.77萬元。
(二)部門決算分析
總的來講,農業局2015年度決算符合實際、準確無誤。
(三)整改措施
1、進一步加強決算執行力度。
2、進一步提高資金使用效率。
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表1)
部門收支決算總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 1 | 7595.21 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 114.05 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上級補助收入 | 3 | 701.58 | 三、國防支出 | 39 | |
三、事業收入 | 4 | 11.58 | 四、公共安全支出 | 40 | |
四、經營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 44 | 12.68 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 45 | 5.5 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 46 | 204.07 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 47 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 48 | 7972.07 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 53 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | |||
本年收入合計 | 24 | 8308.37 | 本年支出合計 | 60 | 8308.37 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 結余分配 | 61 | ||
年初結轉和結余 | 26 | 交納所得稅 | 62 | ||
基本支出結轉 | 27 | 提取職工福利基金 | 63 | ||
項目支出結轉和結余 | 28 | 轉入事業基金 | 64 | ||
經營結余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末結轉和結余 | 66 | |||
31 | 基本支出結轉 | 67 | |||
32 | 項目支出結轉和結余 | 68 | |||
33 | 經營結余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
總計 | 36 | 8308.37 | 總計 | 72 | 8308.37 |
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表2)
部門收入決算表
單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 8308.37 | 7595.21 | 701.58 | 11.58 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 114.05 | 114.05 | |||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 114.05 | 114.05 | |||||||||
2010301 | 行政運行 | 113.26 | 113.26 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事務 | 0.79 | 0.79 | |||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 12.68 | 12.68 | |||||||||
20808 | 撫恤 | 12.68 | 12.68 | |||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 12.68 | 12.68 | |||||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
211 | 節能環保支出 | 204.07 | 204.07 | |||||||||
21106 | 退耕還林 | 204.07 | 204.07 | |||||||||
2110699 | 其他退耕護還林支出 | 204.07 | 204.07 | |||||||||
213 | 農林水支出 | 7972.07 | 7258.92 | 701.58 | 11.58 | |||||||
21301 | 農業 | 7920.07 | 7206.92 | 701.58 | 11.58 | |||||||
2130101 | 行政運行 | 583.52 | 583.52 | |||||||||
2130102 | 一般行政管理事務 | 71.6 | 71.6 | |||||||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 2885.69 | 2172.53 | 701.58 | 11.58 | |||||||
2130108 | 病蟲害控制 | 155.63 | 155.63 | |||||||||
2130109 | 農產品質量安全 | 17.50 | 17.5 | |||||||||
2130110 | 執法監督 | 20.21 | 20.21 | |||||||||
2130119 | 防災救災 | 118.58 | 118.58 | |||||||||
2130121 | 農業結構調整補貼 | 60.00 | 60 | |||||||||
2130122 | 農業生產資料與技術補貼 | 0.89 | 0.89 | |||||||||
2130124 | 農業組織化與產業化經營 | 141.07 | 141.07 | |||||||||
2130126 | 農村公益事業 | 37 | 37 | |||||||||
2130199 | 其他農業支出 | 3828.38 | 3828.38 | |||||||||
21307 | 農村綜合改革 | 52 | 52 | |||||||||
2130704 | 國有農場辦社會職能改革補助 | 52 | 52 | |||||||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表3)
部門支出決算表
單位:萬元
項目 | 本年 支出 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級 支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 8308.37 | 714.95 | 7593.42 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 114.05 | 113.26 | 0.79 | |||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 114.05 | 113.26 | 0.79 | |||||||
2010301 | 行政運行 | 113.26 | 113.26 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事務 | 0.79 | 0.79 | ||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 12.68 | 12.68 | ||||||||
20808 | 撫恤 | 12.68 | 12.68 | ||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 12.68 | 12.68 | ||||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
211 | 節能環保支出 | 204.07 | 204.07 | ||||||||
21106 | 退耕還林 | 204.07 | 204.07 | ||||||||
2110699 | 其他退耕護還林支出 | 204.07 | 204.07 | ||||||||
213 | 農林水支出 | 7972.07 | 583.52 | 7388.56 | |||||||
21301 | 農業 | 7920.07 | 583.52 | 7336.56 | |||||||
2130101 | 行政運行 | 583.52 | 583.52 | ||||||||
2130102 | 一般行政管理事務 | 71.6 | 71.6 | ||||||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 2885.69 | 2885.69 | ||||||||
2130108 | 病蟲害控制 | 155.63 | 155.63 | ||||||||
2130109 | 農產品質量安全 | 17.50 | 17.50 | ||||||||
2130110 | 執法監督 | 20.21 | 20.21 | ||||||||
2130119 | 防災救災 | 118.58 | 118.58 | ||||||||
2130121 | 農業結構調整補貼 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
2130122 | 農業生產資料與技術補貼 | 0.89 | 0.89 | ||||||||
2130124 | 農業組織化與產業化經營 | 141.07 | 141.07 | ||||||||
2130126 | 農村公益事業 | 37 | 37 | ||||||||
2130199 | 其他農業支出 | 3828.38 | 3828.38 | ||||||||
21307 | 農村綜合改革 | 52 | 52 | ||||||||
2130704 | 國有農場辦社會職能改革補助 | 52 | 52 | ||||||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表4)
部門財政撥款收支決算總表
單位:萬元
一、一般公共預算財政撥款
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | ||
合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
1 | 7595.21 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 114.05 | 114.05 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、國防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 12.68 | 12.68 | |||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 5.5 | 5.5 | |||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 204.07 | 204.07 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | |||||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 7258.92 | 7258.92 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | |||||
本年收入合計 | 24 | 7595.21 | 本年支出合計 | 77 | 7595.21 | 7595.21 | |
25 | 78 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 基本支出結轉 | 80 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 項目支出結轉和結余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
總計 | 30 | 7595.21 | 總計 | 83 | 7595.21 | 7595.21 | |
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表5)
一般公共預算財政撥款支出決算表
金額:萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 7595.21 | 714.95 | 6880.26 | |
201 | 一般公共服務支出 | 114.05 | 113.26 | 0.79 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 114.05 | 113.26 | 0.79 | |||
2010301 | 行政運行 | 113.26 | 113.26 | ||||
2010302 | 一般行政管理事務 | 0.79 | 0.79 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 12.68 | 12.68 | ||||
20808 | 撫恤 | 12.68 | 12.68 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 12.68 | 12.68 | ||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 5.5 | 5.5 | ||||
21007 | 計劃生育事務 | 5.5 | 5.5 | ||||
2100717 | 計劃生育服務 | 5.5 | 5.5 | ||||
211 | 節能環保支出 | 204.07 | 204.07 | ||||
21106 | 退耕還林 | 204.07 | 204.07 | ||||
2110699 | 其他退耕護還林支出 | 204.07 | 204.07 | ||||
213 | 農林水支出 | 7258.92 | 583.52 | 6675.40 | |||
21301 | 農業 | 7206.92 | 583.52 | 6623.40 | |||
2130101 | 行政運行 | 583.52 | 583.52 | ||||
2130102 | 一般行政管理事務 | 71.6 | 71.6 | ||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 2172.53 | 2172.53 | ||||
2130108 | 病蟲害控制 | 155.63 | 155.63 | ||||
2130109 | 農產品質量安全 | 17.50 | 17.50 | ||||
2130110 | 執法監督 | 20.21 | 20.21 | ||||
2130119 | 防災救災 | 118.58 | 118.58 | ||||
2130121 | 農業結構調整補貼 | 60.00 | 60.00 | ||||
2130122 | 農業生產資料與技術補貼 | 0.89 | 0.89 | ||||
2130124 | 農業組織化與產業化經營 | 141.07 | 141.07 | ||||
2130126 | 農村公益事業 | 37 | 37 | ||||
2130199 | 其他農業支出 | 3828.38 | 3828.38 | ||||
21307 | 農村綜合改革 | 52 | 52 | ||||
2130704 | 國有農場辦社會職能改革補助 | 52 | 52 | ||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表6)
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 714.95 | 651.74 | 63.21 | |
201 | 一般公共服務支出 | 113.26 | 104.39 | 8.87 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 113.26 | 104.39 | 8.87 | |||
2010301 | 行政運行 | 113.26 | 104.39 | 8.87 | |||
2010302 | 一般行政管理事務 | ||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 12.68 | 12.68 | ||||
20808 | 撫恤 | 12.68 | 12.68 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 12.68 | 12.68 | ||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 5.5 | 5.5 | ||||
21007 | 計劃生育事務 | 5.5 | 5.5 | ||||
2100717 | 計劃生育服務 | 5.5 | 5.5 | ||||
211 | 節能環保支出 | ||||||
21106 | 退耕還林 | ||||||
2110699 | 其他退耕護還林支出 | ||||||
213 | 農林水支出 | 583.52 | 529.17 | 54.34 | |||
21301 | 農業 | 583.52 | 529.17 | 54.34 | |||
2130101 | 行政運行 | 583.52 | 529.17 | 54.34 | |||
2130102 | 一般行政管理事務 | ||||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | ||||||
2130108 | 病蟲害控制 | ||||||
2130109 | 農產品質量安全 | ||||||
2130110 | 執法監督 | ||||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表7)
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
項 目 | 行次 | 統計數 |
欄 次 | 1 | |
一、“三公”經費支出 | 1 | |
(一)支出合計 | 2 | 54.34 |
1.因公出國(境)費 | 3 | |
2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | |
(1)公務用車購置費 | 5 | |
(2)公務用車運行維護費 | 6 | 19.77 |
3.公務接待費 | 7 | 34.57 |
(1)國內接待費 | 8 | 34.57 |
(2)國(境)外接待費 | 9 | |
(二)相關統計數 | 10 | |
1.因公出國(境)團組數(個) | 11 | |
2.因公出國(境)人次數(人) | 12 | |
3.公務用車購置數(輛) | 13 | |
4.公務用車保有量(輛) | 14 | 4 |
5.國內公務接待批次(個) | 15 | 150 |
6.國內公務接待人次(人) | 16 | 800 |
7.國(境)外公務接待批次(個) | 17 | |
8.國(境)外公務接待人次(人) | 18 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


