湘潭縣農(nóng)業(yè)局2016年度財政預算
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2016-05-07 21:17
一、湘潭縣農(nóng)業(yè)局主要職責、機構(gòu)設置和2016年度預算增減情況的說明
(一)主要職責。擬訂全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施。負責農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法,推進農(nóng)業(yè)依法行政;指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)品質(zhì)的改善;組織實施有關(guān)農(nóng)業(yè)項目;承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任;負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料監(jiān)督管理。負責農(nóng)作物有害生物防治工作。承擔農(nóng)業(yè)防災減災的責任。負責農(nóng)業(yè)科技培訓和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作;負責全縣耕地質(zhì)量監(jiān)督管理工作。管理農(nóng)業(yè)經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)經(jīng)濟運行,開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。負責全縣科教興農(nóng)的指導協(xié)調(diào)。制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃,指導農(nóng)業(yè)生物 質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)節(jié)能減排,承擔指導農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的建議。指導農(nóng)村土地承包、承包合同管理、土地確權(quán)登記、土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)等工作。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。指導農(nóng)產(chǎn)品出口基地建設。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置。下設股站:辦公室、財務股、人事股、監(jiān)察室、離退休人員管理服務股、工會、婦委會、糧油站、執(zhí)法大隊、蔬菜辦、土肥站、經(jīng)作站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、農(nóng)環(huán)站、植保植檢站、檢測中心、新農(nóng)村建設辦、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦、扶貧辦、能源辦、農(nóng)推服務中心、農(nóng)經(jīng)站。二級機構(gòu):湘潭縣原種場。
(三)預算增減變化。湘潭縣農(nóng)業(yè)局2016年因為單位合并(原農(nóng)業(yè)局、農(nóng)經(jīng)局、農(nóng)村工作辦公室、農(nóng)民表素質(zhì)教育辦公室、能源生態(tài)局),2016年人員支出預算863.55萬元,比上年增加373.92萬元;一般商品和服務支出預算161.78萬元,比上年增加59.61萬元;對個人及家庭的補助預算79.89萬元,比上年增加30.55萬元;2016年專項支出預算2093元,比上年增加1129.02元。合計比上年增加預算1593.1萬元。
二、湘潭縣農(nóng)業(yè)局關(guān)于2016年“三公”經(jīng)費預算情況的說明
湘潭縣農(nóng)業(yè)局2016年因為單位合并,“三公”經(jīng)費由2015年的65萬元增加至74.37萬元。車輛由原來的四輛增加至8輛。沒有因公出國(境)費預算,公務接待費預算46.37萬元,沒有公務用車購置費預算,公務用車運行維護費預算28萬元。
三、湘潭縣農(nóng)業(yè)局關(guān)于2016年重大專項資金預算情況的說明
(一)新農(nóng)村示范片及百村幫扶資金(850萬元)
該專項資金主要用于三個示范片、110個幫扶村、7個美麗鄉(xiāng)村建設村的基礎(chǔ)設施建設補助以及宣傳發(fā)動等。基礎(chǔ)設施建設補助包括:農(nóng)村水、電、路、氣等基礎(chǔ)設施建設補助;改善農(nóng)村居住條件的“五改一整治”建設補助;村級基層組織活動場所建設補助;農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生設施建設和農(nóng)村廣播、電視、通訊、體育健身、科教文化等;產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助包括:發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)殖基地補助;發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)補助;發(fā)展都市農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)補助;發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織補助。以及其它經(jīng)過審批的補助
(二)“三項”補貼專項經(jīng)費(298萬元)
農(nóng)業(yè)“三項補貼”具體包括兩部分:一是將全部種糧農(nóng)民直接補貼和農(nóng)作物良種補貼資金,以及農(nóng)資綜合補貼存量資金的80%,用于耕地地力保護;二是將農(nóng)資綜合補貼存量資金的20%,加上農(nóng)業(yè)“三項補貼”的增量資金,統(tǒng)籌用于支持糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營。
(三)省定貧困村專項資金(140萬元)
主要用于支持28個省定貧困村脫貧建設,結(jié)合實際形成我縣“1+7+23”脫貧攻堅政策支撐體系,因村制宜,因戶施策,大力實施精準脫貧“五大工程”,開展“五大行動”,推進產(chǎn)業(yè)扶貧和小額信貸,年底完成脫貧1.52萬人以上,28個省定貧困村全部摘帽的目標。
附件3:部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 3238.22 | 一、本年支出 | 3238.22 |
經(jīng)費撥款 | 3198.22 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 40 | (二)國防支出 | |
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
(四)教育支出 | |||
(五)科學技術(shù)支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | |||
(七)社會保障和就業(yè)支出 | |||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十一)農(nóng)林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總計 | 3238.22 | 支 出 總 計 | 3238.22 |
附件3:部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合計 | 3542.22 | 1109.22 | 2433.00 | |||
2130101 | 行政運行 | 1109.22 | 1109.22 | |||
2130104 | 事業(yè)運行 | 175.00 | 175.00 | |||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務 | 60.00 | 60.00 | |||
2130108 | 病蟲害控制 | 10.00 | 10.00 | |||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 40.00 | 40.00 | |||
2130112 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 | 298.00 | 298.00 | |||
2130120 | 穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 | 30.00 | 30.00 | |||
2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 100.00 | 100.00 | |||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 570.00 | 570.00 | |||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 1150.00 | 1150.00 | |||
合 計 | 3542.22 | 1109.22 | 2433.00 | |||
附件3:部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 863.55 | 863.55 | ||
302 | 商品和服務支出 | 161.78 | 161.78 | ||
302 | 對個人及家庭補助 | 79.89 | 79.99 | ||
合 計 | 1105.22 | 943.44 | 161.78 | ||
附件3:部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格(表4)
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
上年預算數(shù) | 本年預算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
65 | 20 | 20 | 45 | 74.37 | 28 | 28 | 46.37 | ||||
附件3:部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
無此項預算支出 | ||||||
合計 | ||||||
附件3:部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 3238.22 | 一、本年支出 | 3542.22 |
經(jīng)費撥款 | (一)一般公共服務支出 | ||
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 40 | (二)國防支出 | |
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 4 | (四)教育支出 | |
四、上級補助收入 | 300 | (五)科學技術(shù)支出 | |
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||
(七)社會保障和就業(yè)支出 | |||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十一)農(nóng)林水支出 | 3542.22 | ||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 3542.22 | 支 出 總 計 | 3542.22 |
附件3:部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經(jīng)費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2130101 | 行政運行 | 1109.22 | 1105.22 | 1105.22 | 4 | ||||||
2130104 | 事業(yè)支行 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |||||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2130108 | 病蟲害控制 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2130112 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | |||||||
2130120 | 穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2130424 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 570.00 | 570.00 | 530.00 | 40 | ||||||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 1150.00 | 850.00 | 850.00 | 300 | ||||||
合計 | 3542.22 | 3238.22 | 3198.22 | 40 | 4 | 300 | |||||
附件3:部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開參考表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2130101 | 行政運行 | 1109.22 | 1109.22 | |||
2130104 | 事業(yè)支行 | 175.00 | 175.00 | |||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務 | 60.00 | 60.00 | |||
2130108 | 病蟲害控制 | 10.00 | 10.00 | |||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 40.00 | 40.00 | |||
2130112 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 | 98.00 | 98.00 | |||
2130120 | 穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 | 30.00 | 30.00 | |||
2130424 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營 | 00.00 | 00.00 | |||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 70.00 | 70.00 | |||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 1150.00 | 1150.00 | |||
合計 | 3542.22 | 1109.22 | 2433.00 | |||
附件4:部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格(表1)
部門收支決算總表
單位:萬元
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 1 | 一、一般公共服務支出 | 37 | ||
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 39 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | |||
本年收入合計 | 24 | 本年支出合計 | 60 | ||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 61 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 交納所得稅 | 62 | ||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | 提取職工福利基金 | 63 | ||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 64 | ||
經(jīng)營結(jié)余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 66 | |||
31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 67 | |||
32 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 68 | |||
33 | 經(jīng)營結(jié)余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
總計 | 36 | 總計 | 72 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
附件4:部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格(表2)
部門收入決算表
單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | |||||||||||
附件4:部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格(表3)
部門支出決算表
單位:萬元
項目 | 本年 支出 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級 支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | |||||||||||||
附件4:部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格(表4)
部門財政撥款收支決算總表
單位:萬元
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 一、一般公共服務支出 | 31 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、國防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | |||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | |||||
本年收入合計 | 24 | 本年支出合計 | 77 | ||||
25 | 78 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 79 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 80 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
總計 | 30 | 總計 | 83 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | ||
合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
附件4:部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格(表5)
一般公共預算財政撥款支出決算表
金額:萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | ||||
附件4:部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格(表6)
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | ||||
附件4:部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格(表7)
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) | ||||||
欄 次 | 1 | |||||||
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | |||||||
(一)支出合計 | 2 | |||||||
1.因公出國(境)費 | 3 | |||||||
2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | |||||||
(1)公務用車購置費 | 5 | |||||||
(2)公務用車運行維護費 | 6 | |||||||
3.公務接待費 | 7 | |||||||
(1)國內(nèi)接待費 | 8 | |||||||
(2)國(境)外接待費 | 9 | |||||||
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 10 | |||||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 11 | |||||||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 12 | |||||||
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 13 | |||||||
4.公務用車保有量(輛) | 14 | |||||||
5.國內(nèi)公務接待批次(個) | 15 | |||||||
6.國內(nèi)公務接待人次(人) | 16 | |||||||
7.國(境)外公務接待批次(個) | 17 | |||||||
8.國(境)外公務接待人次(人) | 18 |
附件4:部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格(表8)
政府性基金預算財政撥款收支決算表
單位:萬元
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 | ||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目 名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | |||||||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


