索引號:4303000006/2017-472418
發布機構:商務局
發布目錄:財政信息
湘潭縣商務糧食局2016年度財政撥款收入支出決算總表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2017-08-21 09:35
| 財決01-1表 | ||||
| 金額單位:元 | ||||
| 支 出 | ||||
| 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 決算數 | ||
| 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||
| 欄 次 | 19 | 20 | 21 | |
| 一、基本支出 | 54 | 8,137,680.00 | 8,137,680.00 | |
| 人員經費 | 55 | 7,476,256.35 | 7,476,256.35 | |
| 日常公用經費 | 56 | 661,423.65 | 661,423.65 | |
| 二、項目支出 | 57 | 22,962,571.31 | 22,962,571.31 | |
| 基本建設類項目 | 58 | |||
| 行政事業類項目 | 59 | 22,962,571.31 | 22,962,571.31 | |
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 支出經濟分類 | 64 | — | — | — |
| 工資福利支出 | 65 | 6,930,716.24 | 6,930,716.24 | |
| 商品和服務支出 | 66 | 3,353,002.26 | 3,353,002.26 | |
| 對個人和家庭的補助 | 67 | 885,011.11 | 885,011.11 | |
| 對企事業單位的補貼 | 68 | 18,911,318.70 | 18,911,318.70 | |
| 債務利息支出 | 69 | |||
| 基本建設支出 | 70 | |||
| 其他資本性支出 | 71 | 1,020,203.00 | 1,020,203.00 | |
| 其他支出 | 72 | |||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 本年支出合計 | 77 | 31,100,251.31 | 31,100,251.31 | |
| 78 | ||||
| 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | |||
| 基本支出結轉 | 80 | |||
| 項目支出結轉和結余 | 81 | |||
| 82 | ||||
| 總計 | 83 | 31,100,251.31 | 31,100,251.31 | |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


