索引號(hào):4303000006/2017-472419
發(fā)布機(jī)構(gòu):商務(wù)局
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
湘潭縣商務(wù)糧食局2016年度收入決算表
湘潭縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2017-08-21 09:48
| 財(cái)決03表 | ||||||||||
| 編制單位:湘潭縣商務(wù)糧食局 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 31,100,251.31 | 31,100,251.31 | ||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6,295,614.76 | 6,295,614.76 | |||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 569,998.00 | 569,998.00 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 569,998.00 | 569,998.00 | |||||||
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 5,725,616.76 | 5,725,616.76 | |||||||
| 2011301 | 行政運(yùn)行 | 326,214.36 | 326,214.36 | |||||||
| 2011308 | 招商引資 | 3,399,682.40 | 3,399,682.40 | |||||||
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 1,999,720.00 | 1,999,720.00 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | |||||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | |||||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | |||||||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 14,973,399.85 | 14,973,399.85 | |||||||
| 21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 13,260,426.93 | 13,260,426.93 | |||||||
| 2160201 | 行政運(yùn)行 | 5,940,249.08 | 5,940,249.08 | |||||||
| 2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 3,046,525.35 | 3,046,525.35 | |||||||
| 2160217 | 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 3,973,652.50 | 3,973,652.50 | |||||||
| 21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 1,512,972.92 | 1,512,972.92 | |||||||
| 2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 1,512,972.92 | 1,512,972.92 | |||||||
| 21699 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 2169999 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 7,161,236.70 | 7,161,236.70 | |||||||
| 22201 | 糧油事務(wù) | 3,911,236.70 | 3,911,236.70 | |||||||
| 2220101 | 行政運(yùn)行 | 663,344.00 | 663,344.00 | |||||||
| 2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 3,247,892.70 | 3,247,892.70 | |||||||
| 22202 | 物資事務(wù) | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | |||||||
| 2220211 | 倉(cāng)庫(kù)建設(shè) | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | |||||||
| 2220299 | 其他物資事務(wù)支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


