索引號:4303000006/2017-472420
發布機構:商務局
發布目錄:財政信息
湘潭縣商務糧食局2016年度收入支出決算總表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2017-08-21 09:53
| 財決01表 | ||||||||
| 編制單位:湘潭縣商務糧食局 | 金額單位:元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 決算數 |
| 欄次 | 3 | 欄次 | 6 | 欄次 | 9 | |||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 31,100,251.31 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 6,295,614.76 | 一、基本支出 | 60 | 8,137,680.00 |
| 其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人員經費 | 61 | 7,476,256.35 | ||
| 二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 39 | 日常公用經費 | 62 | 661,423.65 | ||
| 三、事業收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、項目支出 | 63 | 22,962,571.31 | ||
| 四、經營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建設類項目 | 64 | |||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 42 | 行政事業類項目 | 65 | 22,962,571.31 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 三、上繳上級支出 | 66 | |||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 44 | 四、經營支出 | 67 | ||||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 45 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | ||||
| 10 | 十、節能環保支出 | 46 | 69 | |||||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 47 | 支出經濟分類 | 70 | — | |||
| 12 | 十二、農林水支出 | 48 | 2,670,000.00 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | 31,100,251.31 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 工資福利支出 | 72 | 6,930,716.24 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服務支出 | 73 | 3,353,002.26 | |||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 51 | 14,973,399.85 | 對個人和家庭的補助 | 74 | 885,011.11 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 對企事業單位的補貼 | 75 | 18,911,318.70 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 53 | 債務利息支出 | 76 | ||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 基本建設支出 | 77 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 其他資本性支出 | 78 | 1,020,203.00 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 7,161,236.70 | 其他支出 | 79 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | 81 | |||||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | 82 | |||||
| 本年收入合計 | 24 | 31,100,251.31 | 本年支出合計 | 83 | 31,100,251.31 | |||
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 結余分配 | 84 | |||||
| 年初結轉和結余 | 26 | 交納所得稅 | 85 | |||||
| 基本支出結轉 | 27 | 提取職工福利基金 | 86 | |||||
| 項目支出結轉和結余 | 28 | 轉入事業基金 | 87 | |||||
| 經營結余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 30 | 年末結轉和結余 | 89 | ||||||
| 31 | 基本支出結轉 | 90 | ||||||
| 32 | 項目支出結轉和結余 | 91 | ||||||
| 33 | 經營結余 | 92 | ||||||
| 34 | 93 | |||||||
| 35 | 94 | |||||||
| 總計 | 36 | 31,100,251.31 | 總計 | 95 | 31,100,251.31 | |||
| 注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。 | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


