湘潭縣供銷合作總社2020年度政府信息公開工作年度報告
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2021-01-15 15:31
一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)等文件精神,特向社會公布2020年度本單位信息公開年度報告。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等部分組成。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本年報的電子版可在湘潭縣供銷合作總社(http://www.yqfq.com.cn/9157/index.htm)政務公開專欄下載。如對本報告有任何疑問,請與李波聯(lián)系(聯(lián)系電話:57881290;通信地址:湘潭縣易俗河鎮(zhèn)鳳凰中路759號,郵政編碼:411228。)
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | 
| 規(guī)章 |     0 |   0 |      0 | 
| 規(guī)范性文件 |     0 |   0 |      0 | 
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 
| 行政許可 |      0 |   0 |      0 | 
| 其他對外管理服務事項 |      0 |   0 |      0 | 
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 
| 行政處罰 |      0 |   0 |      0 | 
| 行政強制 |      0 |   0 |      0 | 
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
| 行政事業(yè)性收費 |       0 |                0  | |
| 第二十條第(九)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
| 政府集中采購 |      0 |          0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權(quán)益 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | |
| 2.重復申請 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
| 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我社政府信息公開工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題,主要表現(xiàn):一是信息公開意識不強,公開時效性有待加強;二是政務公開業(yè)務素養(yǎng)有待加強。
針對以上問題,我社將克服困難與不足,從以下二個方面改進:一是繼續(xù)加強制度建設,提高信息公開工作重要性的認識,夯實工作基礎。二是進一步提升公開質(zhì)量,加強政務信息公開質(zhì)量。
六、其他需要報告的事項
無
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()



