湘潭縣供銷合作總社2019年政府信息公開工作年度報告
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2020-01-20 16:17
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),特向社會公布2019年度本單位信息公開年度報告。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況等部分組成。本報告中所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本年報的電子版可在湘潭縣供銷合作總社(http://www.xx.gov.cn/9157/index.htm)政務公開專欄下載。如對本報告有任何疑問,請與李波聯系(聯系電話:57881290;通信地址:湘潭縣易俗河鎮鳳凰中路759號,郵政編碼:411228。)
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | 
| 規章 | 0 | 0 | 0 | 
| 規范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | 
| 行政許可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | 
| 行政處罰 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政強制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
| 行政事業性收費 | 0 | 0  | |
| 第二十條第(九)項 | |||
| 信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
| 政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 |  |  |  |  |  |  | 0  | ||
| (六)其他處理 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要問題及改進情況
無。
六、其他需要報告的事項無。
無
政府信息公開情況統計表
(2019年度)
填報單位(蓋章):湘潭縣供銷合作總社
| 統計指標 | 單位 | 統計數 | 
| 一、主動公開情況 | -- | 38 | 
| (一)主動公開政府信息數(不同渠道和方式公開相同的信息計1條) | 條 | 38 | 
| 其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 0 | 
| 制發規范性文件總數 | 件 | 0 | 
| (二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 |  | 0 | 
| 1、政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 | 
| 2、政府網站公開政府信息數 | 條 | 38 | 
| 3、政務微博公開政府信息數 | 條 | 0 | 
| 4、政務微信公開政府信息數 | 條 | 0 | 
| 5、其他方式公開政府信息數 | 條 | 0 | 
| 二、回應解讀情況 | -- | 0 | 
| (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 | 次 | 0 | 
| (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) |  | 0 | 
| (二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | -- | 0 | 
| 1、參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 | 
| 其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 0 | 
| 2、政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 | 
| 其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 | 
| 3、政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 | 
| 4、微博微信回應事件數 | 次 | 0 | 
| 5、其他方式回應事件數 | 次 | 0 | 
| 三、舉報投訴數量 | 件 | 0 | 
| 四、機構建設和保障經費情況 | -- | 5000元 | 
| (一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 | 
| (二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 1 | 
| (三)從事政府信息公開工作人數員 | 人 | 2 | 
| 1、專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 1 | 
| 2、兼職人員數 | 人 | 1 | 
| (四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | 0 | 
| 五、政府信息公開會議和培訓情況 | -- | 4 | 
| (一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 4 | 
| (二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 0 | 
| (三)接受培訓人員數 | 人次 | 0 | 
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


