湘潭縣教育局2018年部門財(cái)政撥款收支總表
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2018-02-11 16:04
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表1)
部門財(cái)政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 61653.59 | 一、本年支出 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 61543.59 | (一)一般公共服務(wù)支出 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 110 | (二)國防支出 |
|
二、政府性基金收入 |
| (三)公共安全支出 |
|
|
| (四)教育支出 | 61653.59 |
|
| (五)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
| (六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
| (七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
| (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
| (九)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
| (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
| (十一)農(nóng)林水支出 |
|
|
| (十二)交通運(yùn)輸支出 |
|
|
| (十三)資源勘探信息等支出 |
|
|
| (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
| (十五)金融支出 |
|
|
| (十六)國土海洋氣象等支出 |
|
|
| (十七)住房保障支出 |
|
|
| (十八)糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
| (十九)其他支出 |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總計(jì) | 61653.59 | 支 出 總 計(jì) | 61653.59 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表2)
一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 782.48 | 620.48 | 162 | ||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 706.94 | 706.94 | |||
2050201 | 學(xué)前教育 | 40 | 40 | |||
2050202 | 小學(xué)教育 | 23449.37 | 23449.37 | |||
2050203 | 初中教育 | 20104.5 | 19996.94 | 107.56 | ||
2050204 | 高中教育 | 12759.57 | 12759.57 | |||
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 2925.59 | 2925.59 | |||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 111.36 | 111.36 | |||
2050801 | 教師進(jìn)修 | 488.78 | 488.78 | |||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排支出 | 285 | 285 | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 合 計(jì) | 61653.59 | 61059.03 | 594.56 | ||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表3-1)
一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 57520.04 | 57520.04 | ||
30101 | 基本工資 | 21935.64 | 21935.64 | ||
30102 | 津補(bǔ)貼 | 4303.43 | 4303.43 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 4690.48 | 4690.48 | ||
30107 | 績(jī)效工資 | 9690.48 | 9690.48 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 7244.03 | 7244.03 | ||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3622.02 | 3622.02 | ||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 608.14 | 608.14 | ||
30113 | 住房公積金 | 4264.82 | 4264.82 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 1161 | 1161 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 3124.4 | 3124.4 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 214.73 | 214.73 | ||
30202 | 印刷費(fèi) | 56.65 | 56.65 | ||
30205 | 水費(fèi) | 52.43 | 52.43 | ||
30206 | 電費(fèi) | 100.45 | 100.45 | ||
30207 | 郵電費(fèi) | 30.43 | 30.43 | ||
30211 | 差旅費(fèi) | 48.28 | 48.28 | ||
一般公共預(yù)算基本支出表(表3-2)
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 392.98 | 392.98 | ||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 33.17 | 33.17 | ||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 99.22 | 99.22 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 38.41 | 38.41 | ||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 718.59 | 718.59 | ||
30229 | 福利費(fèi) | 898.24 | 898.24 | ||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30 | 30 | ||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 35.43 | 35.43 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 375.39 | 375.39 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 414.59 | 414.59 | ||
30304 | 撫恤金 | 195.24 | 195.24 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 219.35 | 219.35 | ||
| 合 計(jì) | 61059.03 | 57934.63 | 3124.4 | |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表4)
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬元
上年預(yù)算數(shù) | 本年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公 出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公 出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
60.29 | 6 | 6 | 54.29 | 68.41 | 30 | 30 | 38.41 | ||||
說明:教育保留公務(wù)用車1臺(tái),按30萬元/臺(tái)計(jì)算。公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“從嚴(yán)從簡(jiǎn)、依法依規(guī)、節(jié)儉辦事、標(biāo)準(zhǔn)控制”的原則。
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表5)
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 我單位無此項(xiàng)指標(biāo) |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| 合計(jì) |
|
|
| ||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 61653.59 | 一、本年支出 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 61543.59 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 110 | (二)國防支出 | |
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 7631.67 | (四)教育支出 | 77535.36 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 8250.1 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | |
五、其他收入 |
| (六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
| (七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
| (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
| (九)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
| (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
(十一)農(nóng)林水支出 | |||
(十二)交通運(yùn)輸支出 | |||
|
| (十三)資源勘探信息等支出 |
|
|
| (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
| (十五)金融支出 |
|
|
| (十六)國土海洋氣象等支出 |
|
|
| (十七)住房保障支出 |
|
|
| (十八)糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
| (十九)其他支出 |
|
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
| |
收入總計(jì) | 77535.36 | 支 出 總 計(jì) | 77535.36 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 其他 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi) | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 782.48 | 782.48 | 672.48 | 110 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 706.94 | 706.94 | 706.94 | |||||||
2050201 | 學(xué)前教育 | 1086.18 | 40 | 40 | 148.18 | 898 | |||||
2050202 | 小學(xué)教育 | 26272.75 | 23449.37 | 23449.37 | 228.08 | 2595.3 | |||||
2050203 | 初中教育 | 26139.56 | 20104.5 | 20104.5 | 2591.44 | 3443.62 | |||||
2050204 | 高中教育 | 18347.92 | 12759.57 | 12759.57 | 4439.17 | 1149.18 | |||||
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 3306.39 | 2925.59 | 2925.59 | 224.8 | 156 | |||||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 119.36 | 111.36 | 111.36 | 8 | ||||||
2050801 | 教師進(jìn)修 | 488.78 | 488.78 | 488.78 | |||||||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 285 | 285 | 285 | |||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| 合計(jì) | 77535.36 | 61653.59 | 61543.59 | 110 | 7631.67 | 8250.1 | ||||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 782.48 | 620.48 | 162 | ||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 706.94 | 706.94 | |||
2050201 | 學(xué)前教育 | 1086.18 | 148.18 | 938 | ||
2050202 | 小學(xué)教育 | 26272.75 | 25901 | 371.75 | ||
2050203 | 初中教育 | 26139.56 | 23722.03 | 2417.53 | ||
2050204 | 高中教育 | 18347.92 | 16778.48 | 1569.44 | ||
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 3306.39 | 3120.39 | 186 | ||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 119.36 | 111.36 | 8 | ||
2050801 | 教師進(jìn)修 | 488.78 | 488.78 | |||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 285 | 285 | |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
合計(jì) | 77535.36 | 71597.64 | 5937.72 | |||
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


