索引號:4303000006/2016-458320
發(fā)布機(jī)構(gòu):科技和工業(yè)信息化局
發(fā)布目錄:財政信息
湘潭縣科技和經(jīng)濟(jì)信息化局2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2016-04-29 08:18
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 2137.90 | 一、本年支出 | 2137.90 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | (一)一般公共服務(wù)支出 | ||
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
(四)教育支出 | |||
(五)科學(xué)技術(shù)支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | |||
(七)社會保障和就業(yè)支出 | |||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十一)農(nóng)林水支出 | |||
(十二)交通運(yùn)輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總計 | 2137.90 | 支 出 總 計 | 2137.90 |
一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 502.90 | 502.90 | |||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 95.00 | 95.00 | |||
20410399 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 10.00 | 10.00 | |||
2011406 | 專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn) | 1300.00 | 1300.00 | |||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 | |||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 200.00 | 200.00 | |||
合 計 | 2137.90 | 607.90 | 1530.00 | |||
一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 396.09 | 396.09 | ||
30101 | 基本工資 | 121.70 | 121.70 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 151.94 | 151.94 | ||
30103 | 獎金 | 8.92 | 8.92 | ||
30104 | 社會保障繳費(fèi) | 83.83 | 83.823 | ||
30107 | 績效工資 | 29.70 | 29.70 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 1706.57 | 1706.57 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 11.30 | 11.30 | ||
30205 | 水費(fèi) | 0.6 | 0.6 | ||
30206 | 電費(fèi) | 3 | 3 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 68.59 | 68.59 | ||
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 2.14 | 2.14 | ||
30229 | 福利費(fèi) | 2.68 | 2.68 | ||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 14 | 14 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1604.26 | 1604.26 | ||
303 | 對個人和家庭補(bǔ)助 | 35.25 | 35.25 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 4.17 | 4.17 | ||
30311 | 住房公積金 | 31.08 | 31.08 | ||
合 計 | 2137.90 | 396.09 | 1741.82 | ||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬元
上年預(yù)算數(shù) | 本年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公 出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
59 | 14 | 45 | 82.59 | 14 | 68.59 | ||||||
說明:因2016年原科技局與原經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)構(gòu)合并,故“三公”經(jīng)費(fèi)增加。
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合計 | ||||||
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 2137.90 | 一、本年支出 | 2137.90 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | (一)一般公共服務(wù)支出 | ||
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | ||
四、上級補(bǔ)助收入 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||
(七)社會保障和就業(yè)支出 | |||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十一)農(nóng)林水支出 | |||
(十二)交通運(yùn)輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 2137.90 | 支 出 總 計 | 2137.90 |
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補(bǔ)助收入 | 其他 收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經(jīng)費(fèi) 撥款 | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||
301 | 工資福利支出 | 396.09 | 396.09 | 396.09 | ||||||||
30101 | 基本工資 | 121.70 | 121.70 | 121.70 | ||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 151.94 | 151.94 | 151.94 | ||||||||
30103 | 獎金 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | ||||||||
30104 | 社會保障繳費(fèi) | 83.83 | 83.83 | 83.83 | ||||||||
30107 | 績效工資 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | ||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 1706.57 | 1706.57 | 1706.57 | ||||||||
30201 | 辦公費(fèi) | 11.30 | 11.30 | 11.30 | ||||||||
30205 | 水費(fèi) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
30206 | 電費(fèi) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 68.59 | 68.59 | 68.59 | ||||||||
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||||||
30229 | 福利費(fèi) | 2.68 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 14 | 14 | 14 | ||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1604.26 | 1604.26 | 1604.26 | ||||||||
303 | 對個人和家庭補(bǔ)助 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | ||||||||
30311 | 住房公積金 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | ||||||||
合 計 | 2137.90 | 2137.90 | 2137.90 | |||||||||
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 502.90 | 502.90 | |||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 95.00 | 95.00 | |||
20410399 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 10.00 | 10.00 | |||
2011406 | 專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn) | 1300.00 | 1300.00 | |||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 | |||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 200.00 | 200.00 | |||
合計 | 2137.90 | 607.90 | 1530.00 | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


