索引號(hào):4303000006/2018-457763
發(fā)布機(jī)構(gòu):自然資源局
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
湘潭縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度部門支出決算表
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2018-08-03 17:22
| 財(cái)決04表 | ||||||
| 金額單位:萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 2,130.43 | 379.10 | 1,751.32 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 155.28 | 155.28 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 153.28 | 153.28 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 68.76 | 68.76 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 84.52 | 84.52 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2011008 | 引進(jìn)人才費(fèi)用 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,944.56 | 193.23 | 1,751.32 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 208.23 | 193.23 | 15.00 | ||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 193.23 | 193.23 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 1,736.32 | 0.00 | 1,736.32 | ||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 1,736.32 | 0.00 | 1,736.32 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


