索引號:4303000006/2018-457767
發布機構:自然資源局
發布目錄:財政信息
湘潭縣城鄉規劃局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-08-03 17:33
| 編制單位:湘潭縣城鄉規劃局 | 2017年度 | 金額單位:萬元 | ||||
| 項 目 | 行次 | 預算數 | 統計數 | 項 目 | 行次 | 統計數 |
| 欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 | ||
| 一、“三公”經費支出 | 1 | — | — | 二、機關運行經費 | 22 | 9.05 |
| (一)支出合計 | 2 | 7.29 | 7.29 | (一)行政單位 | 23 | 0.00 |
| 1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業單位 | 24 | 9.05 |
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 7.05 | 7.05 | 25 | ||
| (1)公務用車購置費 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產占用情況 | 26 | — |
| (2)公務用車運行維護費 | 6 | 7.05 | 7.05 | (一)車輛數合計(輛) | 27 | 3 |
| 3.公務接待費 | 7 | 0.23 | 0.23 | 1.部級領導干部用車 | 28 | 0 |
| (1)國內接待費 | 8 | 0.23 | 0.23 | 2.一般公務用車 | 29 | 1 |
| 其中:外事接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般執法執勤用車 | 30 | 2 |
| (2)國(境)外接待費 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特種專業技術用車 | 31 | 0 |
| (二)相關統計數 | 11 | — | — | 5.其他用車 | 32 | 0 |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 12 | — | 0 | (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) | 33 | 0 |
| 2.因公出國(境)人次數(人) | 13 | — | 0 | (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) | 34 | 0 |
| 3.公務用車購置數(輛) | 14 | — | 0 | 35 | ||
| 4.公務用車保有量(輛) | 15 | — | 2 | 36 | ||
| 5.國內公務接待批次(個) | 16 | — | 39 | 37 | ||
| 其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 0 | 38 | ||
| 6.國內公務接待人次(人) | 18 | — | 97 | 39 | ||
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
| 7.國(境)外公務接待批次(個) | 20 | — | 0 | 41 | ||
| 8.國(境)外公務接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
| 注:1.本表反映部門決算中"三公"經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。 | ||||||
| 2.“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學科研人員因公出國(境)費及相關團組和人次,地方單位按照本級部門預算口徑填報。預算數填列年初預算數,支出統計數應與財決08表保持銜接。“三公”經費相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。 | ||||||
| 3.“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,相關數據應與財決07表保持一致。 | ||||||
| 4.“國有資產占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產數量情況,相關數據應與財決附01表保持一致。 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


