索引號:4303000006/2017-457650
發布機構:自然資源局
發布目錄:財政信息
湘潭縣城鄉規劃局2016年決算收支總表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2017-11-10 20:14
| 金額單位:元 | ||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 項目 | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 10,610,000.00 | 13,180,627.37 | 13,180,627.37 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 1,310,000.00 | 一、基本支出 | 60 | 6,810,000.00 | 2,008,144.21 | 2,008,144.21 | ||
| 其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 3,800,000.00 | 4,775,918.63 | 4,775,918.63 | 二、外交支出 | 38 | 人員經費 | 61 | 1,045,000.00 | 2,008,144.21 | 2,008,144.21 | |||
| 二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 39 | 日常公用經費 | 62 | 5,765,000.00 | ||||||||
| 三、事業收入 | 4 | 63,943.68 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、項目支出 | 63 | 3,800,000.00 | 11,172,483.16 | 11,548,204.41 | |||||
| 四、經營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建設類項目 | 64 | |||||||||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 42 | 行政事業類項目 | 65 | 3,800,000.00 | 11,172,483.16 | 11,548,204.41 | ||||||
| 六、其他收入 | 7 | 311,777.57 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 三、上繳上級支出 | 66 | ||||||||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 44 | 四、經營支出 | 67 | ||||||||||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 45 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | ||||||||||
| 10 | 十、節能環保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 47 | 9,300,000.00 | 13,180,627.37 | 13,556,348.62 | 支出經濟分類 | 70 | — | — | — | ||||
| 12 | 十二、農林水支出 | 48 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | — | 13,556,348.62 | |||||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 4,675,498.21 | |||||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服務支出 | 73 | — | — | 7,618,758.59 | |||||||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 51 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | — | 609,614.00 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 對企事業單位的補貼 | 75 | — | — | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 53 | 債務利息支出 | 76 | — | — | ||||||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 基本建設支出 | 77 | — | — | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | 652,477.82 | |||||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||||||||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
| 本年收入合計 | 24 | 10,610,000.00 | 13,180,627.37 | 13,556,348.62 | 本年支出合計 | 83 | 10,610,000.00 | 13,180,627.37 | 13,556,348.62 | |||||
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 結余分配 | 84 | — | — | |||||||||
| 年初結轉和結余 | 26 | 交納所得稅 | 85 | — | — | |||||||||
| 基本支出結轉 | 27 | — | — | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | |||||||
| 項目支出結轉和結余 | 28 | — | — | 轉入事業基金 | 87 | — | — | |||||||
| 經營結余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||
| 30 | 年末結轉和結余 | 89 | ||||||||||||
| 31 | 基本支出結轉 | 90 | — | — | ||||||||||
| 32 | 項目支出結轉和結余 | 91 | — | — | ||||||||||
| 33 | 經營結余 | 92 | — | — | ||||||||||
| 34 | 93 | |||||||||||||
| 35 | 94 | |||||||||||||
| 總計 | 36 | 10,610,000.00 | 13,180,627.37 | 13,556,348.62 | 總計 | 95 | 10,610,000.00 | 13,180,627.37 | 13,556,348.62 | |||||
| 注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。 | ||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


