索引號:4303000006/2017-457651
發布機構:自然資源局
發布目錄:財政信息
湘潭縣城鄉規劃局2016年部門決算—1
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2017-11-10 20:15
| 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | ||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||||||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 欄 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 欄 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 6,810,000.00 | 8,404,708.74 | 8,404,708.74 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | 一、基本支出 | 54 | 6,810,000.00 | 6,810,000.00 | 2,008,144.21 | 2,008,144.21 | 2,008,144.21 | 2,008,144.21 | ||||||||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 3,800,000.00 | 4,775,918.63 | 4,775,918.63 | 二、外交支出 | 32 | 人員經費 | 55 | 1,045,000.00 | 1,045,000.00 | 2,008,144.21 | 2,008,144.21 | 2,008,144.21 | 2,008,144.21 | ||||||||||||
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 日常公用經費 | 56 | 5,765,000.00 | 5,765,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、項目支出 | 57 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 11,172,483.16 | 6,396,564.53 | 4,775,918.63 | 11,172,483.16 | 6,396,564.53 | 4,775,918.63 | ||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建設類項目 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | 行政事業類項目 | 59 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 11,172,483.16 | 6,396,564.53 | 4,775,918.63 | 11,172,483.16 | 6,396,564.53 | 4,775,918.63 | ||||||||||||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 9,300,000.00 | 5,500,000.00 | 3,800,000.00 | 13,180,627.37 | 8,404,708.74 | 4,775,918.63 | 13,180,627.37 | 8,404,708.74 | 4,775,918.63 | 支出經濟分類 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 工資福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 4,675,498.21 | 4,675,498.21 | ||||||||||||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 商品和服務支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 7,243,037.34 | 2,467,118.71 | 4,775,918.63 | |||||||||||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 對個人和家庭的補助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 609,614.00 | 609,614.00 | ||||||||||||||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 對企事業單位的補貼 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 債務利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 基本建設支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 其他資本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 652,477.82 | 652,477.82 | ||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 本年收入合計 | 24 | 10,610,000.00 | 13,180,627.37 | 13,180,627.37 | 本年支出合計 | 77 | 10,610,000.00 | 6,810,000.00 | 3,800,000.00 | 13,180,627.37 | 8,404,708.74 | 4,775,918.63 | 13,180,627.37 | 8,404,708.74 | 4,775,918.63 | 本年支出合計 | 77 | 10,610,000.00 | 6,810,000.00 | 3,800,000.00 | 13,180,627.37 | 8,404,708.74 | 4,775,918.63 | 13,180,627.37 | 8,404,708.74 | 4,775,918.63 |
| 25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 基本支出結轉 | 80 | 基本支出結轉 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 項目支出結轉和結余 | 81 | 項目支出結轉和結余 | 81 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 30 | 10,610,000.00 | 13,180,627.37 | 13,180,627.37 | 總計 | 83 | 10,610,000.00 | 6,810,000.00 | 3,800,000.00 | 13,180,627.37 | 8,404,708.74 | 4,775,918.63 | 13,180,627.37 | 8,404,708.74 | 4,775,918.63 | 總計 | 83 | 10,610,000.00 | 6,810,000.00 | 3,800,000.00 | 13,180,627.37 | 8,404,708.74 | 4,775,918.63 | 13,180,627.37 | 8,404,708.74 | 4,775,918.63 |
| 注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。 | ||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


