湘潭縣財政收入執行情況表2018年12月
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2019-01-16 16:45 點擊量:1
2018年12月 | 金額單位:萬元 | ||||||
預算科目 | 調整預算數 | 完成數 | 為預算的% | 上年同期數 | 比上年同期增減額 | 比上年同期 增減% | 說明 |
一、地方收入 | 176604 | 178759 | 101.22% | 200350 | -21591 | -10.78% | |
(一)、稅收收入 | 103504 | 101438 | 98.00% | 87116 | 14322 | 16.44% | |
地方稅收占地方財政收入的比重% | 58.61% | 56.75% | 43.48% | 13.26% | |||
1、增值稅 | 43998 | 43546 | 98.97% | 32389 | 11157 | 34.45% | |
2、營業稅 | 42 | 41 | 97.62% | 1025 | -984 | -96.00% | |
3、企業所得稅 | 10028 | 8892 | 88.67% | 7705 | 1187 | 15.41% | |
4、個人所得稅 | 5300 | 3933 | 74.21% | 2721 | 1212 | 44.54% | |
5、資源稅 | 138 | 114 | 82.61% | 97 | 17 | 17.53% | |
6、城市維護建設稅 | 6139 | 5958 | 97.05% | 4712 | 1246 | 26.44% | |
7、房產稅 | 2251 | 2078 | 92.31% | 2265 | -187 | -8.26% | |
8、印花稅 | 1330 | 1522 | 114.44% | 1099 | 423 | 38.49% | |
9、城鎮土地使用稅 | 6447 | 4120 | 63.91% | 6674 | -2554 | -38.27% | |
10、土地增值稅 | 11256 | 12858 | 114.23% | 9337 | 3521 | 37.71% | |
11、車船稅 | 1739 | 1759 | 101.15% | 1617 | 142 | 8.78% | |
12、耕地占用稅 | 307 | 636 | 207.17% | 4356 | -3720 | -85.40% | |
13、契稅 | 14500 | 15952 | 110.01% | 13119 | 2833 | 21.59% | |
14、環保稅 | 29 | 29 | 100.00% | 0 | 29 | 100.00% | |
(二)、非稅收入 | 73100 | 77321 | 105.77% | 113234 | -35913 | -31.72% | 不含基金 |
1、專項收入 | 8100 | 27084 | 334.37% | 10328 | 16756 | 162.24% | |
其中 教育費附加收入 | 3700 | 5884 | 159.03% | 4405 | 1479 | 33.58% | |
2、行政事業性收費收入 | 5900 | 6124 | 103.80% | 6302 | -178 | -2.82% | |
3、罰沒收入 | 6000 | 4343 | 72.38% | 5124 | -781 | -15.24% | |
4、國有資本經營收入 | 0 | ||||||
5、國有資源(資產)有償使用收入 | 1100 | 1614 | 146.73% | 1022 | 592 | 57.93% | |
6、捐贈收入 | 100 | 73 | 73.00% | 42 | 31 | 73.81% | |
7、政府住房基金收入 | 5300 | 5590 | 105.47% | 3140 | 2450 | 78.03% | |
8、其他收入 | 46600 | 32493 | 69.73% | 87276 | -54783 | -62.77% | |
二、上劃收入 | 116496 | 108352 | 93.01% | 86257 | 22095 | 25.62% | |
1、增值稅 | 73330 | 72577 | 98.97% | 53982 | 18595 | 34.45% | |
2、消費稅 | 859 | 914 | 106.40% | 865 | 49 | 5.66% | |
3、企業所得稅 | 25786 | 22865 | 88.67% | 19813 | 3052 | 15.40% | |
4、個人所得稅 | 13630 | 10112 | 74.19% | 6997 | 3115 | 44.52% | |
5、營業稅 | 70 | 68 | 97.14% | 1708 | -1640 | -96.02% | |
6、資源稅 | 46 | 38 | 82.61% | 32 | 6 | 18.75% | |
7、城鎮土地使用稅 | 2763 | 1766 | 63.92% | 2860 | -1094 | -38.25% | |
8、環保稅 | 12 | 12 | 100.00% | 0 | 12 | 100.00% | |
收入分三大塊(不含基金) | 293100 | 287110 | 97.96% | 286607 | 503 | 0.18% | |
1、國稅收入 | 138140 | 134664 | 97.48% | 100744 | 33920 | 33.67% | |
其中:兩稅 | 117328 | 116122 | 98.97% | 86370 | 29752 | 34.45% | |
所得稅 | 19953 | 17628 | 88.35% | 13509 | 4119 | 30.49% | |
2、地稅收入 | 81860 | 75125 | 91.77% | 72629 | 2496 | 3.44% | |
3、非稅收入 | 73100 | 77321 | 105.77% | 113234 | -35913 | -31.72% | |
其中:全口徑稅收收入 | 220000 | 209789 | 95.36% | 173373 | 36416 | 21.00% | |
全口徑稅收收入占財政總收入的比例% | 75.06% | 73.07% | 60.49% | 12.58% | |||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()