湘潭縣財政收入執行情況表2018年11月
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-12-06 09:45 點擊量:1
2018年11月 | 金額單位:萬元 | ||||||
預算科目 | 預算數 | 完成數 | 為預算的% | 上年同期數 | 比上年同期增減額 | 比上年同期 增減% | 說明 |
一、地方收入 | 205977 | 152507 | 74.04% | 169269 | -16762 | -9.90% | |
(一)、稅收收入 | 90677 | 89493 | 98.69% | 75673 | 13820 | 18.26% | |
地方稅收占地方財政收入的比重% | 44.02% | 58.68% | 44.71% | 13.98% | |||
1、增值稅 | 35288 | 39976 | 113.28% | 29061 | 10915 | 37.56% | |
2、營業稅 | 649 | 41 | 6.32% | 863 | -822 | -95.25% | |
3、企業所得稅 | 8700 | 8806 | 101.22% | 7550 | 1256 | 16.64% | |
4、個人所得稅 | 3172 | 3586 | 113.05% | 2487 | 1099 | 44.19% | |
5、資源稅 | 68 | 109 | 160.29% | 82 | 27 | 32.93% | |
6、城市維護建設稅 | 5240 | 5445 | 103.91% | 4239 | 1206 | 28.45% | |
7、房產稅 | 2220 | 1556 | 70.09% | 1554 | 2 | 0.13% | |
8、印花稅 | 1120 | 1382 | 123.39% | 966 | 416 | 43.06% | |
9、城鎮土地使用稅 | 6020 | 3191 | 53.01% | 4724 | -1533 | -32.45% | |
10、土地增值稅 | 9200 | 10749 | 116.84% | 8211 | 2538 | 30.91% | |
11、車船稅 | 1700 | 1558 | 91.65% | 1456 | 102 | 7.01% | |
12、耕地占用稅 | 4300 | 257 | 5.98% | 3511 | -3254 | -92.68% | |
13、契稅 | 13000 | 12809 | 98.53% | 10969 | 1840 | 16.77% | |
14、環保稅 | 28 | 0 | 28 | 100.00% | |||
(二)、非稅收入 | 115300 | 63014 | 54.65% | 93596 | -30582 | -32.67% | 不含基金 |
1、專項收入 | 8100 | 18033 | 222.63% | 5162 | 12871 | 249.34% | |
其中 教育費附加收入 | 3700 | 5380 | 145.41% | 3937 | 1443 | 36.65% | |
2、行政事業性收費收入 | 5900 | 5025 | 85.17% | 4131 | 894 | 21.64% | |
3、罰沒收入 | 6000 | 3949 | 65.82% | 4169 | -220 | -5.28% | |
4、國有資本經營收入 | 100 | ||||||
5、國有資源(資產)有償使用收入 | 1100 | 1421 | 129.18% | 756 | 665 | 87.96% | |
6、捐贈收入 | 100 | 3 | 3.00% | 42 | -39 | -92.86% | |
7、政府住房基金收入 | 5300 | 2910 | 54.91% | 64 | 2846 | 4446.88% | |
8、其他收入 | 88800 | 31673 | 35.67% | 79172 | -47499 | -59.99% | |
二、上劃收入 | 94024 | 100860 | 107.27% | 78570 | 22290 | 28.37% | |
1、增值稅 | 58813 | 66627 | 113.29% | 48435 | 18192 | 37.56% | |
2、消費稅 | 1000 | 884 | 88.40% | 835 | 49 | 5.87% | |
3、企業所得稅 | 22370 | 22644 | 101.22% | 19415 | 3229 | 16.63% | |
4、個人所得稅 | 8158 | 9221 | 113.03% | 6395 | 2826 | 44.19% | |
5、營業稅 | 1081 | 68 | 6.29% | 1438 | -1370 | -95.27% | |
6、資源稅 | 22 | 36 | 163.64% | 27 | 9 | 33.33% | |
7、城鎮土地使用稅 | 2580 | 1368 | 53.02% | 2025 | -657 | -32.44% | |
8、環保稅 | 12 | 0 | 12 | 100.00% | |||
收入分三大塊(不含基金) | 300000 | 253367 | 84.46% | 247840 | 5527 | 2.23% | |
1、國稅收入 | 107100 | 125014 | 116.73% | 91833 | 33181 | 36.13% | |
其中:兩稅 | 90100 | 106602 | 118.32% | 77495 | 29107 | 37.56% | |
所得稅 | 16000 | 17528 | 109.55% | 13503 | 4025 | 29.81% | |
2、地稅收入 | 77600 | 65339 | 84.20% | 62411 | 2928 | 4.69% | |
3、非稅收入 | 115300 | 63014 | 54.65% | 93596 | -30582 | -32.67% | |
其中:全口徑稅收收入 | 184700 | 190353 | 103.06% | 154244 | 36109 | 23.41% | |
全口徑稅收收入占財政總收入的比例% | 61.57% | 75.13% | 62.24% | 12.89% | |||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()