湘潭縣財政收入執行情況表2018年9月
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-11-12 11:39 點擊量:1
2018年9月 | 金額單位:萬元 | ||||||
預算科目 | 預算數 | 完成數 | 為預算的% | 上年同期數 | 比上年同期增減額 | 比上年同期 增減% | 說明 |
一、地方收入 | 205977 | 128130 | 62.21% | 131703 | -3573 | -2.71% | |
(一)、稅收收入 | 90677 | 74805 | 82.50% | 57579 | 17226 | 29.92% | |
地方稅收占地方財政收入的比重% | 44.02% | 58.38% | 43.72% | 14.66% | |||
1、增值稅 | 35288 | 32335 | 91.63% | 22537 | 9798 | 43.48% | |
2、營業稅 | 649 | 41 | 6.32% | 863 | -822 | -95.25% | |
3、企業所得稅 | 8700 | 6911 | 79.44% | 5130 | 1781 | 34.72% | |
4、個人所得稅 | 3172 | 2990 | 94.26% | 2060 | 930 | 45.15% | |
5、資源稅 | 68 | 93 | 136.76% | 42 | 51 | 121.43% | |
6、城市維護建設稅 | 5240 | 4414 | 84.24% | 3361 | 1053 | 31.33% | |
7、房產稅 | 2220 | 1494 | 67.30% | 1464 | 30 | 2.05% | |
8、印花稅 | 1120 | 1104 | 98.57% | 769 | 335 | 43.56% | |
9、城鎮土地使用稅 | 6020 | 3163 | 52.54% | 2638 | 525 | 19.90% | |
10、土地增值稅 | 9200 | 9419 | 102.38% | 6792 | 2627 | 38.68% | |
11、車船稅 | 1700 | 1278 | 75.18% | 1188 | 90 | 7.58% | |
12、耕地占用稅 | 4300 | 254 | 5.91% | 3288 | -3034 | -92.27% | |
13、契稅 | 13000 | 11292 | 86.86% | 7447 | 3845 | 51.63% | |
14、環保稅 | 17 | 0 | 17 | 100.00% | |||
(二)、非稅收入 | 115300 | 53325 | 46.25% | 74124 | -20799 | -28.06% | 不含基金 |
1、專項收入 | 8100 | 11344 | 140.05% | 3863 | 7481 | 193.66% | |
其中 教育費附加收入 | 3700 | 4345 | 117.43% | 3085 | 1260 | 40.84% | |
2、行政事業性收費收入 | 5900 | 4672 | 79.19% | 3180 | 1492 | 46.92% | |
3、罰沒收入 | 6000 | 3057 | 50.95% | 3151 | -94 | -2.98% | |
4、國有資本經營收入 | 100 | ||||||
5、國有資源(資產)有償使用收入 | 1100 | 520 | 47.27% | 682 | -162 | -23.75% | |
6、捐贈收入 | 100 | 3 | 3.00% | 42 | -39 | -92.86% | |
7、政府住房基金收入 | 5300 | 2381 | 44.92% | 59 | 2322 | 3935.59% | |
8、其他收入 | 88800 | 31348 | 35.30% | 63047 | -31699 | -50.28% | |
二、上劃收入 | 94024 | 81566 | 86.75% | 59336 | 22230 | 37.46% | |
1、增值稅 | 58813 | 53892 | 91.63% | 37562 | 16330 | 43.47% | |
2、消費稅 | 1000 | 754 | 75.40% | 703 | 51 | 7.25% | |
3、企業所得稅 | 22370 | 17771 | 79.44% | 13191 | 4580 | 34.72% | |
4、個人所得稅 | 8158 | 7687 | 94.23% | 5297 | 2390 | 45.12% | |
5、營業稅 | 1081 | 68 | 6.29% | 1438 | -1370 | -95.27% | |
6、資源稅 | 22 | 31 | 140.91% | 14 | 17 | 121.43% | |
7、城鎮土地使用稅 | 2580 | 1356 | 52.56% | 1131 | 225 | 19.89% | |
8、環保稅 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | |||
收入分三大塊(不含基金) | 300000 | 209697 | 69.90% | 191039 | 18658 | 9.77% | |
1、國稅收入 | 107100 | 100609 | 93.94% | 67959 | 32650 | 48.04% | |
其中:兩稅 | 90100 | 86228 | 95.70% | 60100 | 26128 | 43.47% | |
所得稅 | 16000 | 13627 | 85.17% | 7156 | 6471 | 90.43% | |
2、地稅收入 | 77600 | 55763 | 71.86% | 48956 | 6807 | 13.90% | |
3、非稅收入 | 115300 | 53325 | 46.25% | 74124 | -20799 | -28.06% | |
其中:全口徑稅收收入 | 184700 | 156372 | 84.66% | 116915 | 39457 | 33.75% | |
全口徑稅收收入占財政總收入的比例% | 61.57% | 74.57% | 61.20% | 13.37% | |||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()