湘潭縣財政收入執行情況表2018年7月
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-11-12 11:37 點擊量:1
2018年7月 | 金額單位:萬元 | ||||||
預算科目 | 預算數 | 完成數 | 為預算的% | 上年同期數 | 比上年同期增減額 | 比上年同期 增減% | 說明 |
一、地方收入 | 205977 | 98941 | 48.03% | 114125 | -15184 | -13.30% | |
(一)、稅收收入 | 90677 | 59133 | 65.21% | 45510 | 13623 | 29.93% | |
地方稅收占地方財政收入的比重% | 44.02% | 59.77% | 39.88% | 19.89% | |||
1、增值稅 | 35288 | 26155 | 74.12% | 17496 | 8659 | 49.49% | |
2、營業稅 | 649 | 41 | 6.32% | 737 | -696 | -94.44% | |
3、企業所得稅 | 8700 | 6597 | 75.83% | 4807 | 1790 | 37.24% | |
4、個人所得稅 | 3172 | 2451 | 77.27% | 1649 | 802 | 48.64% | |
5、資源稅 | 68 | 69 | 101.47% | 34 | 35 | 102.94% | |
6、城市維護建設稅 | 5240 | 3537 | 67.50% | 2415 | 1122 | 46.46% | |
7、房產稅 | 2220 | 954 | 42.97% | 941 | 13 | 1.38% | |
8、印花稅 | 1120 | 853 | 76.16% | 570 | 283 | 49.65% | |
9、城鎮土地使用稅 | 6020 | 2453 | 40.75% | 1143 | 1310 | 114.61% | |
10、土地增值稅 | 9200 | 7980 | 86.74% | 5343 | 2637 | 49.35% | |
11、車船稅 | 1700 | 1013 | 59.59% | 946 | 67 | 7.08% | |
12、耕地占用稅 | 4300 | 253 | 5.88% | 2955 | -2702 | -91.44% | |
13、契稅 | 13000 | 6760 | 52.00% | 6474 | 286 | 4.42% | |
14、環保稅 | 17 | 0 | 17 | 100.00% | |||
(二)、非稅收入 | 115300 | 39808 | 34.53% | 68615 | -28807 | -41.98% | 不含基金 |
1、專項收入 | 8100 | 6556 | 80.94% | 2986 | 3570 | 119.56% | |
其中 教育費附加收入 | 3700 | 3465 | 93.65% | 2361 | 1104 | 46.76% | |
2、行政事業性收費收入 | 5900 | 2998 | 50.81% | 2254 | 744 | 33.01% | |
3、罰沒收入 | 6000 | 2137 | 35.62% | 2222 | -85 | -3.83% | |
4、國有資本經營收入 | 100 | ||||||
5、國有資源(資產)有償使用收入 | 1100 | 383 | 34.82% | 322 | 61 | 18.94% | |
6、捐贈收入 | 100 | 3 | 3.00% | 42 | -39 | -92.86% | |
7、政府住房基金收入 | 5300 | 1027 | 19.38% | 55 | 972 | 1767.27% | |
8、其他收入 | 88800 | 26704 | 30.07% | 60634 | -33930 | -55.96% | |
二、上劃收入 | 94024 | 68497 | 72.85% | 47959 | 20538 | 42.82% | |
1、增值稅 | 58813 | 43592 | 74.12% | 29160 | 14432 | 49.49% | |
2、消費稅 | 1000 | 491 | 49.10% | 467 | 24 | 5.14% | |
3、企業所得稅 | 22370 | 16963 | 75.83% | 12361 | 4602 | 37.23% | |
4、個人所得稅 | 8158 | 6302 | 77.25% | 4241 | 2061 | 48.60% | |
5、營業稅 | 1081 | 68 | 6.29% | 1229 | -1161 | -94.47% | |
6、資源稅 | 22 | 23 | 104.55% | 11 | 12 | 109.09% | |
7、城鎮土地使用稅 | 2580 | 1051 | 40.74% | 490 | 561 | 114.49% | |
8、環保稅 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | |||
收入分三大塊(不含基金) | 300000 | 167438 | 55.81% | 162084 | 5354 | 3.30% | |
1、國稅收入 | 107100 | 83536 | 78.00% | 54267 | 29269 | 53.94% | |
其中:兩稅 | 90100 | 69746 | 77.41% | 46656 | 23090 | 49.49% | |
所得稅 | 16000 | 13299 | 83.12% | 7144 | 6155 | 86.16% | |
2、地稅收入 | 77600 | 44094 | 56.82% | 39202 | 4892 | 12.48% | |
3、非稅收入 | 115300 | 39808 | 34.53% | 68615 | -28807 | -41.98% | |
其中:全口徑稅收收入 | 184700 | 127630 | 69.10% | 93469 | 34161 | 36.55% | |
全口徑稅收收入占財政總收入的比例% | 61.57% | 76.23% | 57.67% | 18.56% | |||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()