湘潭縣財政收入執行情況表2018年5月
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-08-01 16:52 點擊量:1
| 2018年5月 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 預算科目 | 預算數 | 完成數 | 為預算的% | 上年同期數 | 比上年同期增減額 | 比上年同期 增減% | 說明 |
| 一、地方收入 | 205977 | 74117 | 35.98% | 77164 | -3047 | -3.95% | |
| (一)、稅收收入 | 90677 | 42683 | 47.07% | 32804 | 9879 | 30.12% | |
| 地方稅收占地方財政收入的比重% | 44.02% | 57.59% | 42.51% | 15.08% | |||
| 1、增值稅 | 35288 | 19368 | 54.89% | 12545 | 6823 | 54.39% | |
| 2、營業稅 | 649 | 39 | 6.01% | 550 | -511 | -92.91% | |
| 3、企業所得稅 | 8700 | 5244 | 60.28% | 3245 | 1999 | 61.60% | |
| 4、個人所得稅 | 3172 | 1784 | 56.24% | 1237 | 547 | 44.22% | |
| 5、資源稅 | 68 | 52 | 76.47% | 20 | 32 | 160.00% | |
| 6、城市維護建設稅 | 5240 | 2576 | 49.16% | 1715 | 861 | 50.20% | |
| 7、房產稅 | 2220 | 774 | 34.86% | 547 | 227 | 41.50% | |
| 8、印花稅 | 1120 | 627 | 55.98% | 433 | 194 | 44.80% | |
| 9、城鎮土地使用稅 | 6020 | 1821 | 30.25% | 658 | 1163 | 176.75% | |
| 10、土地增值稅 | 9200 | 5075 | 55.16% | 4090 | 985 | 24.08% | |
| 11、車船稅 | 1700 | 745 | 43.82% | 687 | 58 | 8.44% | |
| 12、耕地占用稅 | 4300 | 252 | 5.86% | 1311 | -1059 | -80.78% | |
| 13、契稅 | 13000 | 4319 | 33.22% | 5766 | -1447 | -25.10% | |
| 14、環保稅 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | |||
| (二)、非稅收入 | 115300 | 31434 | 27.26% | 44360 | -12926 | -29.14% | 不含基金 |
| 1、專項收入 | 8100 | 5370 | 66.30% | 2039 | 3331 | 163.36% | |
| 其中 教育費附加收入 | 3700 | 2576 | 69.62% | 1675 | 901 | 53.79% | |
| 2、行政事業性收費收入 | 5900 | 1654 | 28.03% | 1221 | 433 | 35.46% | |
| 3、罰沒收入 | 6000 | 1369 | 22.82% | 1549 | -180 | -11.62% | |
| 4、國有資本經營收入 | 100 | ||||||
| 5、國有資源(資產)有償使用收入 | 1100 | 183 | 16.64% | 270 | -87 | -32.22% | |
| 6、捐贈收入 | 100 | 0 | 0.00% | 42 | -42 | -100.00% | |
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 1000 | 18.87% | 40 | 960 | 2400.00% | |
| 8、其他收入 | 88800 | 21858 | 24.61% | 39099 | -17241 | -44.10% | |
| 二、上劃收入 | 94024 | 51482 | 54.75% | 33896 | 17586 | 51.88% | |
| 1、增值稅 | 58813 | 32280 | 54.89% | 20909 | 11371 | 54.38% | |
| 2、消費稅 | 1000 | 265 | 26.50% | 256 | 9 | 3.52% | |
| 3、企業所得稅 | 22370 | 13484 | 60.28% | 8345 | 5139 | 61.58% | |
| 4、個人所得稅 | 8158 | 4587 | 56.23% | 3181 | 1406 | 44.20% | |
| 5、營業稅 | 1081 | 65 | 6.01% | 916 | -851 | -92.90% | |
| 6、資源稅 | 22 | 17 | 77.27% | 7 | 10 | 142.86% | |
| 7、城鎮土地使用稅 | 2580 | 781 | 30.27% | 282 | 499 | 176.95% | |
| 8、環保稅 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | |||
| 收入分三大塊(不含基金) | 300000 | 125599 | 41.87% | 111060 | 14539 | 13.09% | |
| 1、國稅收入 | 107100 | 63439 | 59.23% | 39512 | 23927 | 60.56% | |
| 其中:兩稅 | 90100 | 51649 | 57.32% | 33709 | 17940 | 53.22% | |
| 所得稅 | 16000 | 11525 | 72.03% | 5803 | 5722 | 98.60% | |
| 2、地稅收入 | 77600 | 30726 | 39.60% | 27188 | 3538 | 13.01% | |
| 3、非稅收入 | 115300 | 31434 | 27.26% | 44360 | -12926 | -29.14% | |
| 其中:全口徑稅收收入 | 184700 | 94165 | 50.98% | 66700 | 27465 | 41.18% | |
| 全口徑稅收收入占財政總收入的比例% | 61.57% | 74.97% | 60.06% | 14.92% | |||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()
提交留言
返回
提交留言
返回