湘潭縣財政收入執行情況表2018年4月
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-05-24 09:01 點擊量:1
2018年4月 | 金額單位:萬元 | ||||||
預算科目 | 預算數 | 完成數 | 為預算的% | 上年同期數 | 比上年同期增減額 | 比上年同期 增減% | 說明 |
一、地方收入 | 205977 | 52050 | 25.27% | 61948 | -9898 | -15.98% | |
(一)、稅收收入 | 90677 | 35381 | 39.02% | 25718 | 9663 | 37.57% | |
地方稅收占地方財政收入的比重% | 44.02% | 67.98% | 41.52% | 26.46% | |||
1、增值稅 | 35288 | 15715 | 44.53% | 10148 | 5567 | 54.86% | |
2、營業稅 | 649 | 39 | 6.01% | 159 | -120 | -75.47% | |
3、企業所得稅 | 8700 | 4685 | 53.85% | 2808 | 1877 | 66.84% | |
4、個人所得稅 | 3172 | 1502 | 47.35% | 1109 | 393 | 35.44% | |
5、資源稅 | 68 | 43 | 63.24% | 14 | 29 | 207.14% | |
6、城市維護建設稅 | 5240 | 2035 | 38.84% | 1326 | 709 | 53.47% | |
7、房產稅 | 2220 | 723 | 32.57% | 503 | 220 | 43.74% | |
8、印花稅 | 1120 | 507 | 45.27% | 319 | 188 | 58.93% | |
9、城鎮土地使用稅 | 6020 | 1804 | 29.97% | 584 | 1220 | 208.90% | |
10、土地增值稅 | 9200 | 4207 | 45.73% | 2509 | 1698 | 67.68% | |
11、車船稅 | 1700 | 606 | 35.65% | 590 | 16 | 2.71% | |
12、耕地占用稅 | 4300 | 251 | 5.84% | 1154 | -903 | -78.25% | |
13、契稅 | 13000 | 3257 | 25.05% | 4495 | -1238 | -27.54% | |
14、環保稅 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | |||
(二)、非稅收入 | 115300 | 16669 | 14.46% | 36230 | -19561 | -53.99% | 不含基金 |
1、專項收入 | 8100 | 4717 | 58.23% | 1593 | 3124 | 196.11% | |
其中 教育費附加收入 | 3700 | 2026 | 54.76% | 1299 | 727 | 55.97% | |
2、行政事業性收費收入 | 5900 | 1393 | 23.61% | 1006 | 387 | 38.47% | |
3、罰沒收入 | 6000 | 1167 | 19.45% | 1237 | -70 | -5.66% | |
4、國有資本經營收入 | 100 | ||||||
5、國有資源(資產)有償使用收入 | 1100 | 129 | 11.73% | 262 | -133 | -50.76% | |
6、捐贈收入 | 100 | 0 | 0.00% | 42 | -42 | -100.00% | |
7、政府住房基金收入 | 5300 | 994 | 18.75% | 36 | 958 | 2661.11% | |
8、其他收入 | 88800 | 8269 | 9.31% | 31954 | -23685 | -74.12% | |
二、上劃收入 | 94024 | 43152 | 45.89% | 27712 | 15440 | 55.72% | |
1、增值稅 | 58813 | 26192 | 44.53% | 16914 | 9278 | 54.85% | |
2、消費稅 | 1000 | 194 | 19.40% | 207 | -13 | -6.28% | |
3、企業所得稅 | 22370 | 12048 | 53.86% | 7220 | 4828 | 66.87% | |
4、個人所得稅 | 8158 | 3863 | 47.35% | 2851 | 1012 | 35.50% | |
5、營業稅 | 1081 | 65 | 6.01% | 265 | -200 | -75.47% | |
6、資源稅 | 22 | 14 | 63.64% | 5 | 9 | 180.00% | |
7、城鎮土地使用稅 | 2580 | 773 | 29.96% | 250 | 523 | 209.20% | |
8、環保稅 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | |||
收入分三大塊(不含基金) | 300000 | 95199 | 31.73% | 89660 | 5539 | 6.18% | |
1、國稅收入 | 107100 | 53220 | 49.69% | 32595 | 20625 | 63.28% | |
其中:兩稅 | 90100 | 41907 | 46.51% | 27269 | 14638 | 53.68% | |
所得稅 | 16000 | 11119 | 69.49% | 5326 | 5793 | 108.77% | |
2、地稅收入 | 77600 | 25310 | 32.62% | 20835 | 4475 | 21.48% | |
3、非稅收入 | 115300 | 16669 | 14.46% | 36230 | -19561 | -53.99% | |
其中:全口徑稅收收入 | 184700 | 78530 | 42.52% | 53430 | 25100 | 46.98% | |
全口徑稅收收入占財政總收入的比例% | 61.57% | 82.49% | 59.59% | 22.90% | |||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()