湘潭縣財政收入執行情況表2017年10月
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-02-02 09:48 點擊量:1
| 2017年10月 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
| 預算科目 | 預算數 | 完成數 | 為預算的% | 上年同期數 | 比上年同期增減額 | 比上年同期 增減% | 說明 | |||||
| 一、地方收入 | 203697 | 148306 | 72.81% | 154307 | -6001 | -3.89% | ||||||
| (一)、稅收收入 | 78297 | 66422 | 84.83% | 58377 | 8045 | 13.78% | ||||||
| 地方稅收占地方財政收入的比例% | 38.44 | 44.79 | 116.52% | 37.83 | 6.96 | 18.39% | ||||||
| 1、增值稅 | 25425 | 26554 | 104.44% | 10888 | 15666 | 143.88% | ||||||
| 2、營業稅 | 863 | 10596 | -9733 | -91.86% | ||||||||
| 3、企業所得稅 | 7604 | 7363 | 96.83% | 6924 | 439 | 6.34% | ||||||
| 4、個人所得稅 | 2800 | 2287 | 81.68% | 1047 | 1240 | 118.43% | ||||||
| 5、資源稅 | 100 | 50 | 50.00% | 61 | -11 | -18.03% | ||||||
| 6、城市維護建設稅 | 3400 | 3837 | 112.85% | 2566 | 1271 | 49.53% | ||||||
| 7、房產稅 | 1900 | 1480 | 77.89% | 1221 | 259 | 21.21% | ||||||
| 8、印花稅 | 900 | 850 | 94.44% | 463 | 387 | 83.59% | ||||||
| 9、城鎮土地使用稅 | 12000 | 3008 | 25.07% | 4901 | -1893 | -38.62% | ||||||
| 10、土地增值稅 | 4500 | 7319 | 162.64% | 2638 | 4681 | 177.45% | ||||||
| 11、車船稅 | 1500 | 1326 | 88.40% | 1114 | 212 | 19.03% | ||||||
| 12、耕地占用稅 | 2500 | 3511 | 140.44% | 2272 | 1239 | 54.53% | ||||||
| 13、契稅 | 15668 | 7974 | 50.89% | 13686 | -5712 | -41.74% | ||||||
| (二)、非稅收入 | 125400 | 81884 | 65.30% | 95930 | -14046 | -14.64% | 不含基金 | |||||
| 1、專項收入 | 7400 | 4406 | 59.54% | 3581 | 825 | 23.04% | ||||||
| 其中 教育費附加收入 | 3200 | 3555 | 111.09% | 2532 | 1023 | 40.40% | ||||||
| 2、行政事業性收費收入 | 5900 | 3604 | 61.08% | 3572 | 32 | 0.90% | ||||||
| 3、罰沒收入 | 6000 | 3842 | 64.03% | 4336 | -494 | -11.39% | ||||||
| 4、國有資本經營收入 | 100 | 100 | ||||||||||
| 5、國有資源(資產)有償使用收入 | 1100 | 710 | 64.55% | 691 | 19 | 2.75% | ||||||
| 6、捐贈收入 | 100 | 42 | 42.00% | 42 | ||||||||
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 60 | 1.13% | 30 | 30 | 100.00% | ||||||
| 8、其他收入 | 99600 | 69120 | 69.40% | 83720 | -14600 | -17.44% | ||||||
| 二、上劃收入 | 75103 | 72605 | 96.67% | 50895 | 21710 | 42.66% | ||||||
| 1、增值稅 | 42375 | 44257 | 104.44% | 22100 | 22157 | 100.26% | ||||||
| 2、消費稅 | 800 | 789 | 98.63% | 707 | 82 | 11.60% | ||||||
| 3、企業所得稅 | 19552 | 18934 | 96.84% | 17804 | 1130 | 6.35% | ||||||
| 4、個人所得稅 | 7200 | 5881 | 81.68% | 2692 | 3189 | 118.46% | ||||||
| 5、營業稅 | 1438 | 5472 | -4034 | -73.72% | ||||||||
| 6、資源稅 | 33 | 17 | 51.52% | 20 | -3 | -15.00% | ||||||
| 7、城鎮土地使用稅 | 5143 | 1289 | 25.06% | 2100 | -811 | -38.62% | ||||||
| 財政總收入(不含基金) | 278800 | 220911 | 79.24% | 205202 | 15709 | 7.66% | ||||||
| 1、國稅收入 | 88600 | 85096 | 96.05% | 52536 | 32560 | 61.98% | ||||||
| 其中:兩稅 | 68600 | 70810 | 103.22% | |||||||||
| 所得稅 | 20000 | 13497 | 67.49% | |||||||||
| 2、地稅收入 | 64800 | 53931 | 83.23% | 56736 | -2805 | -4.94% | ||||||
| 3、非稅收入 | 125400 | 81884 | 65.30% | 95930 | -14046 | -14.64% | ||||||
| 其中:全口徑稅收收入 | 153400 | 139027 | 90.63% | 109272 | 29755 | 27.23% | ||||||
| 全口徑稅收收入占財政總收入的比例% | 55.02 | 62.93 | 53.25 | 9.68 | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()