湘潭縣財(cái)政收入執(zhí)行情況表2017年8月
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2017-11-17 16:10 點(diǎn)擊量:1
| 2017年8月 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
| 預(yù)算科目 | 預(yù)算數(shù) | 完成數(shù) | 為預(yù)算的% | 上年同期數(shù) | 比上年同期增減額 | 比上年同期 增減% | 說明 | |||||
| 一、地方收入 | 203697 | 122362 | 60.07 | 114016 | 8346 | 7.32 | ||||||
| (一)、稅收收入 | 78297 | 50329 | 64.28 | 47458 | 2871 | 6.05 | ||||||
| 地方稅收占地方財(cái)政收入的比例% | 38.44 | 41.13 | 41.62 | -0.49 | ||||||||
| 1、增值稅 | 25425 | 19887 | 78.22 | 7606 | 12281 | 161.46 | ||||||
| 2、營業(yè)稅 | 807 | 9959 | -9152 | -91.90 | ||||||||
| 3、企業(yè)所得稅 | 7604 | 4961 | 65.24 | 4192 | 769 | 18.34 | ||||||
| 4、個人所得稅 | 2800 | 1818 | 64.93 | 820 | 998 | 121.71 | ||||||
| 5、資源稅 | 100 | 38 | 38.00 | 39 | -1 | -2.56 | ||||||
| 6、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 3400 | 2993 | 88.03 | 1970 | 1023 | 51.93 | ||||||
| 7、房產(chǎn)稅 | 1900 | 977 | 51.42 | 841 | 136 | 16.17 | ||||||
| 8、印花稅 | 900 | 670 | 74.44 | 364 | 306 | 84.07 | ||||||
| 9、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 12000 | 1118 | 9.32 | 4442 | -3324 | -74.83 | ||||||
| 10、土地增值稅 | 4500 | 5966 | 132.58 | 2352 | 3614 | 153.66 | ||||||
| 11、車船稅 | 1500 | 1060 | 70.67 | 893 | 167 | 18.70 | ||||||
| 12、耕地占用稅 | 2500 | 2956 | 118.24 | 1963 | 993 | 50.59 | ||||||
| 13、契稅 | 15668 | 7078 | 45.17 | 12017 | -4939 | -41.10 | ||||||
| (二)、非稅收入 | 125400 | 72033 | 57.44 | 66558 | 5475 | 8.23 | 不含基金 | |||||
| 1、專項(xiàng)收入 | 7400 | 3427 | 46.31 | 2893 | 534 | 18.46 | ||||||
| 其中 教育費(fèi)附加收入 | 3200 | 2721 | 85.03 | 1955 | 766 | 39.18 | ||||||
| 2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 5900 | 2646 | 44.85 | 2806 | -160 | -5.70 | ||||||
| 3、罰沒收入 | 6000 | 2505 | 41.75 | 3688 | -1183 | -32.08 | ||||||
| 4、國有資本經(jīng)營收入 | 100 | 100 | ||||||||||
| 5、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 1100 | 356 | 32.36 | 505 | -149 | -29.50 | ||||||
| 6、捐贈收入 | 100 | 42 | 42.00 | 42 | ||||||||
| 7、政府住房基金收入 | 5300 | 57 | 1.08 | 27 | 30 | |||||||
| 8、其他收入 | 99600 | 62900 | 63.15 | 56639 | 6261 | 11.05 | ||||||
| 二、上劃收入 | 75103 | 52995 | 70.56 | 36349 | 16646 | 45.79 | ||||||
| 1、增值稅 | 42375 | 33145 | 78.22 | 16631 | 16514 | 99.30 | ||||||
| 2、消費(fèi)稅 | 800 | 580 | 72.50 | 504 | 76 | 15.08 | ||||||
| 3、企業(yè)所得稅 | 19552 | 12758 | 65.25 | 10780 | 1978 | 18.35 | ||||||
| 4、個人所得稅 | 7200 | 4675 | 64.93 | 2108 | 2567 | 121.77 | ||||||
| 5、營業(yè)稅 | 1345 | 4409 | -3064 | -69.49 | ||||||||
| 6、資源稅 | 33 | 13 | 39.39 | 13 | 0 | 0.00 | ||||||
| 7、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 5143 | 479 | 9.31 | 1904 | -1425 | -74.84 | ||||||
| 財(cái)政總收入(不含基金) | 278800 | 175357 | 62.90 | 150365 | 24992 | 16.62 | ||||||
| 1、國稅收入 | 88600 | 60772 | 68.59 | 34323 | 26449 | 77.06 | ||||||
| 其中:兩稅 | 68600 | 53033 | 77.31 | |||||||||
| 所得稅 | 20000 | 7159 | 35.80 | |||||||||
| 2、地稅收入 | 64800 | 42552 | 65.67 | 49484 | -6932 | -14.01 | ||||||
| 3、非稅收入 | 125400 | 72033 | 57.44 | 66558 | 5475 | 8.23 | ||||||
| 其中:全口徑稅收收入 | 153400 | 103324 | 67.36 | 83807 | 19517 | 23.29 | ||||||
| 全口徑稅收收入占財(cái)政總收入的比例% | 55.02 | 58.92 | 55.74 | 3.19 | ||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()