湘潭縣打好重點(diǎn)民生保障仗7月份項(xiàng)目進(jìn)度情況表
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2023-07-26 16:47
| 序 號(hào) | 考核指標(biāo) | 單位 | 工作目標(biāo) | 已完成數(shù) | 占年任務(wù)之比 | 備 注 | ||
| 1 | 啟動(dòng)建設(shè)100所縣域普通高中“徐特立項(xiàng)目” | 啟動(dòng)100所縣域普通高中一校一棟建筑項(xiàng)目,適應(yīng)生源增長(zhǎng),改善辦學(xué)條件 | 所 | 1 | 前期工作 | 60% | ||
| 2 | “湘易辦”超級(jí)服務(wù)端用戶突破3000萬(wàn) | 上線服務(wù)事項(xiàng)10000項(xiàng),其中“一網(wǎng)通辦”事項(xiàng)達(dá)到5000項(xiàng) | 項(xiàng) | 100 | 112 | 112% | ||
| 集成可應(yīng)用的電子證照種類超過(guò)200類 | 類 | 40 | 40 | 100% | ||||
| 用戶數(shù)突破3000萬(wàn) | 萬(wàn)人 | 36.5 | 36.9 | 101% | ||||
| 3 | 促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè) | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)70萬(wàn)人 | 人 | 6150 | 4305 | 70% | ||
| 開(kāi)展補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)40萬(wàn)人次(其中創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)10萬(wàn)人次) | 人次 | 3525 | 3246 | 92% | ||||
| 4 | 開(kāi)展婦幼健康守護(hù)行動(dòng) | 農(nóng)村適齡及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查 | 人 | 12000 | 12040 | 100% | ||
| 5 | 推行異地就醫(yī)結(jié)算與基層醫(yī)保代辦服務(wù) | 實(shí)現(xiàn)普通門診異地結(jié)算定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)全覆蓋 | 個(gè) | 5 | 5 | 100% | ||
| 實(shí)現(xiàn)全部43個(gè)門診慢特病治療費(fèi)用省內(nèi)異地直接結(jié)算 | 個(gè) | 1 | 1 | 100% | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦全覆蓋 | 個(gè) | 17 | 17 | 100% | ||||
| 社區(qū)(村)代辦全覆蓋 | 個(gè) | 351 | 382 | 109% | ||||
| 6 | 提升基本養(yǎng)老服務(wù)水平 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)新增5000張護(hù)理型床位 | 張 | / | / | / | ||
| 完成30000戶困難老年人居家適老化改造 | 戶 | 400 | 400 | 100% | ||||
| 7 | 提高困難群體救助標(biāo)準(zhǔn) | 城市低保標(biāo)準(zhǔn)不低于650元/月 | 元/月 | 650 | 已完成 | 100% | ||
| 農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)不低于5000元/年 | 元/年 | 5520 | 已完成 | 100% | ||||
| 困難殘疾人和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼不低于80元/月.人 | 元/月 | 80 | 已完成 | 100% | ||||
| 提高散居孤兒基本生活最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)至1100元/月 | 元/月 | 1100 | 已完成 | 100% | ||||
| 提高集中養(yǎng)育孤兒基本生活最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)至1500元/月 | 元/月 | / | / | / | ||||
| 8 | 開(kāi)展殘疾人關(guān)愛(ài)服務(wù) | 康復(fù)救助殘疾兒童13000人 | 人 | 120 | 92 | 76.70% | ||
| 完成12000戶困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造 | 戶 | 165 | 165 | 100% | ||||
| 9 | 加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 開(kāi)工改造2000個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū) | 個(gè) | 4 | 開(kāi)工建設(shè) | 56.41% | ||
| 實(shí)行城鎮(zhèn)住宅小區(qū)居民“一戶一表”改造 | 戶 | 113 | 113 | 100% | ||||
| 10 | 加強(qiáng)農(nóng)村“三路”“兩網(wǎng)”及灌溉、飲水建設(shè) | 農(nóng)村“三路”建設(shè) | 農(nóng)村公路提質(zhì)改造5000公里 | 公里 | 20.565 | 17.994 | 87.30% | |
| 建設(shè)農(nóng)村公路安防設(shè)施6000公里 | 公里 | 20.074 | 16.405 | 81.70% | ||||
| 普通國(guó)省道安防精細(xì)化提升1000公里 | 公里 | / | / | / | ||||
| 加強(qiáng)農(nóng)村“三路”“兩網(wǎng)”及灌溉、飲水建設(shè) | 農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程 | 農(nóng)村地區(qū)110千伏35千伏電網(wǎng)供電能力提升 | 萬(wàn)元 | 2356 | 1360 | 57.73% | ||
| 農(nóng)村地區(qū)10千伏及以下電網(wǎng)供電能力提升 | 萬(wàn)元 | 3800 | 3029 | 79.71% | ||||
| 農(nóng)村“兩網(wǎng)”建設(shè) | 新增農(nóng)村5G/4G基站 | 個(gè) | / | / | / | |||
| 升級(jí)改造農(nóng)村千兆光纖端口 | 個(gè) | / | / | / | ||||
| 農(nóng)村水源保障及灌溉能力提升 | 新增蓄水能力5000萬(wàn)方 | 萬(wàn)方 | 53.6 | 46.72 | 87.16% | |||
| 恢復(fù)和改善灌溉面積150萬(wàn)畝 | 萬(wàn)畝 | 10 | 8.72 | 87.20% | ||||
| 11 | 擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù) | 萬(wàn)人 | 63.927 | 63.25 | 98.94% | ||
| 工傷保險(xiǎn)參保人數(shù) | 萬(wàn)人 | 7 | 6.5 | 92.86% | ||||
| 失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù) | 萬(wàn)人 | 3.84 | 3.84 | 100% | ||||
| 12 | 改善中職辦學(xué)條件 | 新增100所標(biāo)準(zhǔn)化中職學(xué)校 | 所 | 2 | 1所已完成1所建設(shè)中 | 80% | ||
| 13 | 提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)重癥救治能力 | 三級(jí)綜合醫(yī)院ICU床位和可轉(zhuǎn)換ICU床位均不低于總床位4% | % | / | / | / | ||
| 14 | 改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 | 空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率持續(xù)改善 | % | / | / | / | ||
| 全省國(guó)考斷面水質(zhì)優(yōu)良率三類以上達(dá)到97.3% | % | / | / | / | ||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()