湘潭縣2016年一般公共預算收入預算表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2016-02-29 10:50
| 單位:萬元 | |
| 預算科目 | 2016年預算數 |
| 一、公共財政收入 | 200687 |
| (一)、稅收收入 | 85687 |
| 1、增值稅 | 8300 |
| 2、營業稅 | 23800 |
| 3、企業所得稅 | 5852 |
| 4、個人所得稅 | 1685 |
| 5、資源稅 | 300 |
| 6、城市維護建設稅 | 3500 |
| 7、房產稅 | 1700 |
| 8、印花稅 | 700 |
| 9、城鎮土地使用稅 | 4900 |
| 10、土地增值稅 | 6000 |
| 11、車船稅 | 1350 |
| 12、耕地占用稅 | 3100 |
| 13、契稅 | 24500 |
| (二)、非稅收入 | 115000 |
| 1、專項收入 | 9200 |
| 2、行政事業性收費收入 | 8500 |
| 3、罰沒收入 | 5800 |
| 4、國有資本經營收入 | 530 |
| 5、國有資源(資產)有償使用收入 | 10000 |
| 5、其他收入 | 80970 |
| 二、上劃收入 | 59313 |
| 1、增值稅 | 29257 |
| 2、消費稅 | 543 |
| 3、企業所得稅 | 15048 |
| 4、個人所得稅 | 4332 |
| 5、營業稅 | 7933 |
| 6、資源稅 | 100 |
| 7、城鎮土地使用稅 | 2100 |
| 一般公共預算收入合計 | 260000 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()
提交留言
返回
提交留言
返回