湘潭縣農業局 湘潭縣精準扶貧工作領導小組辦公室關于下達2018年度湘潭縣產業扶貧獎扶資金的縣級公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-12-11 15:21
根據《湘潭縣2018年度產業扶貧引導資金獎扶辦法》(潭農聯〔2018〕23號)、《2018年湘潭縣省重點產業扶貧項目實施方案》(潭農聯〔2018〕22號)及上級有關文件精神,現就2018年度湘潭縣產業扶貧獎扶資金下達情況進行公示,如有異議,請從即日起7個工作日內向湘潭縣農業局、湘潭縣精準扶貧工作領導小組辦公室提出意見。
公示單位:湘潭縣農業局、湘潭縣精準扶貧工作領導小組辦公室
監督電話:57881170
電子郵箱:xtxagri_ghg@163.com
附件1:湘潭縣2018年度產業扶貧獎扶資金(第一批)安排表
附件2:湘潭縣2018年度產業扶貧獎扶資金(第二批)安排表
湘潭縣農業局 湘潭縣精準扶貧工作領導小組辦公室
2018年12月7日
附件1:
湘潭縣2018年度產業扶貧獎扶資金(第一批)安排表
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 經營主體 | 安排資金 | 備注 |
1 | 華陽構樹產業扶貧項目 | 省重點項目 | 湘潭華陽構樹產業發展有限公司 | 24 | 申請財政資金40萬元,本次撥付年度財政資金(60%)24萬元 |
2 | 彭老倌養蜂產業扶貧項目 | 省重點項目 | 湘潭縣彭老倌養蜂專業合作社 | 72 | 申請財政資金120萬元,本次撥付年度財政資金(60%)72萬元 |
3 | 白泉養羊產業扶貧項目 | 省重點項目 | 湘潭縣白泉養羊專業合作社 | 30 | 申請財政資金100萬元,年度財政資金(60%)60萬元,本次撥付進度款30萬元 |
4 | 壩灣烏雞產業扶貧項目 | 縣重點項目 | 湘潭縣烏石鎮壩灣烏雞飼養專業合作社 | 15 | 申請財政資金30萬元,本次撥付進度款15萬元 |
5 | 龍飛藏豬產業扶貧項目 | 縣重點項目 | 湘潭龍飛生態農業有限公司 | 30 | 申請財政資金30萬元,本次撥付30萬元 |
合計 | 171 |
附件2:
湘潭縣2018年度產業扶貧獎扶資金(第二批)安排表
單位:萬元
序號 | 鄉鎮 | 安排資金 | 上年度節余 | 備注 |
1 | 分水鄉 | 41.3 | ||
2 | 青山橋鎮 | 30 | ||
3 | 石鼓鎮 | 29 | ||
4 | 花石鎮 | 20 | ||
5 | 排頭鄉 | 25 | ||
6 | 射埠鎮 | 31 | ||
7 | 錦石鄉 | 20 | ||
8 | 河口鎮 | 18 | ||
9 | 石潭鎮 | 15 | 8 | |
10 | 烏石鎮 | 24.8 | ||
11 | 云湖橋鎮 | 30 | ||
12 | 楊嘉橋鎮 | 35 | ||
13 | 易俗河鎮 | 20 | 1 | |
14 | 譚家山鎮 | 20 | 6.5 | |
15 | 中路鋪鎮 | 60 | ||
16 | 白石鎮 | 30 | ||
17 | 茶恩寺鎮 | 33.8 | ||
18 | 天易經開區 | 10 | 胖哥和小龍王各5萬 | |
合計 | 492.9 | 15.5 |
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()