2022年湘潭縣市場監督管理局食品安全抽樣檢驗結果公示(第十二批)
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2023-02-02 10:57
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| XC22430321569535538 | 1 | / | / | 步步高商業連鎖股份有限公司湘潭縣易俗河店 | 湖南 | 寶塔干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2019-11-25 | 酒類 | 合格 |
| XC22430321569535539 | 2 | / | / | 步步高商業連鎖股份有限公司湘潭縣易俗河店 | 湖南 | 匯鮮坊散裝板油(豬油) | 散裝 | 2022-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| XC22430321569535540 | 3 | / | / | 步步高商業連鎖股份有限公司湘潭縣易俗河店 | 湖南 | 奧多思特級初榨橄欖油 | 500毫升/瓶 | 2021-11-18 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| XC22430321569535541 | 4 | 安徽徽修堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區漆園路88號 | 步步高商業連鎖股份有限公司湘潭縣易俗河店 | 湖南 | 菊花枸杞決明子茶(代用茶) | 150g(5g×30包)/盒 | 2022-06-17 | 茶葉及相關制品 | 合格 |
| XC22430321569535542 | 5 | 江蘇味門食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市竹泓鎮工業集中區 | 步步高商業連鎖股份有限公司湘潭縣易俗河店 | 湖南 | 辣椒片(香辛料類) | 40克/袋 | 2022-05-23 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535543 | 6 | 麗莎食品(張家港)股份有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市鳳凰鎮雙龍村 | 步步高商業連鎖股份有限公司湘潭縣易俗河店 | 湖南 | 蛋撻皮(速凍食品) | 240克/盒 | 2022-05-21 | 速凍食品 | 合格 |
| XC22430321569535544 | 7 | 莒南新希望六和食品有限公司 | 山東省莒南縣嵋山路東段南側 | 步步高商業連鎖股份有限公司湘潭縣易俗河店 | 湖南 | 香菜豬肉丸 肉糜類制品【速凍生制品】 | 150克/袋 | 2021-11-04 | 速凍食品 | 合格 |
| XC22430321569535545 | 8 | 重慶市永川區嘉泰實業有限公司 | 重慶市永川區昌州大道西段26號 | 步步高商業連鎖股份有限公司湘潭縣易俗河店 | 湖南 | 嘉泰牌甜面醬 | 400克/瓶 | 2022-05-15 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535546 | 9 | 鄭州萬家食品有限公司 | 鄭州市馬寨經濟園區東方南路66號 | 步步高商業連鎖股份有限公司湘潭縣易俗河店 | 湖南 | 鈣鐵鋅面(掛面) | 218克/袋 | 2022-06-08 | 糧食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535547 | 10 | 樂陵市華暢調味食品有限公司 | 樂陵市楊安鎮三岔口 | 步步高商業連鎖股份有限公司湘潭縣易俗河店 | 湖南 | 辣椒絲(香辛料類) | 50克/袋 | 2022-06-25 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535548 | 11 | 菏澤市定陶區祥輝淀粉制品廠 | 山東省菏澤市定陶區馬集鎮樊莊東頭路北 | 湘潭縣易俗河鎮先凱超市 | 湖南 | 山藥粉條 | 500g/袋 | 2022-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
| XC22430321569535549 | 12 | 湖南龍旺食品有限公司 | 湖南省祁東縣黃土鋪鎮三星村 | 湘潭縣易俗河鎮先凱超市 | 湖南 | 圓紅薯粉 | 280克/袋 | 2021-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
| XC22430321569535550 | 13 | 韶山市甘源飲品精制廠 | 湖南省湘潭市韶山市韶山鄉湘韶村 | 湘潭縣易俗河鎮先凱超市 | 湖南 | 甘又源金銀花四季涼茶(代用茶) | 80克(8克×10包)/袋 | 2022-03-02 | 茶葉及相關制品 | 合格 |
| XC22430321569535551 | 14 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖區石蓋塘鎮商業大道 | 湘潭縣易俗河鎮先凱超市 | 湖南 | 裕湘堿水掛面(普通掛面) | 500克/筒 | 2022-03-29 | 糧食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535552 | 15 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉經濟技術開發區站前路 | 湘潭縣易俗河鎮先凱超市 | 湖南 | 加加上等南沙蠔油 | 715克/瓶 | 2021-10-06 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535553 | 16 | 湖南省湘澧鹽化有限責任公司 | 湖南省津市市襄陽街辦事處鹽礦社區 | 湘潭縣易俗河鎮先凱超市 | 湖南 | 加碘生態食用鹽 | 320克/袋 | 2021-04-21 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535554 | 17 | 惠州市家品食品有限公司 | 惠州市惠陽區鎮隆鎮高田村(高田村委會側邊) | 湘潭縣易俗河鎮先凱超市 | 湖南 | 番茄沙司(調味品) | 248g/瓶 | 2022-04-19 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535555 | 18 | 吉香居食品有限公司 | 四川省眉山市東坡區太和鎮經濟開發區 | 湘潭縣易俗河鎮先凱超市 | 湖南 | 香辣醬(半固態調味料) | 225克/瓶 | 2022-04-19 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535556 | 19 | 開平味事達調味品有限公司 | 開平市三埠區新昌立新南路8號 | 湘潭縣易俗河鎮先凱超市 | 湖南 | 味極鮮特級釀造醬油 | 150毫升/瓶 | 2021-08-04 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535557 | 20 | 山西清徐進財醋業有限公司 | 清徐縣孟封鎮西堡村幸福四西街1號 | 湘潭縣易俗河鎮先凱超市 | 湖南 | 老陳醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2022-01-18 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535558 | 21 | 廣州酒家集團糧豐園(茂名)食品有限公司 | 茂名高新技術產業開發區食品包裝工業加工區(自編386號) | 湘潭縣易俗河鎮文滔商貿行 | 湖南 | 豆沙包 | (25克×12)/袋 | 2022-03-06 | 速凍食品 | 合格 |
| XC22430321569535559 | 22 | 北海市萬景海產有限公司 | 廣西北海市獨樹根西路六巷8號 | 湘潭縣易俗河鎮文滔商貿行 | 湖南 | 冰晶大粒鮮蝦滑 | 150克/袋 | 2022-01-12 | 速凍食品 | 合格 |
| XC22430321569535560 | 23 | 湖南金聰商貿有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭縣易俗河鎮香樟路湘潭佳海食品醫藥產業園一期D7棟1單元101號 | 湘潭縣易俗河鎮文滔商貿行 | 湖南 | 醬板鴨 | 350克/袋 | 2022-06-26 | 肉制品 | 合格 |
| XC22430321569535562 | 24 | 湖南省義豐祥實業有限公司 | 湖南省湘陰縣洋沙湖工業園 | 湘潭縣易俗河鎮文滔商貿行 | 湖南 | 雞精調味料 | 200克/袋 | 2022-01-10 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535563 | 25 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 成都市雙流區西航港街道騰飛一路333號 | 湘潭縣易俗河鎮文滔商貿行 | 湖南 | 醇香牛油火鍋底料 | 150克/袋 | 2022-06-29 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535564 | 26 | 冷水江市大嵊調料食品廠 | / | 湘潭縣易俗河鎮文滔商貿行 | 湖南 | 山胡椒油(調味品) | 105ml/瓶 | 2021-09-19 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535565 | 27 | 襄陽峴山綠色食品有限公司 | 襄陽市襄州區伙牌鎮樊魏路 | 湘潭縣易俗河鎮文滔商貿行 | 湖南 | 芝麻油 | 380ml/瓶 | 2021-12-26 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| XC22430321569535566 | 28 | 千禾味業食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區城南岷家渡 | 湘潭縣易俗河鎮文滔商貿行 | 湖南 | 千禾零添加蔥姜料酒 | 500ml/瓶 酒精度:大于或等于10%vol | 2021-10-31 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535567 | 29 | 山西黃河醋業有限公司 | 清徐縣孟封鎮西堡村東路1號 | 湘潭縣易俗河鎮文滔商貿行 | 湖南 | 頭道老陳醋 | 500mL/瓶 | 2021-10-09 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535568 | 30 | 安徽特滋曼食品有限公司 | 巢湖市亞光路29號 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅零食超市 | 湖南 | 多味花生(熟制堅果與籽類食品) | 計量稱重 | 2022-06-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
| XC22430321569535569 | 31 | 合肥強磊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮鎮大郭工業聚集區 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅零食超市 | 湖南 | 豌豆(蒜香味)(熟制堅果與籽類) | 散裝稱重 | 2022-05-26 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
| XC22430321569535570 | 32 | PT.SIANTAR TOP TBK | JL.TAMBAK SAWAH NO 21-23 WARU SIDOARJO 61256 INDONESIA | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅零食超市 | 湖南 | Gemez小雞火辣干脆面 | 14g/袋 | 2022-05-13 | 方便食品 | 合格 |
| XC22430321569535571 | 33 | 河南米立方食品有限公司 | 淇縣北陽鎮工業園8號 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅零食超市 | 湖南 | 粗糧脆鍋巴(原味)(膨化食品) | 散裝稱重 | 2022-06-06 | 薯類和膨化食品 | 合格 |
| XC22430321569535572 | 34 | 湖南正興記食品有限公司 | 瀏陽市沙市鎮河背社區 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅零食超市 | 湖南 | 白玉姜(蜜餞(話化類)) | 稱重計量 | 2022-05-11 | 水果制品 | 合格 |
| XC22430321569535573 | 35 | 云南歐亞乳業有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理經濟開發區春華路 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅零食超市 | 湖南 | 歐亞純牛奶 | 250g/盒 | 2022-05-25 | 乳制品 | 合格 |
| XC22430321569535574 | 36 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 晉江市五里工業園區 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅零食超市 | 湖南 | 鮮奶布丁(香濃曲奇味)(含乳型果凍) | 零售稱重 | 2022-03-08 | 糖果制品 | 合格 |
| XC22430321569535575 | 37 | 邁德樂(廣州)糖果有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮福冠路福正西街2號 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅零食超市 | 湖南 | 口力可樂瓶軟糖(凝膠糖果)* | 38克/袋 | 2022-05-08 | 糖果制品 | 合格 |
| XC22430321569535576 | 38 | 湖南省旺輝食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣城關鎮寺前工業小區6號 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅零食超市 | 湖南 | 大辣棒(香辣味)(調味面制品) | 計量稱重 | 2022-06-26 | 方便食品 | 合格 |
| XC22430321569535577 | 39 | 福建省紅太陽精品有限公司 | 福建省莆田市涵江環城北路 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅零食超市 | 湖南 | 脆筍(香辣味)(醬腌菜) | 稱重 | 2022-05-15 | 蔬菜制品 | 合格 |
| XC22430321569535578 | 40 | 湖南長沙恒楓飲料有限公司 | 湖南省長沙市經濟技術開發區漓湘路236號 | 湘潭縣易俗河鎮惠購便利店 | 湖南 | 氧道包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2022-07-04 | 飲料 | 合格 |
| XC22430321569535579 | 41 | / | / | 湘潭縣易俗河鎮惠購便利店 | 湖南 | 德亞歐洲優選全脂牛奶 | 200ml/盒 | 2022-02-02 | 乳制品 | 合格 |
| XC22430321569535580 | 42 | 江蘇億萊旺食品有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區胡埭鎮杜鵑西路1號 | 湘潭縣易俗河鎮惠購便利店 | 湖南 | 寧夏枸杞王(水果干制品) | 散裝稱重 | 2022-04-01 | 水果制品 | 合格 |
| XC22430321569535581 | 43 | 河南省鼠客食品有限公司 | 河南省漯河市郾城區緯十路路北 | 湘潭縣易俗河鎮惠購便利店 | 湖南 | 貓耳酥(原味)(油炸類糕點) | 散裝稱重 | 2022-06-09 | 糕點 | 合格 |
| XC22430321569535582 | 44 | 喜味哆(高唐)食品有限公司 | 聊城市高唐縣魚邱湖街道東興路南段東側曹寨村村北6號 | 湘潭縣易俗河鎮惠購便利店 | 湖南 | 手打花生豆(炒貨食品及堅果制品(其他類)) | 散裝稱重 | 2022-06-03 | 炒貨食品及堅果制品 | 合格 |
| XC22430321569535583 | 45 | 平江縣平輝食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣甕江鎮河東村 | 湘潭縣易俗河鎮惠購便利店 | 湖南 | 絕味大千張(豆制品(非發酵性豆制品)) | 散裝稱重 | 2022-05-24 | 豆制品 | 合格 |
| XC22430321569535584 | 46 | 杭州葉楊食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮超丁村張家埭 | 湘潭縣易俗河鎮惠購便利店 | 湖南 | 正宗話梅(蜜餞) | 散裝稱重 | 2022-06-18 | 水果制品 | 合格 |
| XC22430321569535585 | 47 | 東莞億智食品有限公司 | 東莞市東坑鎮鳳大工業區1號 | 湘潭縣易俗河鎮惠購便利店 | 湖南 | 漢堡橡皮糖 | 散裝稱重 | 2022-05-28 | 糖果制品 | 合格 |
| XC22430321569535586 | 48 | 龍之福(福建)食品有限公司 | 福建省龍海市榜山鎮南苑村許厝369號 | 湘潭縣易俗河鎮惠購便利店 | 湖南 | 楊枝甘露可吸果凍 | 散裝稱重 | 2022-06-07 | 糖果制品 | 合格 |
| XC22430321569535587 | 49 | 滄州思宏棗業有限公司 | 滄縣崔爾莊鎮李韓店 | 湘潭縣易俗河鎮惠購便利店 | 湖南 | 香酥灰棗(水果干制品) | 散裝稱重 | 2022-06-02 | 水果制品 | 合格 |
| XC22430321569535588 | 50 | 鄭州宜頂食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市郭店鎮吉祥路與黃金大道向北1000米西側(新聯工業園內) | 湘潭縣易俗河鎮上水西郡樂爾樂批發超市 | 湖南 | 軟麻花面包(紅豆味) | 散裝稱重 | 2022-07-01 | 糕點 | 合格 |
| XC22430321569535589 | 51 | 江西六分子健康飲用水有限公司 | 江西省宜春市樟樹市閣山鎮葛玄路東側 | 湘潭縣易俗河鎮上水西郡樂爾樂批發超市 | 湖南 | 有礦天然軟礦泉水 | 568mL/瓶 | 2022-04-09 | 飲料 | 合格 |
| XC22430321569535590 | 52 | / | / | 湘潭縣易俗河鎮上水西郡樂爾樂批發超市 | 湖南 | 三養辣雞肉味拌面(油炸方便面) | 140克(面餅:107.3克,復合調味醬包:31.8克,配菜包:0.9克)/袋 | 2022-04-01 | 方便食品 | 合格 |
| XC22430321569535591 | 53 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 湘潭縣易俗河鎮上水西郡樂爾樂批發超市 | 湖南 | 花色掛面(金沙河原味雞蛋掛面) | 900克/袋 | 2021-10-19 | 糧食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535592 | 54 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18號 | 湘潭縣易俗河鎮上水西郡樂爾樂批發超市 | 湖南 | 精制食鹽 | 500克/袋 | 2022-05-04 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535593 | 55 | 湖南福崽生態農業發展有限公司 | 湖南省益陽市赫山區蘭溪鎮百家塅社區 | 湘潭縣易俗河鎮上水西郡樂爾樂批發超市 | 湖南 | 福崽牌清香大米 | 5公斤/袋 | 2022-06-25 | 糧食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535594 | 56 | 寧波市江北親友食品有限公司 | 寧波市江北區東昌路321號 | 湘潭縣易俗河鎮上水西郡樂爾樂批發超市 | 湖南 | 枸杞紅糖 | 散裝稱重 | 2021-08-10 | 食糖 | 合格 |
| XC22430321569535595 | 57 | 長沙市湘特食品有限公司 | 寧鄉市夏鐸鋪鎮夏鐸鋪社區 | 湘潭縣易俗河鎮上水西郡樂爾樂批發超市 | 湖南 | 單晶體冰糖 | 218克/袋 | 2022-04-20 | 食糖 | 合格 |
| XC22430321569535596 | 58 | 鎮江丹和醋業有限公司 | 江蘇省鎮江市丹陽市珥陵鎮工業園區 | 湘潭縣易俗河鎮雅南超市 | 湖南 | 丹玉白醋 | 1.75L/瓶 | 2022-04-16 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535597 | 59 | 江西梅峰食品有限公司 | 江西省德安高新技術產業園(寶塔工業園)高新路93號 | 湘潭縣易俗河鎮雅南超市 | 湖南 | 上海風味白醋汁(液體調味料) | 500ml/瓶 | 2022-05-03 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535598 | 60 | 潮州市潮安區家家樂食品調料有限公司 | 廣東潮州市潮安區庵埠開濠工業區(開發路) | 湘潭縣易俗河鎮雅南超市 | 湖南 | 雞精(顆粒狀雞精調味料) | 200克/袋 | 2022-06-01 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535599 | 61 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 湖南省衡陽市珠暉區茶山坳鎮鹽礦新村 | 湘潭縣易俗河鎮雅南超市 | 湖南 | 綠色加碘精制鹽 | 400克/袋 | 2020-11-24 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535600 | 62 | 郴州市嘉華面業有限責任公司 | 湖南省郴州市萬華路 | 湘潭縣易俗河鎮雅南超市 | 湖南 | 銀絲掛面 | 450克/筒 | 2022-04-22 | 糧食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535601 | 63 | 蓮花健康產業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 湘潭縣易俗河鎮雅南超市 | 湖南 | 味精 | 200克/袋 | 2022-06-16 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535602 | 64 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 湖南省永州市祁陽縣浯溪工業新村 | 湘潭縣易俗河鎮雅南超市 | 湖南 | 食用植物調和油 | 1.7L/瓶 | 2022-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| XC22430321569535603 | 65 | 荊州市金土地現代農業科技有限公司 | 湖北省荊州市石首市筆架山辦事處東方大道500-88號 | 湘潭縣易俗河鎮雅南超市 | 湖南 | 信和盛澳特絲苗米 | 15千克/袋 | 2022-06-06 | 糧食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535604 | 66 | 湖南新上谷糧品米業有限公司 | 湖南省湘潭縣香樟西路 | 湘潭縣易俗河鎮雅南超市 | 湖南 | 上谷優稻米 | 2.5千克/袋 | 2022-01-13 | 糧食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535605 | 67 | / | / | 湘潭縣易俗河鎮雅南超市 | 湖南 | 餃子皮(生濕面制品) | 散裝 | 2022-07-14 | 糧食加工品 | 合格 |
| XC22430321569535606 | 68 | 駐馬店衛來食品有限公司 | 駐馬店市開發區創業大道與樂山大道交叉口向東300米路南 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅量販零食店 | 湖南 | 小面筋(調味面制品) | 30克/袋 | 2022-05-20 | 方便食品 | 合格 |
| XC22430321569535607 | 69 | 平江縣新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市工業區北園興業路 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅量販零食店 | 湖南 | 泡泡豆干 | 散裝稱重 | 2022-06-25 | 豆制品 | 合格 |
| XC22430321569535608 | 70 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵陽市邵東市黑田鋪鎮齊合居委會三組 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅量販零食店 | 湖南 | 口袋豆干(香辣味) | 散裝稱重 | 2022-06-12 | 豆制品 | 合格 |
| XC22430321569535609 | 71 | 重慶市天潤食品開發有限公司 | 重慶市北碚區蔡家崗鎮嘉運大道99號 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅量販零食店 | 湖南 | 山椒味雞腳筋(輻照食品) | 計量稱重 | 2022-06-23 | 肉制品 | 合格 |
| XC22430321569535610 | 72 | 湖南桃花鴨食品科技有限公司 | 湖南省常德市桃源縣青林回族維吾爾族鄉青林村漳江創業園創業大道2號 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅量販零食店 | 湖南 | 脆藕(香辣味)(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2022-06-24 | 蔬菜制品 | 合格 |
| XC22430321569535611 | 73 | 湖南省東江清水食品有限公司 | 湖南省郴州市蘇仙區五里牌鎮工業集中區興林中小企業孵化基地第6棟、第10棟 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅量販零食店 | 湖南 | 茶油口味魚(熟制動物性水產制品) | 稱重計量 | 2022-06-27 | 水產制品 | 合格 |
| XC22430321569535612 | 74 | 武漢海之最食品有限公司 | 武漢市東西湖區三店吳北路517號信誠達工業園5棟(10) | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅量販零食店 | 湖南 | 華夫芯撕享(豆沙味)(糕點) | 散裝稱重 | 2022-06-03 | 糕點 | 合格 |
| XC22430321569535613 | 75 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮石張莊村 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅量販零食店 | 湖南 | 臺灣風味米餅(蛋黃味)(花色型膨化食品) | 750克(內裝88枚)/袋 | 2022-06-10 | 薯類和膨化食品 | 合格 |
| XC22430321569535614 | 76 | 湖南梁嘉食品有限公司 | 瀏陽市棖沖鎮張家店村 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅量販零食店 | 湖南 | 茶油臘八豆 | 300克/瓶 | 2022-04-26 | 豆制品 | 合格 |
| XC22430321569535615 | 77 | 江西永叔府食品有限公司 | 江西永豐縣橋南工業園 | 湘潭縣易俗河鎮戴永紅量販零食店 | 湖南 | 茶油腐乳 | 300克/瓶 | 2022-05-29 | 豆制品 | 合格 |
| XC22430321569535616 | 78 | 湖南宇晨食品有限責任公司 | 湖南省益陽市沅江市高新區食品產業園9棟2層 | 湘潭縣易俗河鎮彤彤紅零食店 | 湖南 | 土雞爪(鹵制)(醬鹵肉制品) | 散裝稱重 | 2022-06-01 | 肉制品 | 合格 |
| XC22430321569535617 | 79 | 平江縣勁仔食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江高新技術產業園區 | 湘潭縣易俗河鎮彤彤紅零食店 | 湖南 | 香辣味小魚(熟制動物性水產干制品) | 散裝稱重 | 2022-06-16 | 水產制品 | 合格 |
| XC22430321569535618 | 80 | 河南笑辣辣食品有限公司 | 尉氏縣莊頭鄉莊頭村 | 湘潭縣易俗河鎮彤彤紅零食店 | 湖南 | 嗨吃脆辣棒(調味面制品) | 散裝稱重 | 2022-06-20 | 方便食品 | 合格 |
| XC22430321569535619 | 81 | 云南菜人家食品有限公司 | 云南省昭通市永善縣細沙鄉工業園區 | 湘潭縣易俗河鎮彤彤紅零食店 | 湖南 | 山椒味尖尖筍(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2022-06-18 | 蔬菜制品 | 合格 |
| XC22430321569535620 | 82 | 長沙向東食品有限公司 | 湖南省長沙國家生物產業基地(瀏陽經濟技術開發區康寧路376號) | 湘潭縣易俗河鎮彤彤紅零食店 | 湖南 | 棒棒蘿卜(香辣味)(醬腌菜制品) | 散裝稱重 | 2022-06-13 | 蔬菜制品 | 合格 |
| XC22430321569535621 | 83 | 湖南開口爽食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣工業集中區芥菜產業園D區 | 湘潭縣易俗河鎮彤彤紅零食店 | 湖南 | 開口爽萵筍(香辣味)(即食腌漬蔬菜) | 稱重計量 | 2022-04-01 | 蔬菜制品 | 合格 |
| XC22430321569535622 | 84 | 福建麥香園食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮倉頭村蔡埭96號 | 湘潭縣易俗河鎮彤彤紅零食店 | 湖南 | 奶油黃面包 | 100g/袋 | 2022-06-29 | 糕點 | 合格 |
| XC22430321569535623 | 85 | 長沙味味食品有限公司 | 長沙縣安沙鎮安沙中路988號第1-5棟 | 湘潭縣易俗河鎮彤彤紅零食店 | 湖南 | 蜂蜜黃油味素燒玉米(含油型膨化食品) | 散裝稱重 | 2022-06-10 | 薯類和膨化食品 | 合格 |
| XC22430321569535624 | 86 | 長沙富景食品有限公司 | 長沙經濟技術開發區東十二路南段20號 | 湘潭縣易俗河鎮彤彤紅零食店 | 湖南 | 怡寶飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2022-05-05 | 飲料 | 合格 |
| XC22430321569535625 | 87 | 開封市麥之園食品有限公司 | 通許縣產業集聚區經四路中段東側 | 湘潭縣易俗河鎮彤彤紅零食店 | 湖南 | 花椒鍋巴(花椒味)(油炸型膨化食品) | 75克/袋 | 2022-06-05 | 薯類和膨化食品 | 合格 |
| XC22430321569535626 | 88 | / | / | 湘潭縣易俗河鎮貴竹路伍燦包子店 | 湖南 | 蔥油餅(油炸面制品(自制)) | 散裝 | 2022-07-15 | 餐飲食品 | 合格 |
| XC22430321569535627 | 89 | / | / | 湘潭縣易俗河鎮貴竹路伍燦包子店 | 湖南 | 油條(油炸面制品(自制)) | 散裝 | 2022-07-15 | 餐飲食品 | 合格 |
| XC22430321569535628 | 90 | / | / | 湘潭縣易俗河鎮王老臺門快餐店 | 湖南 | 油條(油炸面制品(自制)) | 散裝 | 2022-07-15 | 餐飲食品 | 合格 |
| XC22430321569535629 | 91 | / | / | 湘潭縣易俗河鎮黃磊的油條鋪 | 湖南 | 油條(油炸面制品(自制)) | 散裝 | 2022-07-15 | 餐飲食品 | 合格 |
| XC22430321569535630 | 92 | / | / | 湘潭縣易俗河鎮黃磊的油條鋪 | 湖南 | 糖霜油條(油炸面制品(自制)) | 散裝 | 2022-07-15 | 餐飲食品 | 合格 |
| XC22430321569535631 | 93 | 龍牌食品股份有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭經濟技術開發區紅星路21號 | 湘潭縣易俗河鎮新樂爾樂批發超市 | 湖南 | 龍牌醬油(釀造醬油) | 218mL/瓶 | 2021-12-16 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535632 | 94 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒新城恒順大道66號 | 湘潭縣易俗河鎮新樂爾樂批發超市 | 湖南 | 9°米醋 | 500mL/瓶 | 2021-03-16 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535633 | 95 | 湖南省長康實業有限責任公司 | 湖南省湘陰縣長康糧站南路1號 | 湘潭縣易俗河鎮新樂爾樂批發超市 | 湖南 | 長康料酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2021-11-08 | 調味品 | 合格 |
| XC22430321569535634 | 96 | 湘陰縣樟樹無魚倫比食品廠 | 湘陰縣樟樹鎮 | 湘潭縣易俗河鎮新樂爾樂批發超市 | 湖南 | 烤脖(香辣味)(肉制品(醬鹵肉制品)) | 42克/袋 | 2022-01-02 | 肉制品 | 合格 |
| XC22430321569535561 | 97 | / | 湘潭市岳塘區寶塔街道河東大道168號三鑫國際汽車城文化廣場1棟3單元0303003號 | 湘潭縣易俗河鎮文滔商貿行 | 湖南 | 九總舵大黃姜(蜜餞(話化類)) | 75克/瓶 | 2022/6/27 | 水果制品 | 不合格 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()