湘潭縣錦石鄉人民政府2019年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2019-05-22 16:03
一、錦石鄉人民政府基本概況
1、主要職能
(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
2、機構人員情況
本鄉共有機構11個,其中行政5個,包括:黨政綜合辦、經濟發展辦、財政所、民政和社會保障辦、綜治維穩和安全生產監督管理辦;事業6個,包括:農機農技畜牧水產服務中心、林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、計生站。共有干部職工編制數共88人,其中行政編制數38人,公益性事業編制數50人;目前實有在職人數84人,實有退休人員37人;在職人員中統發工資人員80人,其中行政30人,事業50人。
二、2019年部門收支總體情況
1.全年安排預算收入4600萬元。其中預算內撥款1170萬元;上級補助收入3430萬元。
2.全年預算安排支出4600萬元。一般公共服務支出2805萬元;公共安全支出112萬元;文化體育與傳媒支出30萬元;社會保障和就業支出93萬元;醫療衛生與計劃生育支出118萬元;城鄉社區支出64萬元;農林水支出1378萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1170萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為841.7萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2019年年初預算數為328.3萬元,是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括項目性專項和業務工作專項。其中村級運轉支出237萬元;計劃生育支出14.3萬元;信訪維穩支出30萬元;農村環境整治支出16.1萬元;防汛抗旱支出5萬元;安全生產支出5.7萬元;行政執法支出5萬元;征兵經費支出1萬元;敬老院補助支出3.6萬元;網格化工作支出7萬元;其他支出3.6萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1.“三公”經費預算
2019年公共財政撥款安排“三公”經費預算27萬元,其中:公務接待費27萬元,無公務用車運行維護費,無因公出國(境)費。
2.政府采購情況
2019年度政府采購預算數為318萬元,其中辦公設備購置36萬元,周轉房等282萬元。
五、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1170 | 一、本年支出 | 1170 |
經費撥款 | 1170 | (一)一般公共服務支出 | 489 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 0 | (二)國防支出 | 0 |
二、政府性基金收入 | 0 | (三)公共安全支出 | 83 |
(四)教育支出 | 0 | ||
(五)科學技術支出 | 0 | ||
(六)文化體育與傳媒支出 | 19 | ||
(七)社會保障和就業支出 | 70 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 82 | ||
(九)節能環保支出 | 0 | ||
(十)城鄉社區支出 | 33 | ||
(十一)農林水支出 | 394 | ||
(十二)交通運輸支出 | 0 | ||
(十三)資源勘探信息等支出 | 0 | ||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | 0 | ||
(十六)國土海洋氣象等支出 | 0 | ||
(十七)住房保障支出 | 0 | ||
(十八)糧油物資儲備支出 | 0 | ||
(十九)其他支出 | 0 | ||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 1170 | 支 出 總 計 | 1170 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 413 | 385 | 28 | ||
2010401 | 經濟發展辦 | 28 | 28 | 0 | ||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 70 | 66.4 | 3.6 | ||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理辦 | 83 | 47.6 | 35.4 | ||
2010602 | 財政所 | 76 | 76 | 0 | ||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 66 | 66 | 0 | ||
2130206 | 林業站 | 29 | 29 | 0 | ||
2130317 | 水利站 | 34 | 29 | 5 | ||
2079999 | 文體廣播站 | 19 | 19 | 0 | ||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 33 | 28 | 5 | ||
2100716 | 計生站 | 82 | 67.7 | 14.3 | ||
2130199 | 村級轉移支付 | 237 | 0 | 237 | ||
合 計 | 1170 | 841.7 | 328.3 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 677 | 677 | ||
302 | 商品和服務支出 | 89 | 89 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 55.7 | 56 | ||
其他資本性支出 | 20 | ||||
合 計 | 841.7 | ||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
無此項指標 | ||||||
合計 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1170 | 一、本年支出 | 4600 |
經費撥款 | 1170 | (一)一般公共服務支出 | 2805 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | 0 | |
二、政府性基金收入 | 0 | (三)公共安全支出 | 112 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | 0 | |
四、上級補助收入 | 3430 | (五)科學技術支出 | 0 |
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | 30 | |
(七)社會保障和就業支出 | 93 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 118 | ||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | 64 | ||
(十一)農林水支出 | 1378 | ||
(十二)交通運輸支出 | 0 | ||
(十三)資源勘探信息等支出 | 0 | ||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | 0 | ||
(十六)國土海洋氣象等支出 | 0 | ||
(十七)其他支出 | 0 | ||
二、結轉下年 | 0 | ||
收入總計 | 4600 | 支 出 總 計 | 4600 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 2711 | 413 | 2298 | |||||||
2010401 | 經濟發展辦 | 43 | 28 | 15 | |||||||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 93 | 70 | 23 | |||||||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理辦 | 112 | 83 | 29 | |||||||
2010602 | 財政所 | 94 | 76 | 18 | |||||||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 366 | 66 | 300 | |||||||
2130206 | 林業站 | 192 | 29 | 163 | |||||||
2130317 | 水利站 | 297 | 34 | 263 | |||||||
2079999 | 文體廣播站 | 30 | 19 | 11 | |||||||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 64 | 33 | 31 | |||||||
2100716 | 計生站 | 118 | 82 | 36 | |||||||
2130199 | 村級轉移支付 | 480 | 237 | 243 | |||||||
4600 | 1170 | 3430 | |||||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 2711 | 2683 | 28 | ||
2010401 | 經濟發展辦 | 43 | 43 | 0 | ||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 93 | 89.4 | 3.6 | ||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理辦 | 112 | 76.6 | 35.4 | ||
2010602 | 財政所 | 94 | 94 | 0 | ||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 366 | 366 | 0 | ||
2130206 | 林業站 | 192 | 192 | 0 | ||
2130317 | 水利站 | 297 | 292 | 5 | ||
2079999 | 文體廣播站 | 30 | 30 | 0 | ||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 64 | 59 | 5 | ||
2100716 | 計生站 | 118 | 103.7 | 14.3 | ||
2130199 | 村級轉移支付 | 480 | 480 | |||
合計 | 4600 | 4028.7 | 571.3 | |||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


