湘潭縣分水鄉人民政府2018年部門預算 及三公經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-04-10 16:29
分水鄉地處湘潭縣西南邊陲,距縣城68公里,總面積85.33平方公里,人口3.9萬,全鄉轄15個行政村,409個村民小組。
分水鄉共有4辦(黨政綜合辦、經濟發展辦、民政和社會保障辦、綜治維穩和安全生產辦),1所(財政所),1中心(農技農機畜牧水產推廣服務中心),5站(林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、計生站),11個單位均為獨立核算單位。
分水鄉人員編制99名,其中行政編制42名,事業編制57名,實有在職人員86名,納入縣財政工資統發75名,退休人員32名,遺屬補助人員1名。
2018年主要工作目標:實現地區生產總值4.18億元,同比增長10%,實現財稅收入20176.8萬元,實現招商引資2000萬元,完成固定資產投資7000萬元,農民人均年純收入1.2萬元,為實現“生態發展,綠色分水”奠定更加堅實的基礎。
2018年度預算總收入3190萬元,其中財政撥款預算為1171萬元,非稅收入預算為60萬元,行政事業單位其他收入1959萬元。
2018年度預算總支出3190萬元,其中人員工資福利支出731萬元,一般商品和服務支出預算為660萬元,專項資金948萬,對個人家庭補助91萬,其他資本性支出165萬,轉移支付及對村投入544萬元。
全年預算做到收支平衡,在今后的工作中嚴格遵守預算法,全面推動財政工作實現新的跨越。
湘潭縣分水鄉人民政府
二〇一八年二月
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1171 | 一、本年支出 | 1171 |
經費撥款 | 1171 | (一)一般公共服務支出 | 588 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 60 | (二)國防支出 | |
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | 20 | |
(四)教育支出 | |||
(五)科學技術支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | 10 | ||
(七)社會保障和就業支出 | 86 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 77 | ||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | 37 | ||
(十一)農林水支出 | 129 | ||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | 224 | ||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 1171 | 支出總計 | 1171 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 398 | 359 | 27 | ||
2010401 | 經濟發展辦 | 29 | 29 | |||
2080101 | 民社和社會保障辦 | 85 | 85 | |||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督辦 | 86 | 48 | 38 | ||
2010602 | 財政所 | 95 | 95 | |||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 29 | 29 | |||
2130104 | 林業站 | 29 | 29 | |||
2130317 | 水利站 | 72 | 66 | 6 | ||
2079999 | 文化站 | 10 | 10 | |||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 37 | 19 | 18 | ||
2100716 | 計生站 | 77 | 57 | 20 | ||
2130199 | 村級 | 224 | 224 | |||
合計 | 1171 | 838 | 333 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 676 | 676 | ||
302 | 商品和服務支出 | 110 | 110 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 52 | 52 | ||
其他資本性支出 | 0 | 0 | |||
專項支出 | 333 | 333 | |||
合計 | 1171 | 676 | 495 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
41 | 41 | 38 | 38 | ||||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
無 | ||||||
合計 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1171 | 一、本年支出 | 3190 |
經費撥款 | 1171 | (一)一般公共服務支出 | 1869 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | 181 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 60 | (四)教育支出 | |
四、上級補助收入 | 1959 | (五)科學技術支出 | |
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | 31 | |
(七)社會保障和就業支出 | 113 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 152 | ||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | 77 | ||
(十一)農林水支出 | 342 | ||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | 425 | ||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 3190 | 支出總計 | 3190 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 1545 | 398 | 1147 | |||||||
2010401 | 經濟發展辦 | 47 | 29 | 18 | |||||||
2080101 | 民社和社會保障辦 | 113 | 86 | 27 | |||||||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督辦 | 181 | 85 | 96 | |||||||
2010602 | 財政所 | 157 | 95 | 62 | |||||||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 102 | 28 | 74 | |||||||
2130104 | 林業站 | 66 | 28 | 38 | |||||||
2130317 | 水利站 | 174 | 73 | 101 | |||||||
2079999 | 文化站 | 31 | 10 | 21 | |||||||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 77 | 37 | 40 | |||||||
2100716 | 計生站 | 152 | 77 | 60 | 15 | ||||||
2130199 | 村級 | 545 | 225 | 320 | |||||||
3190 | 1171 | 60 | 1959 | ||||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 1545 | 918 | 627 | ||
2010401 | 經濟發展辦 | 47 | 47 | 0 | ||
2080101 | 民社和社會保障辦 | 113 | 113 | 0 | ||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督辦 | 181 | 143 | 38 | ||
2010602 | 財政所 | 157 | 157 | 0 | ||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 102 | 102 | 0 | ||
2130104 | 林業站 | 66 | 66 | 0 | ||
2130317 | 水利站 | 174 | 168 | 6 | ||
2079999 | 文化站 | 31 | 31 | 0 | ||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 77 | 59 | 18 | ||
2100716 | 計生站 | 152 | 132 | 20 | ||
2130199 | 村級 | 545 | 0 | 545 | ||
合計 | 3190 | 1936 | 1254 | |||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


